【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  天間 昭一

天間 昭一 1965/02/26 現役

所属
美浦
通算勝利数
149
通算管理頭数
649
キャリア
19年
本年度勝利数
5
リーディング
177 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/09/20 4中山6 2歳新馬 16 4 8 340.9 15 12 ゴールドパレード 横山琉人 55.0 芝1600 1:35.9 1.1 34.7 464
2025/09/15 4中山5 2歳新馬 13 4 5 110.0 12 12 フェーダーローター 原優介 55.0 芝1600 1:38.6 1.7 35.8 440
2025/09/15 4中山5 3歳未勝利 16 8 16 178.5 14 16 ソレイケギンチャン 小林美駒 52.0 芝1600 1:40.4 7.2 39.7 436(+8)
2025/09/14 4中山4 レインボーS(3勝) 14 6 10 30.4 10 9 イヤサカ 江田照男 52.0 芝2000 2:00.0 0.7 34.8 488(+4)
2025/09/14 4中山4 2歳未勝利 16 7 14 219.2 13 15 カシノリアーナ 石神深道 52.0 芝1200 1:10.2 1.4 35.7 444(+8)
2025/09/14 4中山4 障害3歳以上未勝利 9 6 6 136.6 9 9 スティルシャイニン 伴啓太 58.0 障2880 3:34.7 16.2 14.9 446(-12)
2025/09/13 4中山3 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 14 77.1 10 3 サノノアメリカン 石神深道 53.0 ダ1200 不良 1:11.3 1.1 36.7 470(+0)
2025/09/13 4中山3 2歳新馬 16 2 4 176.9 10 8 エーデルハイ 津村明秀 55.0 芝1600 稍重 1:37.3 1.3 35.4 440
2025/09/07 4中山2 3歳未勝利 16 7 13 30.3 8 6 ベルレオーネ 石川裕紀人 57.0 ダ1200 1:13.5 1.4 36.9 460(+2)
2025/09/07 4中山2 障害3歳以上未勝利 13 6 8 156.4 12 11 ヴォンヌヴォー 伴啓太 58.0 障2880 3:23.7 4.5 14.1 460(+12)
2025/09/06 2札幌5 2歳未勝利 11 2 2 31.4 7 2 ココソラーレ 橋木太希 52.0 芝1200 1:10.6 0.9 35.3 436(-2)
2025/09/06 4中山1 3歳未勝利 16 5 10 18.9 7 1 コンパクトファイト 石神深道 54.0 ダ1800 1:54.7 -0.4 39.3 422(+2)
2025/09/06 4中山1 障害3歳以上未勝利 10 6 6 81.4 9 6 ホウオウプレシャス 伴啓太 60.0 障2880 稍重 3:18.9 2.2 13.8 502(+8)
2025/08/31 2札幌4 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 3 3 242.3 13 9 ジーティーレイナ 桑村真明 53.0 ダ1700 稍重 1:47.4 2.3 38.5 442(+2)
2025/08/31 2札幌4 2歳未勝利 10 5 5 24.6 7 5 ココソラーレ 橋木太希 52.0 芝1200 稍重 1:11.5 0.6 35.8 438(+2)
2025/08/31 3新潟4 2歳新馬 12 6 8 96.8 9 5 カシノスパーク 石神深道 52.0 芝1800 1:50.2 0.4 35.6 458
2025/08/30 3新潟3 日本海S(3勝) 16 6 12 66.1 11 13 イヤサカ 江田照男 56.0 芝2200 2:14.0 1.9 36.9 484(-2)
2025/08/24 3新潟2 3歳未勝利 17 8 17 91.8 12 14 パルピタシオン 石田拓郎 52.0 芝2000 2:02.9 1.7 35.9 424(+2)
2025/08/24 3新潟2 2歳未勝利 7 4 4 197.1 6 6 クラウンプレゼンタ 内田博幸 55.0 芝1600 1:39.7 2.3 34.9 450(-4)
2025/08/24 4中京2 障害3歳以上未勝利 11 8 11 174.2 11 10 モズクルードラゴン 井上敏樹 57.0 障3000 3:27.0 8.3 13.8 480(+0)
 トップ >  データベース  >  天間 昭一