【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  藤原 英昭

藤原 英昭 1965/06/29 現役

所属
栗東
通算勝利数
957
通算管理頭数
535
キャリア
26年
本年度勝利数
21
リーディング
7 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/04/11 2阪神5 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 4 7 13.9 7 7 アメリカンビヨンド 西塚洸二 58.0 ダ1400 1:24.8 0.8 36.6 532(-4)
2026/04/11 2阪神5 3歳1勝クラス(1勝) 12 1 1 26.3 8 3 アスクドゥチャンプ 西塚洸二 57.0 ダ1800 1:51.0 1.0 37.0 490(+0)
2026/04/11 2阪神5 3歳未勝利 16 4 8 0.0 0 除外 サトノアグード 川田将雅 57.0 芝2000 稍重 - 0.0 - 482(+6)
2026/04/05 2阪神4 4歳以上1勝クラス(1勝) 9 3 3 3.7 1 1 エボルヴィング C.ルメール 58.0 芝2000 稍重 1:59.6 -0.1 35.7 466(+16)
2026/04/04 3中山3 ダービーCT(GⅢ) 16 4 8 5.7 1 3 ファーヴェント 横山武史 57.0 芝1600 稍重 1:33.4 0.0 34.8 514(+2)
2026/04/04 2阪神3 チャーチルC(GⅢ) 14 8 14 13.8 5 1 アスクイキゴミ 坂井瑠星 57.0 芝1600 稍重 1:34.1 -0.1 33.7 492(-8)
2026/03/29 1中京6 高松宮記念(GⅠ) 18 2 4 66.2 14 7 ダノンマッキンリー 高杉吏麒 58.0 芝1200 1:07.2 0.9 33.0 472(+0)
2026/03/29 1中京6 伊勢S(3勝) 15 6 10 6.5 2 5 パカーラン C.ルメール 56.0 ダ1900 1:59.3 0.7 37.2 472(+0)
2026/03/29 1中京6 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 6 11 8.0 5 3 アスクヴォルテージ 高杉吏麒 58.0 芝1600 1:33.7 0.0 33.6 528(-8)
2026/03/29 2阪神2 六甲S(L) 13 4 4 28.3 9 12 アクートゥス 西塚洸二 57.0 芝1600 1:33.3 1.3 35.1 456(-6)
2026/03/28 3中山1 日経賞(GⅡ) 15 2 2 79.4 14 9 ホールネス M.ディー 55.0 芝2500 2:32.2 1.5 36.8 538(+4)
2026/03/28 3中山1 伏竜S(OP) 10 7 7 64.8 8 10 アメリカンスタイル M.ディー 57.0 ダ1800 1:55.3 4.4 40.9 480(-12)
2026/03/28 1中京5 フィリピンT(2勝) 16 7 14 6.0 3 6 ロンドボス 西塚洸二 56.0 芝1400 1:21.3 0.3 33.6 460(+2)
2026/03/28 1中京5 マレーシアC(3勝) 16 1 2 2.9 1 1 ルージュソリテール 西塚洸二 56.0 芝1600 1:32.2 -0.1 34.0 428(-6)
2026/03/28 1中京5 TAインディ(2勝) 12 6 8 15.8 7 1 ディーガレジェンド 西塚洸二 58.0 芝2200 2:15.3 -0.1 33.7 470(+0)
2026/03/28 1中京5 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 5 8 6.3 4 3 マドモアゼルアスク 西塚洸二 56.0 芝2000 2:01.5 0.1 33.9 450(+0)
2026/03/28 1中京5 3歳未勝利 15 6 10 4.2 3 9 ダノンオブアイデア 西塚洸二 57.0 芝2200 2:14.1 0.9 36.9 510(-6)
2026/03/28 1中京5 3歳未勝利 14 6 9 5.9 2 1 アスクドゥチャンプ 西塚洸二 57.0 ダ1800 稍重 1:54.1 0.0 37.7 490(-8)
2026/03/22 2中山8 千葉S(OP) 16 5 10 4.0 2 1 ドラゴンウェルズ 戸崎圭太 56.0 ダ1200 1:10.7 -0.1 36.8 482(+4)
2026/03/22 2中山8 3歳1勝クラス(1勝) 14 2 2 5.1 4 2 タカスタカスタカス 三浦皇成 57.0 ダ1200 1:10.6 0.2 37.0 506(-4)
トップ >  データベース  >  藤原 英昭