【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  武 幸四郎

武 幸四郎 1978/11/03 現役

所属
栗東
通算勝利数
200
通算管理頭数
212
キャリア
8年
本年度勝利数
22
リーディング
47 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/10/13 3京都5 2歳未勝利 10 7 7 2.6 2 2 サンダーバード 戸崎圭太 55.0 芝1600 1:34.7 0.1 34.8 436(-8)
2025/10/12 3京都4 3歳以上2勝クラス(2勝) 14 3 4 10.9 5 1 ルージュミラージュ 森田誠也 51.0 ダ1800 1:51.7 -0.8 37.0 446(-2)
2025/10/11 4東京3 東村山特別(2勝) 16 8 16 1.8 1 1 シャンパンポップ C.ルメール 58.0 ダ2100 稍重 2:10.8 -0.8 37.0 552(-10)
2025/10/11 4東京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 10 2 2 24.4 6 6 シンドリームシン 津村明秀 58.0 芝2000 1:59.1 1.5 34.5 500(-2)
2025/10/11 3京都3 3歳以上1勝クラス(1勝) 12 2 2 5.9 4 4 ドゥラエテルノ 浜中俊 56.0 ダ1800 1:52.3 0.3 36.7 468(-4)
2025/10/11 3京都3 3歳以上1勝クラス(1勝) 11 5 5 118.6 10 8 ベランジェール 森田誠也 53.0 芝1800 1:45.3 0.7 35.0 484(+12)
2025/09/28 4阪神9 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 10 6.3 2 7 ペンテリコン 浜中俊 54.0 ダ1200 1:12.2 0.7 36.3 478(+0)
2025/09/27 4阪神8 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 6 12 23.5 7 8 シンドリームシン 浜中俊 58.0 芝2200 2:14.0 0.4 35.5 502(+6)
2025/09/27 4阪神8 2歳新馬 11 7 9 14.4 5 11 イエッサー 武豊 55.0 芝2000 2:04.3 2.8 38.0 498
2025/09/20 4中山6 九十九里特別(2勝) 9 1 1 1.4 1 1 マイユニバース 横山典弘 55.0 芝2500 2:32.0 -1.2 34.1 466(+0)
2025/09/20 4阪神6 2歳新馬 14 8 14 2.3 1 5 カルロット 武豊 55.0 芝1600 1:35.6 0.5 33.8 512
2025/09/15 4阪神5 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 4 4 12.1 5 9 ウィンターガーデン 武豊 56.0 ダ1800 1:55.8 2.1 39.0 496(+2)
2025/09/14 4阪神4 ローズS(GⅡ) 18 3 6 64.3 12 6 ヴーレヴー 浜中俊 55.0 芝1800 1:44.0 0.5 34.8 488(+16)
2025/09/14 4阪神4 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 2 2 1.7 1 1 シャンパンポップ J.モレイラ 58.0 ダ2000 2:04.9 -0.7 37.9 562(+6)
2025/09/13 4阪神3 2歳新馬 13 8 12 30.6 8 12 フィアスゲイル 団野大成 55.0 ダ1400 1:29.5 3.7 40.6 484
2025/09/13 4阪神3 3歳未勝利 16 2 4 30.1 9 10 メイショウアボット 浜中俊 57.0 ダ1800 1:55.4 1.1 41.0 516(-2)
2025/09/07 2札幌6 3歳未勝利 14 5 8 6.0 3 1 ドゥラエテルノ 浜中俊 57.0 ダ1700 稍重 1:46.2 0.0 38.6 472(-4)
2025/09/07 2札幌6 3歳未勝利 14 8 13 5.8 3 10 エピファランド 浜中俊 55.0 ダ1700 稍重 1:47.9 2.0 39.8 490(+4)
2025/09/07 4中山2 障害3歳以上未勝利 13 3 3 9.7 4 6 エクロジャイト 小牧加矢太 60.0 障2880 3:21.0 1.8 14.0 518(+18)
2025/09/07 4阪神2 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 2 2 26.8 9 3 ペンテリコン 横山武史 54.0 ダ1400 1:24.7 0.7 38.3 478(-2)
 トップ >  データベース  >  武 幸四郎