【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  金成 貴史

金成 貴史 1969/10/05 現役

所属
美浦
通算勝利数
236
通算管理頭数
396
キャリア
14年
本年度勝利数
2
リーディング
161 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/02/22 1東京8 大島特別(2勝) 16 7 14 43.2 10 9 エーデル 岩田康誠 56.0 ダ1400 1:25.4 1.2 35.7 480(+6)
2026/02/22 1東京8 ベストR記念(3勝) 14 3 4 17.9 7 5 パンジャ 津村明秀 57.0 芝2000 1:59.0 0.4 34.3 502(+6)
2026/02/22 1東京8 ベストR記念(3勝) 14 5 7 14.1 6 10 グーテンベルク 岩田望来 56.0 芝2000 1:59.5 0.9 35.1 486(+2)
2026/02/21 1東京7 3歳1勝クラス(1勝) 16 6 12 9.6 4 3 リフレックス 上里直汰 54.0 ダ1400 1:26.1 0.8 37.3 472(+4)
2026/02/21 1阪神1 4歳以上2勝クラス(2勝) 15 5 9 312.1 13 10 ヤウガウ 酒井学 58.0 ダ1800 1:54.7 1.1 38.5 488(-10)
2026/02/15 1東京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 8 15 15.4 8 6 シーニックビュー 佐々木大輔 58.0 ダ1400 1:25.3 0.6 36.6 522(+0)
2026/02/15 1東京6 バレンタイン(OP) 16 4 8 104.0 16 16 マルディランダ 田辺裕信 55.0 ダ1400 1:26.1 3.1 38.4 484(+10)
2026/02/15 1東京6 バレンタイン(OP) 16 6 12 103.1 15 15 アサヒ 吉田豊 55.0 ダ1400 1:24.6 1.6 35.5 510(+2)
2026/02/15 1東京6 雲雀S(3勝) 16 3 6 92.8 13 8 テウメッサ 吉村誠之助 56.0 芝1600 1:34.5 0.5 32.9 490(+10)
2026/02/15 2京都6 4歳以上1勝クラス(1勝) 12 5 6 14.6 5 5 メアヴィア 菱田裕二 56.0 芝2000 2:01.9 0.9 35.8 478(+10)
2026/02/15 1小倉8 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 2 3 64.4 15 4 モヴレクス 菊沢一樹 58.0 ダ2400 稍重 2:34.6 1.0 38.5 464(-6)
2026/02/15 1小倉8 障害4歳以上未勝利 12 8 11 57.8 9 6 コルデアニル 上野翔 58.0 障2860 稍重 3:17.6 1.7 13.8 468(-2)
2026/02/14 1東京5 クイーンC(GⅢ) 16 7 14 27.7 9 5 モルニケ 田辺裕信 55.0 芝1600 1:33.5 0.9 34.1 460(+0)
2026/02/14 1東京5 3歳未勝利 16 2 4 100.5 10 12 フォーエバーラブ 上里直汰 54.0 ダ1400 1:28.6 2.8 38.9 456(-2)
2026/02/14 2京都5 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 8 14 24.6 10 11 クリナッチ 菱田裕二 56.0 ダ1200 稍重 1:13.9 1.2 37.5 466(-14)
2026/02/14 1小倉7 あすなろ賞(1勝) 10 5 5 23.5 7 5 アイドクレース 石神深道 55.0 芝2000 2:01.9 0.8 35.6 428(+6)
2026/02/10 1東京4 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 1 2 287.1 15 15 タリエシン 田辺裕信 58.0 ダ1300 稍重 1:20.5 2.1 37.3 460(+18)
2026/02/10 1東京4 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 7 14 28.6 8 7 エチャケナ 伊藤工真 56.0 ダ1300 稍重 1:19.2 0.8 36.5 462(+10)
2026/02/10 2京都4 3歳未勝利 16 8 15 289.6 15 4 カプリースカラー 菱田裕二 55.0 ダ1200 1:14.8 1.1 38.3 410(+6)
2026/02/07 1東京3 3歳1勝クラス(1勝) 14 6 9 39.2 8 4 リフレックス 石川裕紀人 57.0 ダ1400 1:25.7 1.5 37.5 468(+2)
トップ >  データベース  >  金成 貴史