【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  田中 剛

田中 剛 1961/02/13 現役

所属
美浦
通算勝利数
174
通算管理頭数
541
キャリア
16年
本年度勝利数
6
リーディング
152 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/06/27 2福島1 障害3歳以上未勝利 14 4 6 9.6 5 7 セキテイオー 金子光希 60.0 障2750 稍重 3:02.4 2.2 13.3 482(+0)
2026/06/21 1函館4 2歳新馬 10 3 3 1.8 1 2 コックニー 横山武史 55.0 芝1200 1:10.0 0.5 34.9 488
2026/06/21 3東京6 2歳新馬 10 3 3 16.9 5 10 シャンパンアワー 戸崎圭太 55.0 芝1400 稍重 1:31.0 5.6 38.0 430
2026/06/20 1函館3 3歳未勝利 14 7 12 4.5 3 5 サラサチャチャチャ 丹内祐次 55.0 ダ1700 1:47.2 0.5 38.1 462(-2)
2026/06/20 3東京5 相模湖特別(2勝) 14 1 1 21.6 6 10 メランジェ F.ゴンサルベス 56.0 芝1400 稍重 1:22.6 1.0 33.9 454(+2)
2026/06/20 3東京5 3歳未勝利 16 2 3 3.9 2 7 セキテイリノ F.ゴンサルベス 57.0 芝1800 稍重 1:47.6 0.8 36.1 472(+0)
2026/06/14 3東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 4 7 172.2 15 8 ディアスポラ 松岡正海 58.0 ダ2100 稍重 2:12.7 1.6 40.4 518(-4)
2026/06/13 3東京3 3歳未勝利 16 3 5 184.4 13 15 エイシンジザイテン 北村宏司 57.0 ダ1600 稍重 1:41.6 4.4 40.9 506(+6)
2026/06/13 3東京3 3歳未勝利 16 3 6 44.2 9 8 セイクリッドシチー 江田照男 57.0 ダ1600 稍重 1:39.2 2.0 38.0 488(+10)
2026/06/07 3東京2 安田記念(GⅠ) 17 4 8 35.7 11 12 シャンパンカラー 岩田康誠 58.0 芝1600 1:33.1 1.0 33.6 512(-4)
2026/06/06 3東京1 3歳未勝利 16 7 13 15.8 6 2 テンオンスゴールド 江田照男 57.0 ダ1600 1:38.3 0.2 37.8 472(-2)
2026/06/06 3東京1 2歳新馬 9 8 9 22.7 4 7 エリステソーロ 菅原明良 55.0 芝1600 1:36.0 1.7 35.0 426
2026/06/06 3東京1 障害3歳以上未勝利 14 8 14 3.5 1 1 ライラスター 上野翔 60.0 障3000 3:22.2 -0.4 13.5 468(+0)
2026/05/31 2東京12 むらさき賞(3勝) 18 7 14 21.8 8 4 ソルトブリーズ 横山琉人 56.0 芝1800 1:45.0 0.1 33.6 460(-2)
2026/05/31 2東京12 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 9 29.2 7 9 クニノハッピー F.ゴンサルベス 58.0 ダ1400 1:26.0 1.1 36.4 474(-6)
2026/05/30 2東京11 富嶽賞(2勝) 16 7 14 7.9 6 5 マクミランテソーロ 木幡巧也 58.0 ダ1400 1:24.7 0.2 36.4 480(+0)
2026/05/30 2東京11 障害4歳以上未勝利 13 3 3 43.7 9 中止 プラウドヘリテージ 金子光希 60.0 障3000 - 0.0 - 512(+4)
2026/05/24 1新潟8 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 4 41.9 12 7 フォルトレス 菊沢一樹 56.0 芝1200 稍重 1:10.6 0.5 35.4 458(-4)
2026/05/24 2東京10 3歳未勝利 14 6 10 104.7 9 8 オケアノステソーロ 木幡巧也 57.0 芝1800 1:49.2 1.4 35.0 464(-8)
2026/05/24 2東京10 3歳未勝利 18 5 10 49.0 10 9 フーディエラン 原優介 55.0 芝1600 1:33.8 0.8 35.0 406(-10)
トップ >  データベース  >  田中 剛