【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  森田 直行

森田 直行 1961/12/01 現役

所属
栗東
通算勝利数
156
通算管理頭数
360
キャリア
13年
本年度勝利数
2
リーディング
171 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/05/16 3京都7 3歳未勝利 16 5 9 183.2 12 14 キョウエイクローム 高倉稜 55.0 ダ1400 1:28.4 3.4 40.2 424(+2)
2026/05/12 金沢 加賀獅子吼賞 7 4 サマーバンク 栗原大河 55.0 ダ1500 1:40.9 2.3 - 462
2026/05/10 1新潟4 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 2 2 152.7 13 12 ラブアイミー 中井裕二 56.0 芝1200 1:10.5 0.8 34.7 414(+8)
2026/05/10 1新潟4 五泉特別(2勝) 14 3 4 33.6 11 5 タカサンフェイス 丸山元気 55.0 ダ1800 1:52.6 0.5 38.8 480(+0)
2026/05/10 1新潟4 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 5 8 67.5 12 7 カフジキアッキエレ 長浜鴻緒 55.0 ダ1200 1:12.4 0.8 37.1 438(+2)
2026/05/10 1新潟4 3歳未勝利 15 8 15 86.3 10 12 ユイバイハウス 中井裕二 57.0 ダ1800 1:58.4 3.8 41.4 494(-2)
2026/05/10 3京都6 3歳未勝利 17 4 7 346.3 16 12 アージュドール 藤懸貴志 57.0 芝1600 1:34.5 1.4 34.8 430(-2)
2026/05/09 1新潟3 3歳未勝利 16 3 5 16.9 8 4 スイートポメロ 和田陽希 52.0 芝1200 1:10.7 0.5 36.8 390(+8)
2026/05/09 3京都5 4歳以上1勝クラス(1勝) 11 3 3 9.9 4 4 ロードシュヴァリエ 中井裕二 58.0 ダ1900 1:59.3 0.2 39.6 506(-2)
2026/05/03 1新潟2 3歳未勝利 14 7 12 82.6 12 14 ヴォーゲ 丹内祐次 57.0 芝1800 1:51.5 1.3 34.3 432
2026/05/03 1新潟2 3歳未勝利 16 2 4 65.2 13 5 フィールライクユー 舟山瑠泉 53.0 芝2000 稍重 2:02.6 0.2 35.4 396
2026/05/02 1新潟1 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 5 6 126.5 11 7 オドラニャソンソン 和田陽希 55.0 芝1600 稍重 1:36.2 0.6 35.6 468(-2)
2026/05/02 1新潟1 3歳未勝利 15 5 9 297.5 15 15 トリプルハッピー 森田誠也 52.0 ダ1800 不良 2:02.2 7.4 44.7 410(-4)
2026/05/02 3京都3 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 8 13 138.9 13 9 ルディシャ 菱田裕二 58.0 ダ1400 稍重 1:26.9 2.5 37.9 474(-8)
2026/04/26 1福島6 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 3 6 215.8 13 13 オンリーラヴ 和田陽希 53.0 ダ1150 1:11.1 1.6 37.4 430(-2)
2026/04/26 1福島6 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 13 12.2 8 3 レジェンダリーデイ 菱田裕二 58.0 ダ1150 1:09.6 0.1 37.4 546(+1)
2026/04/26 1福島6 3歳未勝利 15 6 11 49.5 9 15 サーバルマインド 和田陽希 54.0 ダ1700 1:52.2 5.8 41.2 498(+3)
2026/04/26 3京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 2 3 4.5 2 5 エイユーファイヤー 岩田望来 58.0 ダ1800 1:53.1 1.4 38.4 492(-2)
2026/04/25 1福島5 医王寺特別(2勝) 16 7 13 141.1 15 13 スネーフリンガ 丸山元気 56.0 芝1200 1:08.1 0.4 33.7 462(+2)
2026/04/25 1福島5 3歳未勝利 16 7 13 53.7 11 5 グリミスティ 富田暁 55.0 芝2000 2:01.2 0.6 37.1 440(-8)
トップ >  データベース  >  森田 直行