【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  大竹 正博

大竹 正博 1969/12/30 現役

所属
美浦
通算勝利数
394
通算管理頭数
550
キャリア
17年
本年度勝利数
25
リーディング
36 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/11/15 3福島3 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 6 12 6.1 3 3 ジョリーレーヌ 横山琉人 55.0 芝1200 1:09.5 0.2 34.7 434(-2)
2025/11/15 3福島3 2歳新馬 16 7 14 34.1 11 15 タイキヴィグルーズ 今村聖奈 54.0 芝2000 2:04.5 1.6 37.1 438
2025/11/15 5東京3 2歳新馬 14 3 4 1.5 1 3 ダノンプレサージュ D.レーン 55.0 芝1600 1:34.9 0.1 33.8 486
2025/11/09 3福島2 二本松特別(1勝) 16 6 12 4.3 2 16 ホウオウショコラ 丹内祐次 54.0 芝1800 1:49.8 2.1 38.0 478(+4)
2025/11/09 3福島2 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 3 6 2.7 1 3 キングズトゥルー 丹内祐次 56.0 芝2600 2:42.7 0.2 35.3 450(+8)
2025/11/09 5東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 1 2 311.0 15 7 ミルキープリンセス 木幡巧也 55.0 ダ1600 稍重 1:39.0 1.1 36.9 524(-4)
2025/11/02 4東京11 2歳新馬 16 5 9 22.3 8 5 シヴィータス 横山和生 55.0 芝1600 1:34.3 0.7 34.8 450
2025/11/01 4東京10 ペルセウスS(OP) 16 5 9 18.0 9 5 ショウナンライシン 柴田善臣 56.0 ダ1600 1:34.2 1.3 35.3 496(-2)
2025/11/01 4東京10 2歳未勝利 11 6 6 3.1 2 3 ポッドクロス D.レーン 56.0 芝2000 稍重 2:00.7 0.7 33.9 448(-6)
2025/10/26 4新潟4 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 1 1 305.2 16 9 マジカルワード 中井裕二 56.0 芝1800 稍重 1:50.0 0.7 34.6 448(-4)
2025/10/26 4東京9 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 8 14 1.6 1 4 インパクトシー 横山武史 56.0 芝1600 稍重 1:34.3 0.1 33.3 526(+0)
2025/10/26 3京都9 菊花賞(GⅠ) 18 8 18 17.4 9 5 レッドバンデ 佐々木大輔 57.0 芝3000 稍重 3:04.5 0.5 35.5 482(-4)
2025/10/25 4新潟3 魚沼S(3勝) 18 3 6 22.8 9 7 タイキラフター 杉原誠人 58.0 芝2000 1:58.7 0.5 32.7 524(+6)
2025/10/25 4東京8 2歳新馬 9 8 9 54.8 8 7 ジングアップ 木幡巧也 56.0 芝2000 2:04.0 0.9 34.3 440
2025/10/25 3京都8 カシオペアS(L) 10 8 10 3.8 1 6 ピースワンデュック 柴田善臣 57.0 芝1800 1:45.5 0.5 34.9 452(-2)
2025/10/25 3京都8 長岡京S(3勝) 13 7 10 158.5 13 10 アバンチュリエ 柴田善臣 58.0 芝1400 1:21.1 0.9 34.0 476(-10)
2025/10/19 4新潟2 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 4 5 113.7 11 12 マイドリームガール 横山琉人 55.0 ダ1200 1:14.3 2.8 37.5 470(+10)
2025/10/19 4東京7 甲斐路S(3勝) 18 3 5 2.7 1 2 ジョイフルニュース 佐々木大輔 53.0 芝1800 1:45.7 0.3 33.7 456(+0)
2025/10/18 4新潟1 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 7 12 38.7 10 15 トモサカエ 横山琉人 56.0 ダ1200 1:14.5 2.8 39.2 534(-11)
2025/10/18 4東京6 3歳以上1勝クラス(1勝) 17 7 14 8.9 5 4 ロジカルワーズ 北村友一 58.0 芝1400 1:20.7 0.6 34.4 500(-6)
 トップ >  データベース  >  大竹 正博