【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  鹿戸 雄一

鹿戸 雄一 1962/05/23 現役

所属
美浦
通算勝利数
497
通算管理頭数
460
キャリア
18年
本年度勝利数
28
リーディング
24 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/11/16 4京都4 ドンカスター(3勝) 12 5 5 23.9 8 9 マイネルオーシャン 丹内祐次 55.0 芝1800 1:46.3 0.7 33.4 476(+4)
2025/11/15 5東京3 3歳以上2勝クラス(2勝) 13 6 9 16.2 4 8 コムユンプリュム 松山弘平 55.0 芝1600 1:34.2 0.8 34.1 428(+0)
2025/11/15 5東京3 2歳新馬 14 3 3 13.0 4 5 ワイルドミュール 松山弘平 55.0 芝1600 1:35.5 0.7 33.4 422
2025/11/15 5東京3 2歳新馬 14 8 13 4.7 2 2 シニャンガ C.ルメール 55.0 芝1600 1:34.8 0.0 33.1 470
2025/11/15 5東京3 2歳未勝利 13 8 12 3.6 2 5 トルネードアイル C.ルメール 56.0 芝2000 2:01.3 0.5 34.0 488(-2)
2025/11/15 4京都3 アンドロメダ(L) 16 6 12 43.4 12 16 スパイダーゴールド 浜中俊 57.0 芝2000 2:00.7 1.8 36.6 498(-8)
2025/11/15 4京都3 アンドロメダ(L) 16 7 13 7.3 4 13 シュバルツクーゲル 西村淳也 57.0 芝2000 2:00.3 1.4 36.3 492(+0)
2025/11/09 5東京2 2歳新馬 15 1 1 6.7 2 8 エッチェレンテ 北村宏司 56.0 ダ1600 稍重 1:40.3 1.3 37.9 496
2025/11/09 5東京2 2歳新馬 15 7 13 36.5 8 5 コックピットサイト 荻野極 56.0 ダ1600 稍重 1:39.7 0.7 37.9 474
2025/11/09 4京都2 3歳以上2勝クラス(2勝) 7 2 2 1.7 1 2 ピックデムッシュ 川田将雅 56.0 芝2400 2:28.9 0.3 35.1 460(+2)
2025/11/08 3福島1 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 3 6.8 2 10 エルムラント 荻野極 57.0 芝1200 1:08.6 0.6 34.6 492(+8)
2025/11/08 3福島1 2歳未勝利 14 7 11 74.3 9 14 イヌボウノユウヒ 土田真翔 52.0 ダ1700 1:52.6 4.3 40.8 456(+4)
2025/11/01 4東京10 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 1 1 37.9 8 5 サトノラポール 荻野極 56.0 芝1800 1:44.8 0.7 34.5 468(+6)
2025/11/01 4東京10 ペルセウスS(OP) 16 8 15 7.6 4 3 トロヴァトーレ C.ルメール 58.5 ダ1600 1:33.8 0.9 35.3 504(+10)
2025/11/01 4東京10 3歳以上2勝クラス(2勝) 14 1 1 47.3 9 3 フミサウンド 荻野極 58.0 ダ1400 1:23.2 0.1 35.2 456(+8)
2025/10/26 4新潟4 村上特別(2勝) 16 5 9 10.0 6 1 マイネルオーシャン 国分恭介 58.0 芝2000 稍重 2:00.4 -0.1 35.1 472(-2)
2025/10/26 4新潟4 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 3 4 12.8 6 7 コスモレオナルド 杉原誠人 58.0 芝2000 稍重 2:02.0 0.5 34.8 472(+6)
2025/10/25 4新潟3 魚沼S(3勝) 18 5 9 5.6 3 5 ウインオーディン 荻野極 58.0 芝2000 1:58.6 0.4 33.8 490(+2)
2025/10/25 4東京8 2歳未勝利 10 8 9 1.1 1 6 サンセリテ 戸崎圭太 55.0 芝1600 1:35.8 0.9 36.0 440(+2)
2025/10/19 4新潟2 2歳未勝利 12 8 11 3.2 1 2 トルネードアイル 荻野極 56.0 芝2000 稍重 2:01.9 0.3 36.1 490(+16)
 トップ >  データベース  >  鹿戸 雄一