【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  本田 優

本田 優 1959/01/04 現役

所属
栗東
通算勝利数
429
通算管理頭数
503
キャリア
19年
本年度勝利数
0
リーディング
167 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/02/14 1東京5 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 10 6.4 3 9 メイショウアゴナス 柴田善臣 57.0 ダ2100 2:14.5 1.0 37.7 468(-10)
2026/02/14 2京都5 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 2 2 96.5 13 13 メイショウハボマイ 太宰啓介 58.0 ダ1200 稍重 1:14.2 1.5 38.3 478(+16)
2026/02/14 2京都5 こぶし賞(1勝) 11 8 11 5.4 3 6 メイショウハッケイ 高杉吏麒 55.0 芝1600 1:35.1 0.6 34.8 466(+4)
2026/02/14 2京都5 3歳新馬 16 4 7 59.0 11 13 メイショウサザナミ 太宰啓介 55.0 ダ1800 稍重 2:03.2 7.9 45.0 484
2026/02/14 2京都5 3歳未勝利 11 2 2 45.1 7 9 リードアクター 高杉吏麒 57.0 ダ1900 稍重 2:05.3 2.4 40.5 504(-6)
2026/02/10 1東京4 東京新聞杯(GⅢ) 16 7 13 97.1 15 14 メイショウチタン 吉田豊 57.0 芝1600 1:33.0 0.8 34.8 482(+6)
2026/02/10 2京都4 3歳新馬 16 3 6 65.8 12 3 メイショウローゼ 藤懸貴志 55.0 芝1600 1:37.5 0.6 34.4 406
2026/02/10 2京都4 3歳未勝利 16 7 13 8.3 5 3 アドフランマム 太宰啓介 57.0 ダ1200 1:14.2 0.5 37.5 514(+0)
2026/02/08 1小倉6 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 3 6 14.6 6 8 シャインバオバブ 松本大輝 57.0 芝1800 1:48.6 0.6 35.8 516(+8)
2026/02/08 1小倉6 3歳新馬 10 7 7 15.4 7 9 メイショウハクレイ 丸山元気 57.0 芝2000 2:12.2 9.5 44.3 492
2026/02/07 2京都3 3歳未勝利 14 8 13 4.4 3 4 ジャーナーリア 高杉吏麒 57.0 ダ1400 1:26.5 0.5 37.6 520(+6)
2026/02/07 1小倉5 RKB賞(2勝) 16 7 14 36.4 11 2 ツーエムクロノス 丸山元気 57.0 芝1800 稍重 1:48.1 0.4 35.7 516(+2)
2026/02/07 1小倉5 4歳以上1勝クラス(1勝) 18 6 12 24.7 10 9 メイショウピリカ 古川吉洋 55.0 芝2000 稍重 2:02.2 0.9 36.4 478(-10)
2026/02/01 2京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 9 8 8 6.8 2 2 メイショウアゴナス 高杉吏麒 57.0 ダ1800 1:54.0 0.5 36.5 478(+2)
2026/02/01 2京都2 3歳未勝利 13 7 10 203.8 10 9 シャインヴィーラ 酒井学 57.0 芝2000 2:03.7 1.6 35.8 478(+4)
2026/02/01 2京都2 3歳未勝利 10 7 7 26.1 5 6 リードアクター 酒井学 57.0 ダ1900 2:03.5 2.2 39.8 510(-12)
2026/01/31 1東京1 クロッカスS(L) 15 7 12 6.5 4 4 アスミル 松山弘平 57.0 芝1400 1:20.9 0.2 34.1 490(+2)
2026/01/31 2京都1 舞鶴S(3勝) 13 5 6 79.6 10 6 メイショウオーロラ 太宰啓介 56.0 ダ1800 1:53.0 0.9 36.7 518(+0)
2026/01/31 2京都1 4歳以上1勝クラス(1勝) 10 2 2 92.8 9 7 ヴェストラン 太宰啓介 58.0 ダ1900 2:01.7 1.2 38.4 444(-4)
2026/01/31 2京都1 3歳1勝クラス(1勝) 11 6 7 11.0 5 3 ダンツシタン 団野大成 57.0 ダ1800 1:53.0 0.2 36.4 538(+2)
トップ >  データベース  >  本田 優