【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  本田 優

本田 優 1959/01/04 現役

所属
栗東
通算勝利数
429
通算管理頭数
503
キャリア
19年
本年度勝利数
0
リーディング
179 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/03/28 1中京5 3歳未勝利 14 1 1 19.0 6 9 ディープシャロー 永島まなみ 55.0 ダ1800 稍重 1:57.2 3.1 42.0 502(+0)
2026/03/28 2阪神1 3歳未勝利 18 8 17 6.2 3 6 メイショウローゼ 藤懸貴志 55.0 芝1600 1:34.6 0.6 34.3 398(+0)
2026/03/22 1中京4 3歳未勝利 15 5 8 83.7 11 12 リードアクター 丸山元気 57.0 芝2000 2:02.1 1.8 36.4 504(+0)
2026/03/22 1阪神10 阪神大賞典(GⅡ) 10 7 8 174.1 9 8 メイショウブレゲ 酒井学 57.0 芝3000 3:03.9 1.9 35.7 476(-6)
2026/03/22 1阪神10 レグルスS(OP) 16 3 6 23.3 9 6 メイショウズイウン 太宰啓介 58.0 ダ1800 1:52.0 0.3 36.6 504(+6)
2026/03/22 1阪神10 3歳未勝利 17 4 7 7.9 5 4 レイワノキセキ 太宰啓介 57.0 芝2400 2:28.4 0.3 34.4 468(-4)
2026/03/22 1阪神10 3歳未勝利 13 8 12 3.7 2 5 アドフランマム 松山弘平 57.0 ダ1200 1:13.5 0.6 36.9 516(+2)
2026/03/22 1阪神10 3歳未勝利 13 7 11 26.6 6 11 ワールドロイヤル 太宰啓介 57.0 ダ1800 1:57.3 2.6 38.6 512(-10)
2026/03/21 1中京3 ファルコンS(GⅢ) 17 3 5 97.4 15 13 アスミル 太宰啓介 57.0 芝1400 1:21.0 1.2 34.3 488(-2)
2026/03/21 1中京3 3歳未勝利 13 3 3 131.0 8 7 ダイメイミラクル 河原田菜々 53.0 ダ1800 1:57.7 2.0 40.6 518(+0)
2026/03/15 1中京2 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 8 14 17.2 8 8 メイショウアゴナス 丸山元気 58.0 ダ1800 1:54.4 1.0 37.5 474(+6)
2026/03/15 1阪神8 4歳以上2勝クラス(2勝) 13 7 11 74.5 12 7 エルサトアナ 田山旺佑 53.0 ダ1400 1:24.9 0.4 36.4 414(-6)
2026/03/15 1阪神8 甲南S(3勝) 14 6 10 25.8 9 12 メイショウオーロラ 太宰啓介 52.0 ダ1800 1:53.4 2.1 37.4 512(-6)
2026/03/15 1阪神8 3歳未勝利 16 2 3 7.9 3 5 メイショウローゼ 藤懸貴志 55.0 芝2000 2:01.5 0.3 34.7 398(-6)
2026/03/15 1阪神8 障害4歳以上未勝利 14 6 10 10.1 4 8 メイショウコガシラ 中村将之 60.0 障2970 3:27.8 2.6 14.0 510(-2)
2026/03/14 2中山5 アネモネS(L) 16 6 12 20.8 10 7 メイショウハッケイ 横山典弘 55.0 芝1600 1:33.6 0.9 34.8 456(-10)
2026/03/14 1中京1 3歳1勝クラス(1勝) 16 6 12 4.6 3 9 ダンツシタン 丸山元気 57.0 ダ1800 1:55.1 2.4 39.0 534(-2)
2026/03/14 1阪神7 3歳未勝利 16 1 2 2.3 1 4 ジャーナーリア 松山弘平 57.0 ダ1400 1:25.7 0.2 38.4 522(+0)
2026/03/08 1阪神6 4歳以上1勝クラス(1勝) 9 7 7 18.3 6 7 メイショウピリカ 太宰啓介 56.0 ダ2000 2:09.3 2.0 40.4 482(+4)
2026/03/07 1阪神5 4歳以上2勝クラス(2勝) 10 7 7 8.0 4 4 ツーエムクロノス 酒井学 58.0 芝1600 1:34.3 0.3 34.2 512(-4)
トップ >  データベース  >  本田 優