【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  久保田 貴士

久保田 貴士 1967/09/17 現役

所属
美浦
通算勝利数
546
通算管理頭数
578
キャリア
24年
本年度勝利数
6
リーディング
108 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/05/10 1新潟4 3歳未勝利 16 7 13 23.2 8 12 ミッキーパラソル 長浜鴻緒 54.0 芝1000 0:57.3 1.5 34.2 460(-7)
2026/05/10 1新潟4 3歳未勝利 16 8 15 24.2 9 16 シャンパンクォーツ 小林美駒 52.0 芝1800 1:56.7 7.6 40.3 404(+8)
2026/05/10 2東京6 立夏S(3勝) 15 3 4 20.3 8 4 リバートゥルー 吉田豊 54.0 ダ1600 1:36.5 0.2 36.1 472(+2)
2026/05/10 2東京6 日吉特別(2勝) 9 3 3 3.1 2 6 オオタチ 坂井瑠星 58.0 ダ2100 2:11.9 0.4 36.8 466(+4)
2026/05/10 3京都6 平城京S(OP) 16 3 6 239.2 16 8 シェットランド 川須栄彦 57.0 ダ1800 1:51.2 2.1 37.4 558(-12)
2026/05/09 1新潟3 障害4歳以上OP(OP) 11 8 11 9.3 6 1 ルドヴィクス 上野翔 60.0 障2890 稍重 3:10.9 -0.5 13.2 532(+14)
2026/05/09 2東京5 3歳未勝利 11 3 3 2.9 1 5 サクセスゴールド 田辺裕信 57.0 ダ2100 2:17.1 1.0 38.7 484(-4)
2026/05/03 1新潟2 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 3 4 17.9 5 3 バルジール 吉田隼人 58.0 ダ1200 稍重 1:12.1 0.4 37.7 488(-2)
2026/05/03 2東京4 3歳1勝クラス(1勝) 16 3 5 301.6 16 10 ピュール 木幡巧也 57.0 ダ1400 稍重 1:25.8 0.8 36.2 406(-6)
2026/05/02 2東京3 是政S(3勝) 16 3 5 30.8 5 8 ロフティストーリー 田辺裕信 56.0 ダ2100 稍重 2:10.5 1.2 37.4 504(-8)
2026/05/02 2東京3 3歳未勝利 10 5 5 9.3 5 3 エバーシャンティ 戸崎圭太 55.0 芝2000 2:00.8 0.5 34.4 430(-6)
2026/04/26 1福島6 3歳未勝利 15 1 1 3.8 1 6 ヤマメホープ 吉田隼人 57.0 芝1800 1:47.3 0.5 34.7 474(-4)
2026/04/26 1福島6 3歳未勝利 16 8 15 3.2 1 5 ダノンルミエール 菱田裕二 55.0 芝1200 1:09.9 0.5 35.0 464(-4)
2026/04/26 2東京2 4歳以上2勝クラス(2勝) 11 8 10 5.3 3 3 サクセスカラー 田辺裕信 56.0 芝1400 1:20.7 0.0 32.7 490(+16)
2026/04/26 2東京2 3歳未勝利 14 7 11 7.0 3 6 マテンロウストーム 田辺裕信 57.0 ダ1600 稍重 1:40.5 1.0 38.1 492(+2)
2026/04/25 1福島5 医王寺特別(2勝) 16 5 10 140.7 14 6 ソレントフレイバー 野中悠太郎 58.0 芝1200 1:07.9 0.2 33.4 496(+0)
2026/04/25 2東京1 鎌倉S(3勝) 15 3 5 8.0 3 15 ベンヌ 横山武史 58.0 ダ1400 稍重 1:26.2 2.5 38.2 506(-12)
2026/04/25 2東京1 鎌倉S(3勝) 15 7 13 95.6 13 7 イノセントキャット 田辺裕信 56.0 ダ1400 稍重 1:24.8 1.1 35.6 454(+0)
2026/04/19 3中山8 利根川特別(2勝) 12 8 11 20.7 6 10 エーオーキング 西村淳也 58.0 ダ1800 1:54.5 1.5 39.2 456(-4)
2026/04/12 1福島2 3歳未勝利 15 3 5 55.8 9 11 ティーエンティー 亀田温心 57.0 ダ1700 1:49.5 3.8 40.3 474(-11)
トップ >  データベース  >  久保田 貴士