【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  前川 恭子

前川 恭子 1977/04/09 現役

所属
栗東
通算勝利数
6
通算管理頭数
76
キャリア
1年
本年度勝利数
6
リーディング
161 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/04/20 2阪神8 3歳1勝クラス(1勝) 11 4 4 361.0 11 11 プライムクオリティ 森田誠也 54.0 芝1600 1:37.1 2.8 35.2 472(-2)
2025/04/19 1福島3 3歳未勝利 16 5 10 6.0 3 3 ミトノキャット 佐々木大輔 55.0 ダ1150 1:10.1 0.7 38.2 436(+4)
2025/04/19 3中山7 下総S(3勝) 16 7 14 102.7 12 8 アスクビックスター 石川裕紀人 58.0 ダ1800 1:53.9 1.3 38.5 470(-8)
2025/04/19 3中山7 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 3 4 14.5 5 6 ミッキースターダム 石川裕紀人 58.0 芝2000 1:58.9 0.5 34.6 454(+0)
2025/04/19 2阪神7 吹田特別(2勝) 16 1 2 171.2 14 13 レッドフランカー 岩田康誠 58.0 ダ1400 1:26.6 1.6 38.3 454(-2)
2025/04/19 2阪神7 4歳以上1勝クラス(1勝) 14 1 1 65.1 13 11 シルヴァーデューク 横山典弘 58.0 芝1600 1:34.6 1.0 34.1 464(+2)
2025/04/17 大井 US卯月賞(1勝) 12 9 ホウオウバローロ 内田博幸 57.0 ダ1800 1:56.4 1.1 - 447
2025/04/13 1福島2 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 16 115.3 12 2 アスクメークシェア 古川奈穂 55.0 芝2000 2:01.7 0.6 35.6 496(-6)
2025/04/12 3中山5 3歳未勝利 12 3 3 161.7 9 10 ルーメン 菅原明良 55.0 芝2200 2:16.5 3.0 36.5 408(+2)
2025/04/12 2阪神5 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 3 174.1 16 2 スパークルジョイ 森田誠也 53.0 ダ1200 1:13.2 0.3 38.5 442(+0)
2025/04/12 2阪神5 3歳未勝利 16 4 7 240.1 14 7 ベレーザフィン 坂井瑠星 55.0 ダ1800 1:57.6 1.7 39.8 412(-4)
2025/04/06 3中山4 美浦S(3勝) 16 4 7 72.3 15 16 アスクオンディープ 菱田裕二 58.0 芝2000 2:04.3 4.7 38.5 484(-2)
2025/04/06 3中山4 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 8 12 25.4 7 2 ミッキースターダム 石川裕紀人 58.0 芝1800 1:48.7 0.1 34.7 454(-8)
2025/04/06 3中山4 3歳未勝利 13 2 2 81.1 9 11 サンライズフーガ 原優介 57.0 ダ1800 稍重 1:58.4 3.5 39.6 476(+4)
2025/04/06 2阪神4 3歳未勝利 14 5 8 11.2 6 4 シカレ 松山弘平 55.0 芝2400 2:27.5 0.9 35.3 412(+0)
2025/04/05 2阪神3 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 4 7 4.2 3 16 アスクムービーオン 西村淳也 58.0 ダ1400 1:27.3 2.1 40.2 468(-6)
2025/04/05 2阪神3 4歳以上1勝クラス(1勝) 8 1 1 2.8 1 4 ラファミリア 西村淳也 58.0 ダ1800 1:54.2 1.5 38.7 496(-2)
2025/04/01 園田 神鍋山特別 7 5 ルーメン 古川奈穂 51.0 ダ1870 稍重 2:09.6 4.5 - 406
2025/03/30 2中京6 鈴鹿特別(2勝) 16 7 13 108.9 12 14 レッドフランカー 西村淳也 58.0 ダ1400 1:26.4 1.7 38.2 456(-2)
2025/03/30 2中京6 高松宮記念(GⅠ) 18 4 7 148.3 14 13 モズメイメイ 松若風馬 56.0 芝1200 1:09.2 1.3 35.0 474(+6)
 トップ >  データベース  >  前川 恭子