【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  秋本 大介

秋本 大介 1981/09/01 現役

所属
美浦
通算勝利数
1
通算管理頭数
38
キャリア
1年
本年度勝利数
1
リーディング
185 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/05/31 2東京12 むらさき賞(3勝) 18 4 7 340.6 17 17 ゲンパチムサシ 丸山元気 53.0 芝1800 1:47.2 2.3 33.9 502(-8)
2026/05/31 2東京12 3歳未勝利 16 5 10 272.3 13 16 ヤマニンジェンナ 野中悠太郎 55.0 ダ1600 1:42.8 3.8 39.1 404
2026/05/30 2東京11 障害4歳以上未勝利 13 4 5 20.6 6 4 コスモゴレアドール 坂口智康 57.0 障3000 3:26.0 1.0 13.7 446(-10)
2026/05/28 浦和 Mステッキ特(1勝) 11 2 ミッシオーネ 石神深道 52.0 ダ1400 1:28.9 0.1 - 436
2026/05/24 1新潟8 3歳未勝利 15 5 9 298.2 12 13 オダイ 野中悠太郎 55.0 ダ1200 稍重 1:14.7 2.2 39.5 428(+12)
2026/05/24 2東京10 三峰山特別(2勝) 16 6 12 149.4 13 12 シンボリノエル 佐々木大輔 56.0 ダ1600 稍重 1:38.7 2.1 36.4 512(+8)
2026/05/24 2東京10 3歳未勝利 16 7 14 62.9 9 8 サクセスブルー 佐々木大輔 57.0 ダ1600 稍重 1:39.4 1.5 39.0 434(+12)
2026/05/23 1新潟7 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 5 9 90.4 14 15 ニシノエピカリ 野中悠太郎 56.0 ダ1800 稍重 1:57.3 4.1 41.0 406(+2)
2026/05/23 1新潟7 障害4歳以上未勝利 14 2 2 9.9 4 1 ランフォースマイル 五十嵐雄祐 57.0 障2890 稍重 3:11.4 -0.3 13.2 478(+14)
2026/05/17 1新潟6 飛竜特別(1勝) 16 3 5 32.1 8 15 オオゾラヒバリ 野中悠太郎 56.0 芝1000 0:56.1 0.8 32.5 474(-2)
2026/05/16 1新潟5 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 13 16.2 6 3 シュードタキライト 小林美駒 55.0 芝1400 1:22.2 0.3 34.4 490(-4)
2026/05/10 2東京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 11 2 2 167.9 11 11 タリエシン 佐々木大輔 58.0 芝1400 1:21.7 1.1 34.3 446(+6)
2026/05/03 1新潟2 咲花特別(2勝) 12 5 5 15.7 5 6 シンボリノエル 菊沢一樹 56.0 ダ1800 稍重 1:54.4 0.8 37.4 504(+14)
2026/05/03 1新潟2 障害4歳以上未勝利 14 8 13 30.3 8 5 ランフォースマイル 中村将之 57.0 障2890 3:12.4 3.4 13.3 464(+12)
2026/05/02 1新潟1 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 3 6 34.4 10 6 スカイダイバー 丹内祐次 56.0 芝1000 稍重 0:57.2 1.1 34.2 464(+4)
2026/05/02 1新潟1 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 6 9 55.5 7 4 シュードタキライト 小林美駒 55.0 芝1600 稍重 1:35.8 0.2 36.8 494(-6)
2026/05/02 2東京3 3歳未勝利 16 6 11 223.2 12 13 トルマリンテソーロ 野中悠太郎 55.0 ダ1400 1:26.7 2.0 38.5 478(-6)
2026/04/26 1福島6 尾瀬特別(2勝) 15 7 12 48.9 12 8 コスモマルーン 菊沢一樹 56.0 ダ1700 1:46.3 0.7 38.4 480(+8)
2026/04/26 1福島6 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 6 9 32.2 10 10 ニシノエピカリ 野中悠太郎 56.0 芝2600 2:40.5 2.6 37.5 404(-2)
2026/04/26 3京都2 障害4歳以上未勝利 14 2 2 247.5 13 12 ブライトライツ 草野太郎 59.0 障2910 3:30.5 10.5 14.5 436(+0)
トップ >  データベース  >  秋本 大介