【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  角田 晃一

角田 晃一 1970/11/18 現役

所属
栗東
通算勝利数
332
通算管理頭数
430
キャリア
16年
本年度勝利数
12
リーディング
58 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/07/19 2小倉8 3歳以上1勝クラス(1勝) 17 8 17 48.6 12 14 イリスアスール 田口貫太 56.0 芝1200 1:09.6 1.4 36.4 452(-6)
2026/07/18 1函館11 湯浜特別(1勝) 13 1 1 13.4 6 8 マカナアネラ 松本大輝 55.0 芝1800 1:48.6 1.0 37.0 450(-8)
2026/07/18 2小倉7 ひまわり賞(OP) 18 8 17 7.5 3 13 スイトーヨ 川田将雅 53.0 芝1200 1:12.2 1.8 38.4 444(+2)
2026/07/18 2小倉7 3歳以上1勝クラス(1勝) 10 2 2 50.2 10 9 サイレントグルーヴ 角田大和 56.0 芝2000 2:02.1 1.4 36.8 492(+4)
2026/07/12 2小倉6 阿蘇S(OP) 11 2 2 14.1 7 5 ゴッドブルービー 角田大和 57.0 ダ1700 1:45.6 0.7 38.3 474(+6)
2026/07/12 2小倉6 3歳以上1勝クラス(1勝) 9 3 3 18.7 5 3 コンバットペスカ 国分優作 56.0 芝1800 1:48.5 0.3 35.3 464(-4)
2026/07/12 2小倉6 3歳未勝利 17 4 8 7.1 4 12 ブライトエンジェル 角田大和 55.0 芝1200 1:09.3 1.2 35.7 456(-4)
2026/07/11 1函館9 HTB杯(2勝) 14 3 3 25.2 7 4 ライツユーアップ 丹内祐次 56.0 芝1200 稍重 1:09.2 0.4 34.9 448(-6)
2026/07/11 1函館9 北斗特別(1勝) 10 5 5 17.9 7 7 メイショウソラリス 松本大輝 55.0 芝2000 稍重 2:01.6 1.6 35.5 464(+0)
2026/07/11 2小倉5 耶馬渓特別(2勝) 18 7 13 42.1 13 13 ブルボンクイーン 角田大和 56.0 芝1200 1:08.6 1.0 35.8 486(-4)
2026/07/11 2小倉5 3歳以上1勝クラス(1勝) 11 6 7 61.4 9 8 ラグナトーレ 中井裕二 56.0 ダ1700 1:47.7 1.0 37.4 448(-14)
2026/07/11 2小倉5 2歳未勝利 12 6 7 20.3 6 10 アセンシオン 幸英明 55.0 芝1200 1:10.3 1.7 37.1 464(-8)
2026/07/05 2小倉4 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 14 42.1 10 13 メイショウカスガイ 角田大和 58.0 ダ1700 不良 1:45.5 3.1 38.0 496(+2)
2026/07/05 2小倉4 3歳未勝利 18 7 15 47.4 10 14 ゴッドアミーラ 角田大和 55.0 芝2000 2:04.6 2.7 38.7 474(+0)
2026/07/05 2小倉4 2歳未勝利 16 4 7 14.1 5 2 スイトーヨ 川田将雅 55.0 芝1200 1:11.0 0.2 36.6 442(+2)
2026/07/04 2小倉3 3歳未勝利 16 2 4 194.3 13 6 カワキタベレッタ 望月洵輝 55.0 ダ1700 不良 1:45.9 1.3 38.4 428(+4)
2026/07/04 2小倉3 3歳未勝利 18 8 17 13.6 5 17 マリノムーンリーフ 角田大和 55.0 芝1200 1:11.3 2.0 38.3 496(+6)
2026/06/28 1函館6 湯の川温泉(2勝) 14 7 11 71.1 12 9 ライツユーアップ 丹内祐次 56.0 芝1200 1:09.5 0.4 34.7 454(-2)
2026/06/28 1函館6 3歳未勝利 14 6 9 177.4 13 12 スマートイデアル 河原田菜々 51.0 ダ1700 稍重 1:48.0 2.0 38.3 388(+2)
2026/06/28 2小倉2 3歳以上1勝クラス(1勝) 9 8 8 38.4 7 3 コンバットペスカ 国分優作 56.0 芝1800 1:47.6 0.3 35.9 468(+10)
トップ >  データベース  >  角田 晃一