【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  相沢 郁

相沢 郁 1959/06/19 現役

所属
美浦
通算勝利数
526
通算管理頭数
748
キャリア
29年
本年度勝利数
2
リーディング
110 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/03/01 2中山2 アクアマリン(3勝) 15 6 11 190.9 14 14 スピードオブライト 石橋脩 56.0 芝1200 1:08.3 1.4 35.3 420(+8)
2026/03/01 1小倉12 唐戸特別(1勝) 18 3 6 15.5 7 4 マイネルモメンタム 横山琉人 58.0 芝2000 2:03.0 0.2 35.5 496(-6)
2026/02/28 1阪神3 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 4 8 26.4 8 9 ハルノアラシ 岩田望来 58.0 ダ1400 1:25.7 1.5 37.6 516(+2)
2026/02/28 1小倉11 障害4歳以上未勝利 12 7 10 2.1 1 3 マグナレガリア 五十嵐雄祐 60.0 障2860 稍重 3:17.9 3.4 13.8 490(-2)
2026/02/22 1東京8 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 3 6 342.9 16 14 スプレーフォール 原優介 58.0 ダ2100 2:14.1 2.2 39.1 472(+28)
2026/02/22 1東京8 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 3 6 50.3 9 5 マイネルアレス 津村明秀 57.0 芝1800 1:46.5 0.4 34.7 460(-6)
2026/02/22 1東京8 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 10 24.2 7 7 スワローシチー 田辺裕信 57.0 芝1800 1:46.6 0.5 34.4 476(+2)
2026/02/22 1東京8 3歳未勝利 16 1 2 25.2 8 9 チェイサー 石川裕紀人 57.0 ダ1400 1:27.8 1.6 37.5 432(+4)
2026/02/22 1小倉10 3歳未勝利 16 8 16 5.1 3 8 ブライトエアリー 横山琉人 55.0 芝1800 1:49.5 1.1 36.2 452(-6)
2026/02/22 1小倉10 3歳未勝利 13 7 10 234.8 13 12 タマリスペクト 横山琉人 57.0 芝2000 2:04.4 3.9 38.4 450(+4)
2026/02/21 1東京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 3 12.9 5 9 コーシューパンジャ 石川裕紀人 58.0 ダ1600 1:37.7 0.5 35.3 506(+0)
2026/02/21 1東京7 金蹄S(3勝) 16 1 2 42.1 11 11 コスモジンバック 津村明秀 58.0 ダ2100 2:12.5 1.8 38.5 496(+10)
2026/02/21 1東京7 3歳新馬 16 6 11 5.7 4 3 イーグルロック 石川裕紀人 57.0 ダ1600 1:39.6 0.5 37.4 564
2026/02/21 1小倉9 小倉城S(3勝) 13 5 6 8.4 3 1 オーケーバーディー 横山琉人 56.0 ダ1700 1:45.1 -0.2 37.4 458(-8)
2026/02/21 1小倉9 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 4 8 65.5 13 12 ブーケドグレイス 横山琉人 56.0 ダ1700 1:48.1 1.4 39.0 482(+4)
2026/02/15 1東京6 3歳1勝クラス(1勝) 13 2 2 280.2 13 7 ストロングエース 長浜鴻緒 55.0 ダ1600 1:38.5 1.2 36.4 484(+2)
2026/02/15 1東京6 3歳未勝利 13 5 7 15.5 6 4 ダンシングアウェイ 津村明秀 57.0 ダ2100 2:16.0 1.4 39.4 468(+6)
2026/02/15 1小倉8 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 1 1 10.1 6 13 オロパタジン 小林美駒 54.0 ダ1700 稍重 1:50.5 4.1 42.6 468(+2)
2026/02/14 1東京5 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 13 119.9 12 15 コア 佐々木大輔 58.0 芝1600 1:35.0 1.4 35.2 496(-6)
2026/02/14 1東京5 3歳未勝利 16 2 3 73.5 8 9 ペルシアーノ 石川裕紀人 55.0 芝1400 1:23.4 0.9 33.9 442(+2)
トップ >  データベース  >  相沢 郁