【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  岩戸 孝樹

岩戸 孝樹 1966/07/23 現役

所属
美浦
通算勝利数
370
通算管理頭数
767
キャリア
26年
本年度勝利数
15
リーディング
25 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/06/07 3東京2 3歳未勝利 16 5 10 9.5 4 1 フィールマイプラン 荻野極 57.0 ダ1300 1:18.3 -0.5 36.3 442(+0)
2026/06/06 3東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 15 272.7 15 10 オンサイト 大久保友雅 55.0 ダ1600 1:39.4 2.3 38.0 456(-8)
2026/06/06 3東京1 障害3歳以上未勝利 14 4 5 79.8 9 10 モナコブル 五十嵐雄祐 60.0 障3000 3:27.4 5.2 13.8 472(+10)
2026/05/30 2東京11 3歳未勝利 16 4 7 46.0 7 10 エコロゼット 菊沢一樹 57.0 芝2400 2:26.4 1.8 36.1 446(+4)
2026/05/30 2東京11 3歳未勝利 16 1 2 24.6 7 11 ヴィビーム 佐藤翔馬 52.0 ダ1400 1:28.1 1.2 38.1 450(+0)
2026/05/24 1新潟8 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 7 13 83.5 13 15 オンサイト 大久保友雅 55.0 ダ1200 稍重 1:13.4 2.0 38.2 464(-4)
2026/05/24 2東京10 3歳未勝利 14 1 1 212.1 12 12 マトリカリア 柴田大知 55.0 芝1800 1:49.5 1.7 35.1 390(-2)
2026/05/23 1新潟7 尖閣湾特別(1勝) 15 2 3 115.3 14 15 エコログロス 野中悠太郎 58.0 芝2000 稍重 2:02.9 2.4 37.1 450(+16)
2026/05/23 1新潟7 3歳未勝利 16 6 11 11.8 7 5 ツウキンカイソク 丹内祐次 57.0 芝1400 稍重 1:23.4 0.1 35.5 464(-2)
2026/05/23 1新潟7 障害4歳以上未勝利 14 3 4 12.0 6 9 バンデルオーラ 伴啓太 60.0 障2890 稍重 3:14.4 3.0 13.5 490(+6)
2026/05/23 2東京9 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 5 9 6.2 3 5 フィールオーサム C.ルメール 56.0 ダ1600 稍重 1:37.3 0.6 35.8 448(+2)
2026/05/23 2東京9 3歳未勝利 16 8 15 173.5 13 13 フライデイゼーン 木幡巧也 57.0 ダ1400 1:27.7 3.1 39.2 476(+8)
2026/05/23 2東京9 3歳未勝利 15 2 3 95.9 12 5 ゼフィリア 原優介 55.0 ダ1600 1:38.8 0.5 37.4 464(+6)
2026/05/17 2東京8 3歳未勝利 12 6 8 5.8 3 4 アイスアイスベイビ 木幡巧也 57.0 ダ2100 2:16.8 1.8 38.6 464(+4)
2026/05/16 1新潟5 3歳未勝利 16 2 4 25.3 10 10 エコロゼット 菊沢一樹 57.0 芝1800 1:49.6 1.5 34.7 442(+0)
2026/05/16 1新潟5 3歳未勝利 15 2 3 11.0 4 3 フィールマイプラン 荻野極 57.0 ダ1200 1:13.3 0.3 37.8 442(+2)
2026/05/16 2東京7 3歳1勝クラス(1勝) 16 8 15 43.9 10 16 アンプイットアップ 菅原明良 57.0 ダ1400 1:28.5 4.0 41.5 498(+4)
2026/05/16 2東京7 3歳未勝利 18 7 14 277.4 16 7 ヤジロベエバランス 佐藤翔馬 52.0 芝1400 1:21.3 1.0 33.8 400(+0)
2026/05/10 1新潟4 五泉特別(2勝) 14 3 3 5.2 2 2 フィールオーサム 荻野極 53.0 ダ1800 1:52.5 0.4 38.8 446(+2)
2026/05/10 1新潟4 3歳未勝利 16 3 5 240.8 16 6 マトリカリア 遠藤汰月 52.0 芝1800 1:49.9 0.8 35.0 392(-6)
トップ >  データベース  >  岩戸 孝樹