【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
ヤマイチ牧場 4 2 5 49 21 0 37 3 .067 .100 .183 ダイゴウェスタン 4,523.4
Barnett Enterprises 4 4 4 49 19 1 42 3 .066 .131 .197 ゴールデンルーヴェ 7,643.2
道見 忠勝 3 0 3 49 20 1 30 2 .055 .055 .109 ブルーラベンダー 2,799.0
山際 明夫 3 2 5 49 7 0 45 3 .051 .085 .169 ミリオンジェスター 3,293.0
小林 孝幸 3 2 3 49 37 2 20 1 .053 .088 .140 アプリコットシチー 3,308.4
Hopewell Investments LLC 3 4 2 49 30 0 23 3 .052 .121 .155 ウィッシングデュー 5,493.4
岩本 五郎 4 5 1 49 55 4 2 0 .068 .153 .169 ブルーマーテル 8,691.1
坂口 豊翼 1 3 4 50 41 1 17 0 .017 .069 .138 アイアイレインボー 2,471.1
渡辺 隆 2 2 3 50 49 2 8 0 .035 .070 .123 ウォーブル 3,317.3
中村牧場 1 2 3 50 24 0 25 0 .018 .054 .107 アサクラウイング 3,382.6
西村牧場 1 9 3 50 46 1 17 0 .016 .159 .206 アカツキレベッカ 3,844.7
加藤ステーブル 5 4 7 50 40 4 26 1 .076 .136 .242 サンシカゴ 8,337.1
古沢 平治 2 1 2 50 37 2 18 0 .036 .055 .091 ブロッコム 2,141.0
Suzanne Cardiff 1 1 0 50 33 1 19 0 .019 .038 .038 エーピーエフワン 1,594.0
大頭 忠典 3 6 3 50 17 0 45 3 .048 .145 .194 ホッカイラブリー 5,164.5
小川農場 6 5 3 50 25 3 33 2 .094 .172 .219 ワイルドリバー 6,109.9
河野 岩雄 3 7 6 50 22 0 37 3 .045 .152 .242 アイシービーエム 4,515.0
八田 勝彦 9 5 6 50 52 7 18 2 .129 .200 .286 グリーンフォード 9,880.4
種市 満夫 2 1 3 50 19 1 37 1 .036 .054 .107 タフネスチカラ 1,708.0
Arrowleave Joint Venture 16 16 7 50 42 12 44 4 .180 .360 .438 キンシャサノキセキ 90,196.5
トップ >  データベース   >  生産者検索結果