【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
Shadai Farm 37 49 33 218 201 21 136 16 .110 .255 .353 ノーブルジュエリー 71,536.0
戸川 仁 20 20 20 218 116 8 160 11 .072 .144 .216 アサカユウジーン 30,126.1
ビラトリファーム 21 22 18 219 137 6 135 14 .075 .154 .218 コアレスソニック 28,566.8
関兵牧場 7 6 15 219 87 3 155 4 .028 .053 .113 キズナエンドレス 11,118.6
チェスナットファーム 17 16 11 220 146 9 118 8 .064 .125 .167 パドマ 26,657.8
北星牧場 23 21 17 220 139 10 121 12 .082 .157 .217 オリンピアロンド 38,088.4
高田 栄治 33 29 31 220 171 20 116 12 .105 .198 .297 イクノディクタス 89,338.1
木部ファーム 10 20 15 220 146 5 109 5 .038 .113 .170 ボンベール 19,281.7
レッドファーム 19 20 19 221 97 6 175 12 .068 .140 .208 レッドソング 30,680.0
宝寄山 忠則 13 13 11 221 103 4 147 8 .050 .101 .143 コスモアイリス 18,960.8
森垣牧場 8 13 19 222 142 6 107 2 .031 .080 .153 アゲート 11,546.7
豊巻牧場 17 13 30 222 114 6 159 11 .060 .106 .213 マザールウブラッハ 26,975.9
高山 博 20 23 25 223 138 8 147 12 .069 .148 .234 ゴーゴーゼット 53,297.9
富塚ファーム 7 18 13 224 62 0 200 7 .027 .095 .145 クラウンシャイン 15,938.0
大滝 栄治 24 11 17 224 126 7 132 12 .087 .127 .188 ワンダーシンゲキ 37,142.3
村田 光雄 24 28 22 225 97 6 182 17 .080 .174 .247 マイネルダビテ 39,159.9
今 岩男 22 15 21 225 123 9 147 12 .078 .131 .205 ジェントルスキー 25,119.6
元道牧場 13 15 14 225 154 7 89 2 .049 .105 .157 リワードプレザン 24,149.0
越田牧場 15 22 17 226 100 2 172 13 .054 .132 .193 コシズエッグ 20,758.4
賀張中川牧場 10 13 10 227 151 7 109 3 .038 .088 .127 ウインスペクトル 16,208.0
トップ >  データベース   >  生産者検索結果