【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
石井牧場 9 21 13 121 80 2 75 6 .055 .183 .262 スーパースマイル 15,949.0
片山 幹雄 12 18 16 122 112 11 56 1 .071 .179 .274 ホッコーパドゥシャ 33,602.4
村下 松太郎 16 15 6 122 117 14 41 2 .101 .195 .233 サニースワロー 37,718.1
Summer Wind Farm 21 13 10 122 94 11 71 10 .127 .205 .265 モズアスコット 61,602.7
小野瀬 忠兵衛 11 13 14 122 46 3 84 6 .069 .150 .238 マシュウヒリュー 16,540.1
鳥井 征士 11 12 11 122 102 7 54 4 .071 .147 .218 コスモエルデスト 21,116.3
鵡川牧場 14 14 22 122 89 10 75 4 .081 .163 .291 クリスタルケイ 25,957.7
荒木牧場 5 6 5 123 47 0 92 5 .036 .079 .115 アイファーハクオー 8,407.7
Morven Stud, Ltd. 15 23 13 123 95 8 79 7 .086 .218 .293 スターエルドラード 38,943.6
伊東 政清 27 25 13 123 131 21 48 3 .144 .277 .346 コウエイトライ 67,902.3
田中 稔正 9 5 10 123 73 3 74 6 .061 .095 .163 グリーンターキン 10,354.0
豊田田村牧場 5 10 3 123 80 1 61 4 .035 .106 .128 ナガトシ 8,259.6
泊 寿幸 5 5 12 124 61 2 85 3 .034 .068 .151 ダッシュダクラウン 9,953.6
信田牧場 9 8 8 124 82 5 65 4 .060 .114 .168 フォワードアゲン 17,092.3
守山牧場 3 6 7 124 72 2 62 1 .021 .064 .114 ミドリオーヒ 5,738.8
畔高 萬亀子 18 11 17 124 102 6 64 10 .106 .171 .271 キクノグローリ 23,209.6
佐々木牧場 11 7 8 124 85 3 64 8 .073 .120 .173 アキカイウン 12,889.7
元茂 義一 12 13 7 124 22 0 134 12 .077 .160 .205 スズカヴィグラス 19,657.5
John R. Gaines Thoroughbreds LLC 14 21 11 124 55 4 115 10 .082 .206 .271 ステルスショット 25,398.8
笹島 智則 11 10 13 124 76 6 82 5 .070 .133 .215 キャントウェイト 19,377.7
トップ >  データベース   >  生産者検索結果