【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
吉田 三郎 12 14 17 194 176 10 47 1 .051 .110 .181 マッキーマックス 30,644.9
佐藤 義紀 17 10 25 238 134 10 142 7 .059 .093 .179 マルモリスペシャル 24,437.4
越田牧場 14 18 13 116 93 10 48 2 .087 .199 .280 ケイティタイガー 42,986.8
大江牧場 31 28 24 441 225 10 292 21 .059 .113 .158 シャインヴィットゥ 40,636.0
松本 和夫 37 59 44 325 158 10 245 18 .080 .206 .301 ヤマトジャンボ 64,130.1
赤坂 光夫 38 35 36 432 198 10 325 27 .070 .135 .201 シルクミッドナイト 54,456.2
千葉新田牧場 20 28 45 329 180 10 187 7 .047 .114 .220 マキバサイレント 40,119.5
Skara Glen Stables 17 9 8 73 75 10 32 7 .159 .243 .318 ロードアヘッド 30,287.5
Brushwood Stable 22 21 17 154 115 10 98 12 .103 .201 .280 ノーブルカフェ 30,284.2
Hiroyoshi Usuda 20 22 23 148 117 10 96 10 .094 .197 .305 ワールドスケール 34,748.6
井本 文雄 35 37 38 439 244 10 288 25 .064 .131 .200 エレアシチー 46,273.3
北星牧場 23 21 17 220 139 10 121 12 .082 .157 .217 オリンピアロンド 38,088.4
田上 稔 14 16 9 234 176 10 95 4 .051 .110 .143 コウエイワンマン 22,308.4
室田 千秋 28 22 26 374 178 10 263 17 .062 .111 .169 タプローム 33,658.3
村下 貞憲 18 25 15 270 159 10 169 8 .055 .131 .177 マイネルアルビオン 38,850.9
門別牧場 20 14 31 498 265 10 296 10 .036 .060 .115 ノーブルルージュ 30,095.1
日蔭 敏正 21 14 1 32 31 10 33 10 .309 .515 .529 ロータリーアイドル 19,316.6
小椋 孝弘 26 29 29 273 170 10 181 15 .073 .154 .235 ミスティブーン 41,547.6
小倉 悟 16 18 23 109 74 10 72 4 .096 .205 .343 ロードテムジン 22,146.3
江渡 繁治 32 37 44 417 229 10 282 20 .060 .130 .213 マルモセーラ 46,667.0
トップ >  データベース   >  生産者検索結果