【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
Michael Ryan, Barry Simon DVM & Barry David DVM 3 5 3 40 11 0 36 3 .059 .157 .216 ウッドスペクター 5,232.5
田川 義宗 1 1 1 30 11 0 8 0 .030 .061 .091 ドクターエンジェル 2,214.0
K. I. Farm Corporation 1 1 0 11 11 1 2 0 .077 .154 .154 ロードクロムウェル 840.0
田端 正雄 1 0 0 18 11 0 8 1 .053 .053 .053 ピアチェーレ 663.0
Mr Ju Poletti, N. S. W. 3 1 1 10 11 2 4 1 .200 .267 .333 セトハーバー 4,935.8
上山 信男 1 4 4 7 11 1 5 0 .063 .313 .563 ドクターリバテイ 3,707.8
高澤 福吉 1 2 2 15 11 0 7 1 .050 .150 .250 サンライアン 1,180.0
J. Jamgotchian 0 3 1 8 11 0 1 0 .000 .250 .333 リヴィアローズ 900.0
Northern Racing 1 0 1 16 11 1 7 0 .056 .056 .111 ワールドシリーズ 1,081.2
Chad Austin Reed & Hill ’n’ Dale Farms 0 0 0 12 11 0 1 0 .000 .000 .000 - 120.0
小林 正仁 2 0 2 19 11 0 12 2 .087 .087 .174 ディーエスショウマ 1,852.0
Katsumi Yoshida 1 1 2 8 11 1 1 0 .083 .167 .333 アルハイルフォート 1,488.0
Cindy Nassal & Bill Nassal 1 0 0 14 11 1 4 0 .067 .067 .067 オカンモシャチョウ 681.0
株式会社 千里ファーム 1 2 1 13 11 1 6 0 .059 .176 .235 スミッコディスコ 1,532.0
Mishima Stud LTD. 5 0 2 9 11 3 5 2 .313 .313 .438 テーオーグランビル 8,614.3
Crown Farm USA 0 1 2 13 11 0 4 0 .000 .063 .188 エスペランサフラグ 742.0
Society Selection Syndicate 1 1 1 19 11 0 10 1 .045 .091 .136 アメリカンゴールド 980.0
Gestut Rottgen 2 3 4 30 11 0 28 2 .051 .128 .231 ワイルドファング 3,439.0
太田口 進 1 7 4 28 11 0 29 1 .025 .200 .300 シュプレヒコール 3,295.0
Haras Du Bois Roussel 1 0 1 15 11 1 6 0 .059 .059 .118 アデリー 817.3
トップ >  データベース   >  生産者検索結果