【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
北俣 光浩 12 15 18 217 111 4 147 7 .046 .103 .172 マイネルコレドール 17,708.5
中村 勝則 15 16 13 182 111 9 107 5 .066 .137 .195 ブロードキャスター 26,797.9
芳住 鉄兵 36 31 20 286 111 7 262 29 .097 .180 .233 ゴッドブルービー 55,963.0
North Hills Co. Limited 28 14 18 159 112 19 107 9 .128 .192 .274 ジャンダルム 70,774.7
片山 幹雄 12 18 16 122 112 11 56 1 .071 .179 .274 ホッコーパドゥシャ 33,602.4
佐々木 貴博 13 12 20 218 112 6 147 7 .049 .095 .171 リッカバクシンオ 22,712.5
山際 智 11 10 9 157 112 7 68 4 .059 .112 .160 プライマリーケア 16,669.8
小屋畑 和久 7 13 13 162 112 5 83 2 .036 .103 .169 マイネルランページ 15,457.3
モトスファーム 11 18 10 248 113 6 153 5 .038 .101 .136 コスモピロリ 17,991.9
松本 俊博 17 15 16 200 113 9 122 6 .069 .129 .194 サマーアドバンス 23,950.6
稲葉牧場 22 24 11 308 113 2 248 19 .060 .126 .156 メイショウマサヒメ 36,337.2
芦谷 清太 26 19 27 206 113 9 162 17 .094 .162 .259 ダイカツジョンヌ 49,763.6
川部 義美 14 14 20 169 113 7 104 7 .065 .129 .221 タカライデン 24,934.4
佐藤 陽一 7 6 10 149 113 4 56 2 .041 .076 .134 ナンヨーアイドル 10,879.4
富岡 廣光 17 19 17 310 113 5 250 12 .047 .099 .146 ウィズインシーズ 24,653.5
北洋牧場 10 9 8 226 113 4 139 6 .040 .075 .107 ボーンジーニアス 13,137.6
野表 仁三郎 10 20 21 95 113 7 33 3 .068 .205 .349 ミスターアダムス 28,986.7
有限会社 ケイズ 16 17 22 294 114 3 222 12 .046 .095 .158 フクノグリュック 24,261.1
ダイイチ牧場 8 9 10 111 114 7 16 0 .058 .123 .196 ブルースターキング 13,884.5
サカイファーム 16 16 13 199 114 6 130 10 .066 .131 .184 ヒルノドゴール 22,575.0
トップ >  データベース   >  生産者検索結果