【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
佐藤 正光 17 16 20 312 171 11 168 5 .047 .090 .145 センターフレッシュ 33,757.6
芳住 鉄兵 36 31 20 286 111 7 262 29 .097 .180 .233 ゴッドブルービー 55,963.0
坂東 進 16 7 20 114 66 4 86 11 .102 .146 .274 ショウエイルート 19,147.6
池田牧場 10 12 20 238 171 7 99 2 .036 .079 .150 ローレルエルヴェル 17,504.5
澤井 義一 10 9 20 191 109 3 120 7 .043 .083 .170 セレスロンディー 15,310.4
Shall Farm 22 22 20 227 142 12 145 10 .076 .151 .220 ファンタジスト 48,259.0
八木サニーファーム 27 25 20 252 163 8 150 14 .083 .160 .222 アサティスボーイ 55,338.1
佐々木 貴博 13 12 20 218 112 6 147 7 .049 .095 .171 リッカバクシンオ 22,712.5
川部 義美 14 14 20 169 113 7 104 7 .065 .129 .221 タカライデン 24,934.4
Takahiro Wada 17 18 21 154 175 15 25 2 .081 .167 .267 シンボリグラン 48,919.1
Tadahiro Hotehama 29 30 21 196 114 10 162 19 .105 .214 .290 ティエッチグレース 42,602.7
毛内 孫一 32 21 21 299 161 13 189 16 .086 .142 .198 ナムライナズマ 38,191.4
鎌田 孝一 28 27 21 276 164 14 181 14 .080 .156 .216 アースサイコーダー 38,263.5
絵笛牧場 19 37 21 485 198 7 361 12 .034 .100 .137 ビービーバーレル 31,793.6
キヨタケ牧場 30 19 21 423 251 19 240 11 .061 .099 .142 ミナレット 54,017.3
小笠原牧場 29 20 21 266 185 15 125 13 .086 .146 .208 フレッシュボイス 63,822.8
庄司 利津雄 17 23 21 119 109 8 69 9 .094 .222 .339 マツオリアーナ 25,683.3
三宅 治郎 17 24 21 231 155 6 113 6 .058 .140 .212 カシワクラフト 23,529.2
広川 忠久 24 19 21 238 156 10 128 12 .079 .142 .212 ダイタクロンシャン 36,237.4
松平牧場 17 31 21 248 123 6 183 11 .054 .151 .218 ウォーターダッシュ 29,497.3
トップ >  データベース   >  生産者検索結果