【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
高橋 誠次 4 8 6 87 67 3 38 1 .038 .114 .171 ヨアケ 7,073.7
Miss Kay Shigeta 15 8 6 70 68 14 31 1 .152 .232 .293 ミッドタウン 24,298.9
E. A. Cox, Jr. 8 8 4 45 25 2 40 6 .123 .246 .308 ラビットフット 14,791.0
West Lodge Stud and Sean Kelly 4 8 4 10 26 4 0 0 .154 .462 .615 ツクバシンフォニー 29,528.9
松田 次郎 7 8 12 93 68 4 52 3 .058 .125 .225 スマートブレード 13,821.5
Louisa W. Lenehan 5 8 2 31 16 0 30 5 .109 .283 .326 カンファーワールド 10,665.4
John Franks 10 8 6 94 59 6 58 4 .085 .153 .203 マウントアラタ 20,060.4
山野牧場 13 8 16 241 119 9 152 4 .047 .076 .133 ビラゴーティアラ 19,320.1
資生園早田牧場 9 8 6 38 45 7 8 0 .148 .279 .377 ミリオンスパーク 17,532.1
Marianne C Chess 2 8 6 33 0 0 49 2 .041 .204 .327 サダルメリク 5,129.2
Mr Franck−Alexander Waugh, Mr Gilles de Chambure, Mr Tomohiro Wada 5 8 2 16 31 5 0 0 .161 .419 .484 ケリソン 13,099.6
池内 敏夫 9 8 6 51 22 1 45 8 .122 .230 .311 スローンフォル 7,704.3
加藤 勇治 15 8 18 143 98 10 77 4 .082 .125 .223 ハリケンローズ 23,314.3
佐々木 倬 7 8 13 127 68 3 85 4 .045 .097 .181 バトルウェポン 6,822.5
鵜木 良治 4 8 9 73 34 1 59 3 .043 .128 .223 ウエスタンシングン 5,812.0
長田ファーム 8 8 9 142 87 4 80 4 .048 .096 .150 ピクニックソング 9,352.0
蛯名牧場 11 8 12 175 77 3 128 8 .053 .092 .150 ライトグランデュア 16,472.4
宮崎 嘉寛 10 8 12 119 61 3 84 7 .067 .121 .201 テツノコトブキ 10,041.1
村下 義春 4 8 1 45 21 1 37 3 .069 .207 .224 ワイドチェイサー 4,021.0
原口 昇 11 8 5 80 55 6 39 4 .106 .183 .231 ラッキーオカメ 17,062.0
トップ >  データベース   >  生産者検索結果