【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
船越牧場 13 14 5 187 105 7 113 6 .059 .123 .146 トレンディスター 17,631.9
Millard Winterrowd 2 2 4 11 5 1 14 1 .105 .211 .421 ドロ 3,713.0
Malibu Valley Farms Inc., Arthur Alisi & Mary Alisi 4 1 3 29 21 2 14 2 .108 .135 .216 ドローアウター 8,060.9
B. P. Walden Jr. & P. W. Madden 1 2 0 7 1 0 9 1 .100 .300 .300 トロイカ 1,290.0
フラット牧場 28 34 39 415 217 14 290 13 .054 .120 .196 トロットサンダー 72,526.8
荻伏三好フアーム 154 172 179 1,727 1,158 80 1,041 72 .069 .146 .226 トロットスター 297,083.5
金 宏二 6 3 7 100 72 4 40 2 .052 .078 .138 トロピカルガーデン 8,079.9
坂本 健一 3 2 0 55 11 0 49 3 .050 .083 .083 トロピカルスパート 3,464.0
奥山牧場 6 9 2 140 72 3 85 3 .038 .096 .108 トロピカルヒーロー 8,753.1
有限会社 大原ファーム 2 0 1 51 12 0 42 2 .037 .037 .056 トワインブルーム 2,177.0
浜本 幸雄 46 37 45 387 196 13 294 30 .089 .161 .249 トワノカチドキ 72,226.1
Charlotte M. Wrather 1 0 0 7 6 1 2 0 .125 .125 .125 ドントゥリバーレ 830.0
幌別牧場 39 40 52 400 287 17 191 15 .073 .149 .247 ドントマインド 79,564.0
守山 泰弘 1 2 9 45 25 0 27 1 .018 .053 .211 ドンフォンテン 2,748.5
波田 和仁 1 1 0 20 8 1 14 0 .045 .091 .091 ナイアガラフォール 938.0
Janie Odom & W. S. Farish 3 4 1 13 0 0 21 3 .143 .333 .381 ナイキアカウント 3,976.8
Dr. E. W. Thomas 8 8 8 41 39 5 26 3 .123 .246 .369 ナイキアカデミー 15,174.1
Michael Levy, Robert Levy & Mr. & Mrs. Francis Vanlangendonck 3 4 1 25 28 3 5 0 .091 .212 .242 ナイキアプロード 4,517.6
John R. Mulholland & Martha Jane Mulholland 6 9 1 26 36 6 6 0 .143 .357 .381 ナイキアヘッド 15,618.1
Ashford Stud & Richard Bomze 0 4 0 2 4 0 2 0 .000 .667 .667 ナイキアライブ 957.0
トップ >  データベース   >  生産者検索結果