【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
アサヒ牧場 76 92 112 957 526 31 707 44 .061 .136 .226 ウインテンダネス 122,915.5
藤澤 昭勝 9 9 9 65 33 0 57 9 .098 .196 .293 ウインドジャマー 15,343.2
コスモヴューファーム 31 41 33 368 332 24 141 7 .066 .152 .222 ウイントレメンデス 48,947.9
Golden Oak Farm LLC 1 2 5 12 8 0 12 1 .050 .150 .400 ウインハンズダウン 1,970.0
Ross Valley Farm 0 1 0 11 2 0 10 0 .000 .083 .083 ウインフェルザ 277.0
ハクツ牧場 97 116 116 1,302 945 48 623 44 .059 .131 .202 ウインブレイズ 183,227.0
三城牧場 185 179 138 1,006 947 101 547 81 .123 .241 .333 ウインマーベラス 382,780.2
コスモヴューファーム 283 321 330 3,271 3,439 240 742 38 .067 .144 .222 ウインマーベル 712,959.2
(有)石川牧場 13 4 12 145 95 8 79 5 .075 .098 .167 ウインマグナム 16,408.2
コスモヴューファーム 1 6 3 88 70 1 28 0 .010 .071 .102 ウインマニフィーク 3,072.0
田村 和義 3 1 5 63 55 3 13 0 .042 .056 .125 ウインメッセージ 3,084.0
Chevington Stud 3 2 5 24 31 2 3 1 .088 .147 .294 ウインラルス 6,603.8
Hideharu Yano 1 1 0 9 0 0 11 1 .091 .182 .182 ウインルミエール 999.0
モリナガファーム 81 64 73 879 362 17 719 63 .074 .132 .199 ウインレーベン 111,768.4
Iron County Farms, Inc. 1 1 0 8 8 1 2 0 .100 .200 .200 ウエイアウト 849.0
Mike Olszewsky, Craig Conrad & Darren Kuntz 6 3 2 1 0 0 12 6 .500 .750 .917 ウェイワードアクト 12,491.5
貞広 伴美 12 13 11 140 93 4 82 8 .068 .142 .205 ウエスタンオーカン 13,189.5
鵜木 良治 4 8 9 73 34 1 59 3 .043 .128 .223 ウエスタンシングン 5,812.0
住友 道雄 10 10 12 155 69 4 118 6 .053 .107 .171 ウエスタンタイガー 12,200.3
北西牧場 117 96 120 1,230 712 51 798 63 .075 .136 .213 ウエスタンダンサー 189,935.6
トップ >  データベース   >  生産者検索結果