【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
ウエルネスファーム 1 1 2 28 19 0 13 1 .031 .063 .125 ジョイフルティアラ 1,160.0
橋本 寛敏 2 1 2 43 18 1 30 1 .042 .063 .104 ルビーライト 1,653.0
檜山 清一 2 0 1 29 11 1 12 1 .063 .063 .094 テイーマロット 1,006.0
深堀 源松 1 1 3 27 12 1 14 0 .031 .063 .156 ウメノビューティー 1,553.0
Farfellow Farms, Ltd. 1 0 2 13 4 0 12 1 .063 .063 .188 オールドマイン 810.0
Geri Forrester 1 0 3 12 3 0 13 1 .063 .063 .250 エイシンサンタフェ 984.0
笹原 政清 2 1 3 42 11 0 37 2 .042 .063 .125 ゴルデンシルバー 2,496.0
坂本 勘之丞 2 1 1 44 10 0 29 1 .042 .063 .083 ユーコータフネス 2,116.0
M. Dwan 1 0 0 15 13 1 3 0 .063 .063 .063 アキノーラ 730.0
John R. Gaines Thoroughbreds, LLC, Olin Gentry & Ken Schmeling 1 0 1 14 5 0 11 1 .063 .063 .125 ウインアイオロス 717.0
柏木 務 12 13 13 362 233 9 158 2 .030 .063 .095 カシノランナウェイ 20,227.8
大隈 芳夫 0 1 0 15 7 0 9 0 .000 .063 .063 モガミハイネス 151.0
加藤牧場 7 7 15 189 75 0 142 7 .032 .064 .133 シゲルホウオウザ 9,672.0
有限会社早田牧場 0 3 7 37 12 0 35 0 .000 .064 .213 キタサンナポレオン 2,403.7
長沼 幸一 4 2 5 83 56 2 38 2 .043 .064 .117 ドリームマークス 7,240.1
サイファーム 2 1 1 43 23 0 24 2 .043 .064 .085 キャプテンサクラ 2,202.0
守山牧場 3 6 7 124 72 2 62 1 .021 .064 .114 ミドリオーヒ 5,738.8
野付ライディングファーム 3 0 0 44 26 2 21 1 .064 .064 .064 シンハルカジョウ 2,315.0
前川 三佐生 2 1 6 37 20 0 26 2 .043 .065 .196 ツジノアトム 2,898.8
清水ファーム 4 0 4 54 35 2 27 2 .065 .065 .129 タカラタロウ 5,354.4
トップ >  データベース   >  生産者検索結果