【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
秋本 自? 6 7 6 144 78 0 76 4 .037 .080 .117 カミノリバー 8,946.3
庫富ファーム 4 8 6 89 60 2 46 2 .037 .112 .168 タヤスレノックス 8,953.5
Clear Creek Farm 5 7 1 11 2 0 22 5 .208 .500 .542 サウンドカスケード 8,956.3
Hedgestone Management & Overbrook Farm 4 3 2 29 23 2 15 2 .105 .184 .237 ダンツシュアー 8,956.9
Hillcrest Farm Equine Holdings LLC 5 4 3 25 5 0 29 4 .135 .243 .324 セレスケイ 8,958.2
Andrew Lloyd Webber 4 4 4 17 26 4 3 0 .138 .276 .414 スギノトップガン 8,962.8
Gaines−Gentry Thoroughbreds 5 4 10 60 53 4 20 1 .063 .114 .241 サムライタイガース 8,964.1
廣田 光夫 4 5 15 137 68 3 93 1 .025 .056 .149 ヤマニンプレシオサ 8,966.4
和田牧場 5 11 11 129 133 4 20 0 .032 .103 .173 ネイビーサツマ 8,967.3
McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC 4 3 4 26 2 0 35 4 .108 .189 .297 ピアシック 8,969.8
カケハムポニークラブ 5 7 4 111 42 3 85 2 .039 .094 .126 ジェットマグナム 8,975.3
早坂 辰男 3 11 13 151 50 0 86 3 .017 .079 .152 スバルパンシー 8,980.9
山本 昇寿 3 7 7 113 34 0 95 3 .023 .077 .131 サーティグランド 8,984.5
長門石 恒輔 6 8 6 61 45 3 24 1 .074 .173 .247 スノーファントム 8,988.6
Silverleaf Farm 4 0 4 12 13 3 7 1 .200 .200 .400 トーヨーロータス 8,995.0
樫木 瑞典 10 7 2 40 37 7 19 3 .169 .288 .322 ダイゴエフタル 9,003.0
堤 光夫 7 12 7 73 37 0 53 6 .071 .192 .263 ヴァルネン 9,008.0
John Youngblood, Fletcher Gray & Carolyn Gray 5 2 3 20 5 0 25 5 .167 .233 .333 ステンカラージン 9,013.4
Chippenham Lodge Stud Ltd 4 3 3 34 42 4 1 0 .091 .159 .227 ゼットカーク 9,016.0
Barronstown Stud, Curative Co and Swettenham Stud 5 4 1 18 27 5 1 0 .179 .321 .357 メイショウサムライ 9,018.6
トップ >  データベース   >  生産者検索結果