【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
Cheveley Park Stud Ltd 23 13 19 192 101 7 131 15 .093 .146 .223 ゼネラリスト 43,566.8
Alpha Delta Stables, LLC 10 7 7 58 40 7 42 3 .122 .207 .293 モズスーパーフレア 43,574.7
塚田 達明 27 47 38 324 150 8 274 19 .062 .170 .257 ラインジュエル 43,719.5
森永 孝志 28 23 17 130 140 22 47 6 .141 .258 .343 ナカミジュリアン 43,753.2
静内白井牧場 29 39 29 444 271 14 269 15 .054 .126 .179 ゴールドスパークル 43,901.2
Diane C. Kem 12 4 4 12 24 6 8 6 .375 .500 .625 ブロードアピール 44,135.2
幾千世牧場 27 34 38 465 214 8 333 18 .048 .108 .176 マーリンシチー 44,189.8
栗山牧場 22 24 26 257 184 13 144 9 .067 .140 .219 ウィナーズサークル 44,210.4
藤本ファーム 23 30 24 377 199 15 242 8 .051 .117 .170 イシノミューズ 44,278.8
Howard B. Keck 19 11 5 115 74 6 65 12 .127 .200 .233 ヒカリサーメット 44,279.5
能登 清一 23 19 19 130 123 18 54 4 .120 .220 .319 ツルマルミマタオー 44,408.0
ローベル牧場 32 34 29 266 130 14 203 14 .089 .183 .263 ダイヤモンドラーン 44,718.5
関東ホースエクスプレスファーム 29 29 13 263 135 11 195 18 .087 .174 .213 アイランドブルース 44,752.5
Hideo Yokoyama 10 3 0 20 26 9 7 1 .303 .394 .394 マグナーテン 44,757.0
藤川 真 26 36 34 236 142 8 153 13 .078 .187 .289 アンダーキング 44,865.6
山本 和彦 29 39 35 378 157 9 320 19 .060 .141 .214 イーグルカザン 44,981.8
市川牧場 26 45 34 620 433 19 288 7 .036 .098 .145 ディオアステリア 45,043.8
清水 誠一 25 32 42 529 330 17 275 8 .040 .091 .158 レオプログレス 45,156.0
田中 稲夫 25 24 20 207 167 16 97 9 .091 .178 .250 オールダッシュ 45,332.2
若林 武雄 28 23 23 255 154 14 165 14 .085 .155 .225 レオマイスター 45,376.7
トップ >  データベース   >  生産者検索結果