【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
牧野農場 5 11 11 79 48 3 52 2 .047 .151 .255 ウィナーズゴールド 14,539.7
渕瀬 信義 24 35 27 251 155 14 168 9 .071 .175 .255 トーコールーラ 34,217.9
豊洋牧場 169 209 191 1,661 1,057 80 1,090 82 .076 .170 .255 ダンツランニング 284,434.5
西田牧場 37 53 38 373 265 19 210 16 .074 .180 .255 メイショウレグナム 68,237.9
廿日岩 稔 4 4 5 38 43 4 7 0 .078 .157 .255 チャイナテスコ 9,442.4
Silky Green Inc. 14 11 10 102 85 7 52 7 .102 .182 .255 グリーンベルト 30,098.4
Newbiggin Ltd. 4 8 1 38 17 1 34 3 .078 .235 .255 ゼンノシチョウ 8,129.4
サムソン牧場 29 31 34 274 207 15 157 13 .079 .163 .255 サムソンビッグ 54,946.0
海馬澤 鉄雄 14 20 18 152 76 4 126 10 .069 .167 .255 マツタカラオー 17,803.8
土井 昭徳 17 23 24 187 125 7 104 6 .068 .159 .255 カワチテスコ 25,487.0
東振牧場 61 58 46 481 243 20 387 39 .094 .184 .255 エイダイクイン 108,999.3
Mr. & Mrs. Charles McGinnes 3 4 5 35 10 0 37 3 .064 .149 .255 フサイチウィード 6,421.1
黄金牧場 68 66 50 538 361 32 343 33 .094 .186 .255 コガネタイフウ 130,421.2
Ronald K. Kirk 4 4 5 38 32 1 19 3 .078 .157 .255 グレイテストヒッツ 5,762.5
高橋 耀代 2 1 7 29 7 0 32 2 .051 .077 .256 エルヘイロー 4,271.0
高山 元伸 4 3 3 29 4 0 29 3 .103 .179 .256 クリノサンイツ 3,349.5
Kazuo Nakamura 6 3 2 32 32 5 11 1 .140 .209 .256 イージーマインド 8,170.5
有限会社新冠タガノファーム 387 388 406 3,438 2,030 146 2,555 237 .084 .168 .256 アスカノロマン 791,270.4
三恵フアーム 8 7 8 67 59 2 27 6 .089 .167 .256 リンドインディ 9,042.3
田辺 静一 1 5 4 29 16 0 23 1 .026 .154 .256 アジャリ 2,872.6
トップ >  データベース   >  生産者検索結果