【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
Hill N Dale Farms 0 2 0 17 9 0 10 0 .000 .105 .105 ベイティドブレス 525.0
Reavill Farm Thoroughbreds Pty Ltd 0 1 1 17 9 0 10 0 .000 .053 .105 アサショウキング 505.0
Sharon A. Maloney 2 0 0 17 7 0 11 2 .105 .105 .105 ハンナフレグランス 1,560.0
Robert Bruce Walker 1 0 1 17 9 1 10 0 .053 .053 .105 グランエシェゾー 983.0
有限会社 大原ファーム 13 12 11 304 173 6 147 6 .038 .074 .106 ベルゲンクライ 20,524.4
松木 加代 15 11 18 373 228 8 187 7 .036 .062 .106 オーミアリス 21,037.5
徳重 正幸 2 2 6 84 50 1 40 1 .021 .043 .106 スズノブレイヴ 3,134.0
中村牧場 1 2 3 50 24 0 25 0 .018 .054 .107 アサクラウイング 3,382.6
大西 誠一 3 1 5 75 34 1 50 2 .036 .048 .107 ナエボルーラ 4,707.4
Elkhorn Creek Farm LLC & Giant’s Causeway Syndicate 0 0 3 25 7 0 21 0 .000 .000 .107 エーシンザピーク 710.0
Stillmeadow Farm 0 1 2 25 1 0 27 0 .000 .036 .107 ノボユウユウ 1,232.0
種市 満夫 2 1 3 50 19 1 37 1 .036 .054 .107 タフネスチカラ 1,708.0
北洋牧場 10 9 8 226 113 4 139 6 .040 .075 .107 ボーンジーニアス 13,137.6
原 達也 3 5 4 100 36 0 67 2 .027 .071 .107 ビーアウェイク 5,906.7
山田 昇史 24 20 25 577 234 6 399 17 .037 .068 .107 エイシンディード 36,033.9
Haras Libertad 1 1 1 25 18 1 10 0 .036 .071 .107 マイネルブライドル 1,210.0
合同会社 小泉学 1 2 1 33 10 0 27 1 .027 .081 .108 コパノマイアミ 1,561.0
大須賀 康忠 2 4 3 74 33 0 50 2 .024 .072 .108 ユメノオーロラ 2,867.0
原口 新治 5 1 5 91 54 3 42 1 .049 .059 .108 ワンダーインデンス 4,467.7
室田 幸夫 1 5 4 83 35 0 54 1 .011 .065 .108 プリンスリークイン 2,586.0
トップ >  データベース   >  生産者検索結果