【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
赤田 洋子 11 15 6 126 93 9 45 2 .070 .165 .203 イーグルシャトー 19,243.9
堀田 強 2 6 3 40 4 0 47 2 .039 .157 .216 テイエムサマーオー 4,196.5
Kenilworth House Stud 3 1 4 9 7 1 10 2 .176 .235 .471 ホウキボシ 3,704.8
Tony Holmes, Walter Zent & WinStar Farm LLC 3 5 2 33 28 1 15 2 .070 .186 .233 アメリカンダイナー 5,812.1
Woodford Thoroughbreds, LLC. 2 1 0 8 2 0 9 2 .182 .273 .273 ソンガヴァッツォ 1,520.0
F. A. Genter Stable, Inc. 6 8 2 23 25 4 14 2 .154 .359 .410 エスケイゴールド 10,831.8
マルショウ牧場 4 0 3 51 28 2 30 2 .069 .069 .121 クイーンアルタミラ 4,644.1
原 忠夫 2 2 2 18 1 0 22 2 .083 .167 .250 ミスタールイス 2,296.0
日胆渡部牧場 3 1 5 42 15 0 30 2 .059 .078 .176 オオトネミノル 2,684.0
中川ファーム 2 1 2 47 13 0 39 2 .038 .058 .096 リレントレスリー 2,752.5
東京サラブレッドビューロー 2 4 4 69 15 0 64 2 .025 .076 .127 ゲイリーマスター 3,704.0
Winchell Thoroughbreds, LLC 2 1 0 7 0 0 10 2 .200 .300 .300 チムニートップス 1,940.0
Lucille Conover 2 2 0 31 17 0 18 2 .057 .114 .114 ゴールドカフェ 2,871.4
T. A. Ryan 2 5 0 20 5 0 22 2 .074 .259 .259 ゲイリーロイヤル 3,474.8
西田 雄二 11 5 14 140 88 8 78 2 .065 .094 .176 シンクロナイザー 13,720.8
Brandywine Farm (Jim & Pam Robinson) 2 10 0 20 7 0 25 2 .063 .375 .375 ジャスパーソレイユ 4,548.0
Fusao Sekiguchi 3 0 2 48 30 1 20 2 .057 .057 .094 ワールドブルー 3,672.6
Thoroughbred Breeding Associates Series IV, L. P. 8 0 2 4 11 6 3 2 .571 .571 .714 ダンツシアトル 28,131.3
John T. Jones Jr., R. D. Hubbard 2 2 0 15 3 0 16 2 .105 .211 .211 ラガーウェルズ 2,109.0
Craig Singer 5 4 3 20 18 2 12 2 .156 .281 .375 マチカネイサリビ 7,013.7
トップ >  データベース   >  生産者検索結果