【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
藤田 与太郎 7 6 8 104 57 2 54 4 .056 .104 .168 ドウカンテスコ 10,745.4
川端 英幸 1 6 6 65 24 1 54 0 .013 .090 .167 ホクザンワンダフル 2,350.0
Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey 10 12 2 107 73 7 54 3 .076 .168 .183 ダッシングブレイズ 24,249.3
漆原 哲雄 6 2 5 61 20 0 54 6 .081 .108 .176 スズノハヤブサ 5,225.0
本田 土寿 3 5 4 183 131 3 54 0 .015 .041 .062 カシノデューク 5,131.0
水上 祐範 3 9 10 112 75 2 54 1 .022 .090 .164 サファリバンブー 5,264.5
シンカンファーム 1 2 5 100 54 1 54 0 .009 .028 .074 キガサ 2,899.0
Liberation Farm & Brandywine Farm 5 5 8 47 11 0 54 5 .077 .154 .277 エイシンパライソ 6,710.0
鳥井 征士 11 12 11 122 102 7 54 4 .071 .147 .218 コスモエルデスト 21,116.3
室田 幸夫 1 5 4 83 35 0 54 1 .011 .065 .108 プリンスリークイン 2,586.0
三石ビクトリーファーム 7 2 3 103 56 6 54 1 .061 .078 .104 アンノルーチェ 11,821.1
守山フアーム 1 1 2 91 37 0 54 1 .011 .021 .042 マイネルアイアース 2,027.0
フアームガバナー 9 7 17 91 69 4 55 5 .073 .129 .266 ドリームガバナー 15,038.7
木下 孝男 16 20 17 113 101 8 55 7 .096 .217 .319 スピードヒーロー 41,862.6
ミルファーム 0 6 9 141 101 0 55 0 .000 .038 .096 フェイスリフト 3,713.0
徳永 政敏 4 4 4 57 14 0 55 4 .058 .116 .174 ホクトブルーバード 7,943.6
池本 久志 2 1 4 53 5 0 55 2 .033 .050 .117 ダイメイリシャール 2,946.5
中川 哲也 7 10 4 102 66 2 55 5 .057 .138 .171 ミヤシロテュードオ 10,729.0
大崎牧場 5 8 9 67 33 1 55 4 .056 .146 .247 スリーエイジェット 12,460.1
クリアファーム 3 10 6 74 35 1 55 2 .032 .140 .204 フィロス 6,716.6
トップ >  データベース   >  生産者検索結果