【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ケイアイファーム

ケイアイファーム

生産馬数
500
本年勝利数
51
リーディング
8 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/10/12 3京都4 三年坂S(3勝) 23.7 10 11 メルトユアハート 吉村誠之助 53.0 芝1600 1:32.8 0.7 34.5 508(+4) 0.0
2025/10/12 3京都4 2歳新馬 27.1 8 2 アメティスタ 高杉吏麒 55.0 芝2000 2:00.5 0.0 33.8 462 300.0
2025/10/12 3京都4 2歳未勝利 3.4 1 6 ロードステラート 富田暁 56.0 ダ1800 1:55.8 2.0 39.2 502(+6) 0.0
2025/10/11 4東京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.3 4 7 シルフレイ 横山武史 54.0 ダ1400 稍重 1:26.2 1.4 37.6 436(+2) 0.0
2025/10/11 3京都3 紫菊賞(1勝) 1.7 1 1 ロードラヴォール 川田将雅 56.0 芝2000 1:59.3 0.0 36.3 522(+20) 1,126.8
2025/10/05 4東京2 赤富士S(3勝) 8.4 5 2 ヴァンドーム 大野拓弥 58.0 ダ1600 1:36.3 0.0 35.8 502(+0) 750.0
2025/10/05 3京都2 藤森S(OP) 60.7 12 9 ロードラディウス 松若風馬 57.0 ダ1200 1:11.0 1.6 35.7 480(-2) 0.0
2025/10/05 3京都2 3歳以上1勝クラス(1勝) 14.1 6 8 レーヌマロン 長岡禎仁 54.0 芝2000 稍重 2:01.0 0.9 35.6 450(+2) 0.0
2025/10/04 4東京1 グリーンCC(L) 12.8 5 4 ロードフォンス 横山和生 60.0 ダ1600 1:36.4 0.9 36.1 502(+3) 360.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 36.6 7 13 ロードソルスティス 佐々木大輔 56.0 ダ1600 1:40.2 2.1 37.6 496(-24) 0.0
2025/10/04 4東京1 2歳未勝利 13.5 5 6 ラストシャイニー 横山和生 55.0 ダ1600 1:41.8 2.9 41.3 430(-4) 0.0
2025/10/04 3京都1 2歳未勝利 226.3 11 11 ユーアーフラワー 森田誠也 52.0 ダ1800 1:55.7 3.5 40.0 506(-2) 0.0
2025/09/28 4中山9 外房S(3勝) 4.8 2 9 カウスリップ 横山典弘 52.0 ダ1200 1:11.5 0.6 37.4 536(-8) 0.0
2025/09/28 4中山9 2歳新馬 3.2 2 5 スタームーンナイト 横山和生 55.0 ダ1200 1:13.4 0.8 38.0 496 75.0
2025/09/28 4阪神9 3歳以上1勝クラス(1勝) 34.3 11 2 ロードヴァルカン 鮫島克駿 56.0 ダ1200 1:11.8 0.3 36.7 464(+0) 320.0
2025/09/28 4阪神9 2歳新馬 20.8 7 2 ロードステラート 富田暁 55.0 ダ1800 1:55.4 0.6 37.5 496 300.0
2025/09/27 4中山8 2歳新馬 9.4 4 5 バレンタインビスタ 三浦皇成 55.0 ダ1800 1:57.2 1.6 39.5 466 75.0
2025/09/27 4阪神8 3歳以上2勝クラス(2勝) 130.9 14 11 キャッスルレイク 川須栄彦 54.0 ダ1200 1:12.6 2.0 37.1 468(+4) 0.0
2025/09/27 4阪神8 道頓堀S(3勝) 38.1 10 14 ロードトレイル 高杉吏麒 58.0 芝1200 1:09.7 1.4 34.7 480(+2) 0.0
2025/09/21 4中山7 内房S(3勝) 121.2 12 15 ロードマゼラン 大野拓弥 55.0 ダ1800 1:54.4 1.4 38.9 478(-8) 0.0
 トップ >  データベース  >  ケイアイファーム