【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
655
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/05/04 2東京4 プリンシパル(L) 63.1 11 3 カレンラップスター 北村宏司 57.0 芝2000 1:59.5 0.2 34.0 502(-4) 504.2
2025/05/04 2東京4 プリンシパル(L) 22.1 7 6 プレシャスデイ 石川裕紀人 57.0 芝2000 1:59.7 0.4 33.6 498(+4) 0.0
2025/05/04 2東京4 プリンシパル(L) 33.2 9 中止 バズアップビート 佐々木大輔 57.0 芝2000 - 0.0 - 500(+6) 0.0
2025/05/04 2東京4 プリンシパル(L) 3.2 1 13 レイニング 戸崎圭太 57.0 芝2000 2:03.7 4.4 38.2 472(+4) 0.0
2025/05/04 2東京4 プリンシパル(L) 70.1 13 12 ダノンカゼルタ M.デムーロ 57.0 芝2000 2:01.5 2.2 34.8 478(-2) 0.0
2025/05/04 2東京4 プリンシパル(L) 9.7 5 11 ジェゼロ M.ディー 57.0 芝2000 2:00.8 1.5 34.8 490(-2) 0.0
2025/05/04 2東京4 ブリリアント(L) 26.7 8 8 ウェルカムニュース 佐々木大輔 57.0 ダ2100 稍重 2:10.0 1.8 37.6 514(+4) 0.0
2025/05/04 2東京4 府中S(3勝) 29.0 7 12 スパークリシャール M.デムーロ 58.0 芝2000 2:01.0 3.3 37.7 470(-6) 0.0
2025/05/04 2東京4 府中S(3勝) 23.9 6 5 ソリダリティ 石川裕紀人 58.0 芝2000 1:58.4 0.7 35.0 514(+4) 184.0
2025/05/04 2東京4 府中S(3勝) 4.9 2 4 ショウナンラピダス 三浦皇成 58.0 芝2000 1:58.2 0.5 34.5 494(-4) 280.0
2025/05/04 2東京4 府中S(3勝) 215.2 13 9 ロジマンボ 内田博幸 58.0 芝2000 1:59.0 1.3 34.6 490(-4) 0.0
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 1.5 1 2 アローグレイシャー 戸崎圭太 57.0 芝1800 1:48.8 0.2 33.4 510(-2) 220.0
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 8.1 3 3 キューティリップ 横山武史 55.0 芝1800 1:49.0 0.4 33.4 456(-8) 140.0
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 70.3 10 5 ジェノヴィーノ 荻野極 55.0 芝1800 1:49.3 0.7 33.9 406(-2) 56.0
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 45.5 8 7 レガーロカリーノ 杉原誠人 55.0 芝1800 1:49.5 0.9 33.6 402(+8) 0.0
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 12.3 5 1 アセンブリールーム 戸崎圭太 57.0 芝1600 1:33.3 -0.3 33.5 466(+0) 560.0
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 9.2 4 3 マックスキュー 戸崎圭太 57.0 ダ1400 稍重 1:25.4 0.2 36.3 482(+14) 140.0
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 36.4 9 6 レッドシュトラール 北村宏司 57.0 ダ1400 稍重 1:26.4 1.2 36.2 484(+12) 0.0
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 16.7 5 7 ラッキークラウン 原優介 55.0 ダ1400 稍重 1:26.4 1.2 36.9 474(+10) 0.0
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 29.3 5 5 ランメルスベルグ 原優介 55.0 ダ1600 稍重 1:39.4 1.8 37.7 534(+0) 56.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム