上杉昌宏
1967/03/07
現役
| 所属 | 大井 |
|---|---|
| 勝利数 | 411 |
| 管理馬頭数 | 174 |
| キャリア | 27年 |
| 本年度勝利数 | 11 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/1 | 2大井5 | スピカ賞競走(B2) | 16 | 6 | 12 | 51.6 | 11 | 16 | フレンドローマ | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:17.0 | 3.7 | 14-12 | 39.7 | 465(+2) |
| 2026/4/17 | 1大井5 | 北極星特別競走(C1) | 13 | 8 | 13 | 19.3 | 5 | 6 | オンリーユーズド | 56.0 | ダ2000 | 重 | 2:11.4 | 1.4 | 1-1-1-1 | 40.5 | 485(+1) |
| 2026/4/16 | 1大井4 | アーバンステージ卯月賞競走(B2B3) | 14 | 6 | 9 | 284.3 | 14 | 13 | レイリ | 57.0 | ダ1800 | 不良 | 1:59.7 | 3.5 | 12-13-11-11 | 39.0 | 541(-5) |
| 2026/4/16 | 1大井4 | C1三四五(C1四) | 16 | 8 | 15 | 126.4 | 15 | 16 | グラスコメット | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:18.3 | 4.8 | 1-3 | 42.9 | 463(-20) |
| 2026/4/16 | 1大井4 | C1三四五(C1四) | 16 | 2 | 4 | 166.8 | 16 | 5 | スキャロップ | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.0 | 1.5 | 4-3 | 39.4 | 464(±0) |
| 2026/4/16 | 1大井4 | キューバン賞(C1四) | 12 | 8 | 12 | 23.0 | 6 | 8 | ヴァンビー | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.2 | 1.6 | 5-4-5 | 41.4 | 505(±0) |
| 2026/4/16 | 1大井4 | キューバン賞(C1四) | 12 | 7 | 9 | 3.9 | 2 | 2 | ゼイトク | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.6 | 0.0 | 3-4-3 | 39.8 | 469(-15) |
| 2026/4/15 | 1大井3 | 東風賞競走(B2) | 16 | 4 | 7 | 35.1 | 7 | 8 | フレンドローマ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 2.1 | 9-9 | 38.0 | 463(+1) |
| 2026/4/15 | 1大井3 | オレンジ・ブロッサム賞(C2) | 10 | 7 | 8 | 5.7 | 3 | 9 | ベクトルマッハ | 56.0 | ダ2400 | 良 | 2:45.1 | 3.8 | 4-3-3-3-3-5 | 42.6 | 501(+1) |
| 2026/4/15 | 1大井3 | C1六七 | 12 | 5 | 6 | 3.3 | 2 | 2 | グラスグリード | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.4 | 0.2 | 4-2-4-2 | 37.8 | 477(+5) |
| 2026/4/15 | 1大井3 | 3歳六七八(3歳七) | 14 | 5 | 8 | 76.1 | 11 | 12 | ケテンビート | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 2.6 | 6-9 | 41.2 | 485(-3) |
| 2026/4/15 | 1大井3 | 3歳六七八(3歳七) | 10 | 6 | 6 | 44.8 | 6 | 8 | ホクトヴェルテクス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 1.8 | 9-5-6 | 40.7 | 495(+3) |
| 2026/4/14 | 1大井2 | C1八九 | 14 | 6 | 10 | 29.2 | 8 | 4 | ニジノカナタニ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 1.1 | 8-9 | 38.2 | 471(+6) |
| 2026/4/14 | 1大井2 | 山王坂賞競走(B3) | 9 | 4 | 4 | 59.2 | 6 | 7 | ヨゾラノムコウニ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | 1.9 | 3-4-5 | 38.6 | 500(+2) |
| 2026/3/27 | 19大井5 | 桜坂賞競走(B3) | 15 | 5 | 8 | 6.9 | 5 | 5 | スリーレジェンド | 56.0 | ダ2000 | 重 | 2:09.1 | 0.2 | 7-8-5-5 | 39.5 | 519(+6) |
| 2026/3/27 | 19大井5 | ブラッドストーン賞競走(A2B1) | 12 | 5 | 6 | 26.2 | 8 | 12 | タンゴノアール | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.2 | 7.5 | 9-10-12-12 | 42.5 | 515(+5) |
| 2026/3/27 | 19大井5 | 八丈島フリージア賞(C1四) | 10 | 5 | 5 | 9.1 | 3 | 1 | ゼイトク | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.3 | 0.0 | 6-6 | 36.6 | 484(+4) |
| 2026/3/27 | 19大井5 | 八丈島フリージア賞(C1四) | 10 | 1 | 1 | 20.7 | 4 | 8 | スキャロップ | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.8 | 1.5 | 8-8 | 37.6 | 464(±0) |
| 2026/3/27 | 19大井5 | パリジャン賞(C1四) | 11 | 1 | 1 | 22.5 | 5 | 3 | ヴァンビー | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:28.3 | 0.8 | 6-5-3 | 38.9 | 505(+1) |
| 2026/3/27 | 19大井5 | C2四五六(C2五) | 14 | 1 | 1 | 37.0 | 5 | 5 | ニジノカナタニ | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.2 | 1.4 | 7-5 | 37.6 | 465(-1) |
