グラスグリード
現役
牡4
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/149大井1 | 長月賞競走 | 16 | 別定 | 8 | 16 | 5.4 | 3 | 6 | 笹川翼 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:27.5 | 0.2 | 13-12-12 | 37.4 | 472(±0) | ナインエスクァイア |
| 2026/8/157大井4 | サマーバケーション賞競走 | 14 | 別定 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 1 | 笹川翼 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:26.0 | -0.6 | 3-3-3 | 37.1 | 472(-9) | (ヘルメース) |
| 2026/7/246大井5 | 東京スポーツ賞競走 | 16 | 別定 | 5 | 10 | 5.1 | 2 | 2 | 笹川翼 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:26.9 | 0.0 | 11-10-9 | 37.1 | 481(-3) | ホワイトマジック |
| 2026/7/35大井5 | 潮見坂賞競走 | 13 | 別定 | 4 | 4 | 4.2 | 2 | 4 | 笹川翼 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:28.3 | 1.1 | 5-6-6 | 37.4 | 484(+11) | ロッソナブア |
| 2026/5/213大井4 | C1二三四(C1三) | 12 | 別定 | 4 | 4 | 1.6 | 1 | 1 | 笹川翼 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:27.7 | 0.0 | 3-5-4 | 37.7 | 473(±0) | (キタノライジン) |
| 2026/4/292大井3 | シャムロック賞 | 14 | 別定 | 4 | 5 | 2.4 | 1 | 1 | 笹川翼 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:27.2 | -0.6 | 3-4-4 | 38.6 | 473(-4) | (アフロライデル) |
| 2026/4/151大井3 | C1六七 | 12 | 別定 | 5 | 6 | 3.3 | 2 | 2 | 笹川翼 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:43.4 | 0.2 | 4-2-4-2 | 37.8 | 477(+5) | ユニヴェール |
| 2026/3/2519大井3 | ロイヤル・フィズ賞 | 13 | 別定 | 4 | 4 | 4.5 | 2 | 2 | 江里口裕輝 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 雨 | 1:43.1 | 0.1 | 13-13-5-5 | 38.9 | 472(+4) | メイショウタビズキ |
| 2026/3/1318大井5 | 八ツ瀬川賞 | 13 | 別定 | 5 | 6 | 4.2 | 2 | 3 | 江里口裕輝 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:43.6 | 0.2 | 5-6-5-5 | 38.4 | 468(±0) | バレアレス |
| 2026/2/1917大井4 | C2五六七(C2六) | 14 | 別定 | 7 | 12 | 19.9 | 5 | 1 | 江里口裕輝 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:42.8 | -0.7 | 3-3-2-2 | 39.3 | 468(-11) | (スカイイズユアーズ) |
| 2026/1/2916大井4 | C2六七 | 9 | 別定 | 8 | 9 | 9.1 | 2 | 6 | 御神本訓史 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:46.2 | 1.8 | 9-9-8-8 | 38.8 | 479(+4) | バレアレス |
| 2026/1/1515大井4 | C2六七 | 14 | 別定 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 4 | 御神本訓史 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.0 | 1.0 | 8-8-9-8 | 39.9 | 475(-2) | ブラヴォケラトプス |
| 2025/12/2914大井4 | C2九十11(C2十) | 14 | 別定 | 3 | 3 | 3.2 | 1 | 5 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:29.4 | 2.1 | 11-9-6 | 38.4 | 477(-4) | オオマサ |
| 2025/12/413大井4 | C2七八 | 14 | 別定 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 5 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.4 | 1.5 | 10-10-12-12 | 39.4 | 481(+27) | ヴィラスターリ |
| 2025/6/153東京4 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 8 | 16 | 3.9 | 2 | 2 | 木幡巧也 | 57.0 | ダ1600 | 左 | 重 | 曇 | 1:36.6 | 0.2 | 7-7 | 36.4 | 454(-6) | ハクシンブライアン |
| 2025/5/252東京10 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 5 | 10 | 125.0 | 11 | 3 | 木幡巧也 | 57.0 | ダ1600 | 左 | 不良 | 曇 | 1:36.4 | 0.1 | 6-4 | 35.8 | 460(+10) | デルマムーン |
| 2025/3/92中山4 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 6 | 12 | 25.2 | 5 | 中止 | 佐々木大輔 | 57.0 | ダ1800 | 右 | 重 | 晴 | - | - | 15-16 | - | 450(-2) | エドワードバローズ |
| 2025/2/221東京7 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 3 | 6 | 123.5 | 13 | 6 | 木幡巧也 | 57.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:41.4 | 1.1 | 14-14 | 36.7 | 452- | プルシャプラ |
