競走馬検索結果
カテゴリー別選択
検索結果
83382件
馬名 | 性別 | 生年 | 状況 | 調教師 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 総賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングダンスシチー | 牡 | 2009 | 抹消 | 薮口一麻 | タップダンスシチー | ロングナタリイ | ジョリーズヘイロー | 坂入弘 | 近藤牧場 | 0万円 |
| ロングテール | 牡 | 2018 | 抹消 | 加藤和宏 | Zoffany | ユードントラヴミー | Teofilo | (株)ファーストビジョン | ノーザンファーム | 26.3万円 |
| ロングテールテット | 牡 | 2024 | 現役 | 五十嵐冬樹 | モズアスコット | アンドルディース | ハーツクライ | 盛学志 | 株式会社サンデーヒルズ | 0万円 |
| ロングトールサリー | 牝 | 2011 | 抹消 | 山本学 | マイネルラヴ | ツキノホシ | シェイヴィアン | 手嶋康雄 | 真歌伊藤牧場 | 0万円 |
| ロングトーン | 牝 | 2022 | 現役 | 榎屋充 | ダノンバラード | アンネリース | ヴィクトワールピサ | 古川裕 | ビッグレッドファーム | 383.1万円 |
| ロングトレイル | セ | 2012 | 抹消 | 別府真司 | リンカーン | モエ | イブンベイ | 手嶋康雄 | 安藤牧場 | 0万円 |
| ロングバージョン | 牡 | 2014 | 抹消 | 佐々木由則 | アドマイヤオーラ | ハミングトップ | リンドシェーバー | 谷謙介 | スピードフアーム | 0万円 |
| ロングハード | 牝 | 2013 | 抹消 | 森澤友貴 | バトルプラン | ロングフラワー | チーフベアハート | 中井敏雄 | 荻伏三好フアーム | 0万円 |
| ロングビーチ | 牝 | 2021 | 現役 | 藤原智行 | アメリカンペイトリオット | アラモアナビーチ | シニスターミニスター | 菊地博 | 幌村牧場 | 552.4万円 |
| ロングビユウテイ | 牝 | 2017 | 抹消 | 西弘美 | ダイエイヒーロー | 幸 姫 | サカノリキマル | 熊谷信義 | 野澤幸弘 | 790.6万円 |
| ロングファイナリー | セ | 2016 | 抹消 | 森澤友貴 | トーセンジョーダン | コスモハート | マイネルラヴ | 中井敏雄 | 石原牧場 | 94.5万円 |
| ロングブラック | 牡 | 2018 | 抹消 | 小林長吉 | カネサブラック | 朝霧二世 | アトミックドラゴン | 遠藤由香 | 和田智志 | 0万円 |
| ロングヘア | 牝 | 2017 | 抹消 | 九日俊光 | ダノンシャンティ | ケイツーノース | ファルブラヴ | 野口幸八 | 武牧場 | 0万円 |
| ロングマリアベール | 牝 | 2014 | 抹消 | 佐藤雅彦 | ハーツクライ | サトノラミア | ブライアンズタイム | 井手慶祐 | 千代田牧場 | 0万円 |
| ロングメイユーラン | 牝 | 2016 | 抹消 | 真島元徳 | スマートボーイ | プリモレディ | サンデーサイレンス | (有)グランド牧場 | グランド牧場 | 0万円 |
| ロングメダル | 牡 | 2008 | 抹消 | 大根田裕之 | プリサイスエンド | ロングカイソウ | アジュディケーティング | 中井敏雄 | 荻伏三好フアーム | 0万円 |
| ロングラスティング | 牡 | 2023 | 現役 | 長倉功 | ダノンレジェンド | トゥービーハッピー | Bernardini | 中越達也 | グランド牧場 | 457.5万円 |
| ロングラン | 牡 | 2018 | 抹消 | 和田勇介 | ヴィクトワールピサ | ノッテビアンカ | Kendargent | 梅澤明 | 社台ファーム | 0万円 |
| ロングレジリエント | 牡 | 2021 | 抹消 | 藤田弘治 | シルバーステート | ロックドクトリン | ロックオブジブラルタル | 角井紀夫 | 松栄牧場 | 198.3万円 |
| ロングロングロング | 牡 | 2022 | 現役 | 木村健 | ルヴァンスレーヴ | ホザンナ | ダイワメジャー | 薪浦亨 | 静内フアーム | 87.0万円 |
