競走馬検索結果
カテゴリー別選択
検索結果
83505件
馬名 | 性別 | 生年 | 状況 | 調教師 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 総賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェラージュコマチ | 牝 | 2023 | 現役 | 佐宗応和 | ダノンプレミアム | シャロンヌ | ジャスタウェイ | 由利一郎 | ナカハシファーム | 0万円 |
| ヴェラート | セ | 2018 | 抹消 | 田嶋弘幸 | アイルハヴアナザー | スペシャルクイン | スペシャルウィーク | 宮田平 | 富田牧場 | 70.0万円 |
| ウェラーマン | 牡 | 2021 | 抹消 | 盛本信春 | ヘンリーバローズ | ユメザンマイ | フジキセキ | 椎名節 | グランド牧場 | 1830.0万円 |
| ヴェラオン | 牝 | 2010 | 抹消 | 池田孝 | プリサイスエンド | タガノブルードレス | フジキセキ | 三浦啓一 | 市川フアーム | 0万円 |
| ヴェラグエリエロ | 牡 | 2020 | 抹消 | 赤嶺亮 | レッドファルクス | ウララカ | ワイルドラッシュ | 加藤裕司 | 社台ファーム | 586.0万円 |
| ヴェラクルス | 牡 | 2011 | 抹消 | 森下淳平 | タイキシャトル | エイシンバーリン | Cozzene | 池田草龍 | 丸村村下ファーム | 0万円 |
| ヴェラシティ | 牡 | 2008 | 抹消 | 冨田敏男 | アグネスタキオン | ビワビーナス | トニービン | 冨田藤男 | ノーザンファーム | 0万円 |
| ヴェラフォルツァ | 牝 | 2019 | 抹消 | 関本浩司 | ディーマジェスティ | ラッフォルツァート | グラスワンダー | 小橋亮太 | 株式会社ブルースターズファーム | 138.8万円 |
| ヴェラメンテ | 牝 | 2019 | 抹消 | 高橋純 | ドゥラメンテ | ブルーグラスチャッター | Bluegrass Cat | 大黒富美子 | オリオンファーム | 36.4万円 |
| ヴェリートレビアン | 牡 | 2016 | 抹消 | 栗本陽一 | ゼンノロブロイ | ナイストレビアン | ノーザンテースト | 花井栄治 | 大栄牧場 | 0万円 |
| ヴェリーヌ | 牝 | 2010 | 抹消 | 横山保 | ネオユニヴァース | ベーゼドフラーム | オペラハウス | 佐藤和法 | 杵臼牧場 | 0万円 |
| ヴェリーヌ | 牝 | 2022 | 現役 | 黒木豊 | ウインブライト | スペキュラース | トーセンホマレボシ | 小橋亮太 | ビッグレッドファーム | 53.7万円 |
| ヴェリーハード | 牡 | 2006 | 抹消 | 秋吉和美 | プリサイスエンド | ブラシングテースト | ノーザンテースト | 田村義徳 | カナイシスタッド | 0万円 |
| ヴェリーバンブー | 牝 | 2010 | 抹消 | 佐藤正雄 | ファルブラヴ | トロピカルナイト | サンデーサイレンス | (有)バンブー牧場 | バンブー牧場 | 0万円 |
| ヴェリーベスト | 牡 | 2012 | 抹消 | 秋吉和美 | アメリカンボス | サマーシェイクス | ジェイドロバリー | 田村義徳 | スターフアーム | 0万円 |
| ヴェリイブライト | 牡 | 2010 | 抹消 | 小林俊彦 | メジロベイリー | サクセスウイッチ | ブライアンズタイム | 欠畑圭一 | 浜本牧場 | 0万円 |
| ヴェリエーロ | 牝 | 2017 | 抹消 | 橘友和 | トゥザワールド | オールモストフォーエヴァー | King of Kings | 山口晋司 | 猿橋義昭 | 5.4万円 |
| ヴェリタス | 牝 | 2013 | 抹消 | 九日俊光 | サムライハート | ヒシヴェリタス | アドマイヤドン | 岡友則 | 太陽ジョイフル牧場 | 0万円 |
| ヴェリタス | 牝 | 2020 | 抹消 | 櫻田康二 | ベストウォーリア | ケンブリッジアロー | ブラックタイド | 中西桂子 | 有限会社ケンブリッジバレー | 61.4万円 |
| ヴェリタスウオリア | 牡 | 2009 | 抹消 | 野田学 | サクラプレジデント | バースルート | モガミ | 松本肇 | 有限会社大作ステーブル | 0万円 |
