競走馬検索結果
カテゴリー別選択
検索結果
83407件
馬名 | 性別 | 生年 | 状況 | 調教師 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 総賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リワードグラン | 牡 | 2017 | 抹消 | 雑賀正光 | グランシュヴァリエ | リワードクリエン | ケイムホーム | 宮崎忠比古 | 有限会社リワード | 60.0万円 |
| リワードクラング | セ | 2014 | 抹消 | 雑賀秀介 | アドマイヤマックス | リワードモンシェリ | タニノギムレット | 千葉一雄 | 有限会社リワード | 0万円 |
| リワードクリエン | 牝 | 2011 | 抹消 | 雑賀正光 | ケイムホーム | リワードエンプレス | オペラハウス | 宮崎忠比古 | 有限会社リワード | 0万円 |
| リワードグリン | 牝 | 2011 | 抹消 | 雑賀正光 | ローエングリン | リワードティアン | フサイチコンコルド | 宮崎忠比古 | 有限会社リワード | 0万円 |
| リワードゴードン | セ | 2009 | 抹消 | 雑賀正光 | ローエングリン | リワードティアン | フサイチコンコルド | 宮崎忠比古 | 有限会社リワード | 0万円 |
| リワードコロン | 牝 | 2023 | 抹消 | 雑賀正光 | イスラボニータ | キュプリーヌス | ヨハネスブルグ | 宮崎麻衣子 | 広富牧場 | 96.0万円 |
| リワードサイオン | 牡 | 2010 | 抹消 | 雑賀正光 | トワイニング | リワードプディング | Belong to Me | 宮崎忠比古 | 有限会社リワード | 0万円 |
| リワードサヴァラン | 牡 | 2014 | 抹消 | 雑賀秀介 | アッミラーレ | リワードプディング | Belong to Me | 千葉一雄 | 有限会社リワード | 0万円 |
| リワードシオン | セ | 2008 | 抹消 | 雑賀正光 | ブラックホーク | スイートパッセ | テイエムオペラオー | 宮崎忠比古 | 静内フジカワ牧場 | 0万円 |
| リワードシデン | 牡 | 2021 | 抹消 | 宇野木博徳 | ロゴタイプ | マイネフォクシー | メジロライアン | 宮崎麻衣子 | 山田牧場 | 355.0万円 |
| リワードジョン | 牡 | 2020 | 抹消 | 堂山芳則 | ホッコータルマエ | ポレモス | アグネスタキオン | 宮崎忠比古 | モリナガファーム | 464.8万円 |
| リワードシンディ | 牝 | 2012 | 抹消 | 雑賀正光 | ロージズインメイ | リワードプディング | Belong to Me | 宮崎忠比古 | 有限会社リワード | 0万円 |
| リワードセタレン | 牝 | 2020 | 抹消 | 雑賀正光 | レーヴミストラル | ポートレイト | ベーカバド | 宮崎忠比古 | 中山高鹿康 | 307.5万円 |
| リワードセロン | 牝 | 2012 | 抹消 | 宇野木博徳 | スウェプトオーヴァーボード | リワードルシアン | タヤスツヨシ | 宮崎忠比古 | 有限会社リワード | 0万円 |
| リワードターン | 牡 | 2011 | 抹消 | 宇野木博徳 | サウスヴィグラス | アサギヌ | ジェネラス | 宮崎忠比古 | 有限会社リワード | 0万円 |
| リワードタイフォン | 牡 | 2019 | 抹消 | 雑賀正光 | ホッコータルマエ | ケンブリッジスワン | ゴールドアリュール | 宮崎忠比古 | フクオカファーム | 491.9万円 |
| リワードディンプル | 牝 | 2013 | 抹消 | 雑賀正光 | ロージズインメイ | リワードルシアン | タヤスツヨシ | 宮崎忠比古 | 有限会社リワード | 0万円 |
| リワードデュラン | 牡 | 2013 | 抹消 | 雑賀正光 | メイショウボーラー | リワードプディング | Belong to Me | 宮崎冴子 | 有限会社リワード | 5.0万円 |
| リワードトリトン | 牡 | 2016 | 抹消 | 宇野木博徳 | ブラックタイド | ラストインパルス | アフリート | 宮崎忠比古 | 有限会社リワード | 0万円 |
| リワードドルゴン | セ | 2009 | 抹消 | 雑賀正光 | スズカマンボ | ツジノローズ | ロイヤルアカデミー2 | 宮崎忠比古 | 石田牧場 | 0万円 |
