雑賀正光
1952/01/26
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 4158 |
| 管理馬頭数 | 437 |
| キャリア | 42年 |
| 本年度勝利数 | 36 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | 2高知2 | ファイナルレース(C3) | 12 | 6 | 7 | 13.7 | 6 | 10 | チャンピオンフジ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.6 | 3.4 | 12-12-12-12 | 40.7 | 513(-4) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C2-9 | 9 | 4 | 4 | 16.3 | 3 | 4 | カノンウッドテール | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.8 | 0.9 | 9-9-8-7 | 39.4 | 429(-2) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C2-8 | 9 | 8 | 9 | 8.4 | 4 | 3 | マサウッドテール | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.2 | 0.3 | 2-2-1-2 | 39.0 | 461(+1) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C2-7 | 9 | 2 | 2 | 8.9 | 5 | 5 | ゼンノソブリン | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.0 | 1.0 | 4-5-3-4 | 40.1 | 506(-3) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | ファイナルレース(C1) | 12 | 3 | 3 | 9.8 | 6 | 1 | ジークシュベルト | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.1 | -0.4 | 2-1-1-1 | 39.7 | 466(-3) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C1-5 | 12 | 1 | 1 | 23.5 | 7 | 12 | タマモイットウセイ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.3 | 1.9 | 2-2-3-5 | 42.1 | 504(+8) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-5 | 11 | 6 | 7 | 17.4 | 3 | 9 | エクトゥシュタール | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:50.3 | 3.4 | 1-2-1-7 | 44.0 | 468(-6) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-5 | 11 | 8 | 11 | 2.2 | 2 | 3 | トップアメリカン | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.9 | 0.0 | 3-4-3-4 | 40.0 | 518(-6) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-3 | 10 | 5 | 5 | 109.3 | 10 | 10 | エバーサニーハート | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:50.4 | 3.3 | 5-6-6-8 | 43.0 | 512(+14) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | 穀雨特別(C2) | 10 | 7 | 8 | 7.2 | 4 | 5 | リワードインペリオ | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.3 | 0.2 | 9-8-5-4 | 38.5 | 514(-6) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | ファイナルレース(C3) | 12 | 8 | 11 | 17.3 | 8 | 5 | グリュースゴット | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.1 | 0.8 | 5-4-3-3 | 40.9 | 473(-3) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | 3歳-5 | 10 | 8 | 10 | 1.7 | 1 | 2 | マインセーラ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.4 | 0.1 | 1-2-1-1 | 39.1 | 442(-2) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | C3-12 | 11 | 8 | 10 | 134.5 | 7 | 9 | インテンスフレイム | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.0 | 4.1 | 8-7-7-9 | 40.6 | 538(-4) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | ファイナルレース(C3) | 12 | 6 | 7 | 15.5 | 6 | 9 | リワードパシオン | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.6 | 2.1 | 5-7-6-7 | 40.3 | 458(±0) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | 3歳-4 | 9 | 5 | 5 | 13.9 | 5 | 2 | カンタベリービーム | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.3 | 0.1 | 5-5-3-4 | 40.7 | 459(+1) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | 3歳-2 | 8 | 3 | 3 | 10.9 | 4 | 5 | クロシオバンザイ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.2 | 1.6 | 7-6-6-6 | 39.4 | 442(-5) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | C3-9 | 11 | 7 | 8 | 3.9 | 3 | 3 | ロイヤルダンス | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.8 | 1.1 | 4-3-3-3 | 38.8 | 519(±0) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | C3-7 | 11 | 4 | 4 | 46.6 | 9 | 6 | チャンピオンフジ | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:25.1 | 1.7 | 10-10-10-9 | 38.8 | 517(-1) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | C3-7 | 11 | 7 | 8 | 16.7 | 5 | 1 | コノヨルヲトメテヨ | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.4 | -0.9 | 1-1-1-1 | 39.3 | 422(-18) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | B-2 | 11 | 5 | 5 | 26.1 | 6 | 5 | リーチアディール | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.5 | 0.6 | 6-6-6-5 | 39.5 | 567(+3) |
