ヤップヤップヤップ
抹消
牡10
栗毛
生年月日
2016/3/10
調教師
佐藤祐司
馬主
村上卓史
生産者
レイクヴィラファーム
産地
北海道虻田郡洞爺湖町
連対時体重
?kg-?kg
主な勝鞍
近親馬
カフジオクタゴン
サンライズガッツ
ネイビースター
ノーザンクリス
アドマイヤパワー
メジロマディソン
血統
キングカメハメハ
Kingmambo
マンファス
メジロマリアン
メジロベイリー
メジロサンドラ
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/66水沢5 | ジニア賞(C1) | 11 | - | 5 | 5 | 85.9 | 9 | 7 | 佐々木志音 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:31.2 | 0.9 | 9-10-10-9 | 39.5 | 451(-7) | コンバットスプーン |
| 2025/9/235水沢6 | C2三組 | 9 | - | 4 | 4 | 71.1 | 6 | 6 | 塚本涼人 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:30.6 | 1.9 | 8-8-9-6 | 39.7 | 458(±0) | ネオネオモッズ |
| 2025/9/165水沢3 | C2二組 | 10 | - | 6 | 6 | 64.4 | 8 | 8 | 佐々木志音 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:30.6 | 1.7 | 10-10-9-10 | 39.0 | 458(-1) | スーパーリベロ |
| 2025/9/28盛岡3 | 大船渡市観光物産協会賞(C2) | 9 | - | 6 | 6 | 7.1 | 5 | 5 | 佐々木志音 | 56 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 小雨 | 1:28.4 | 1.1 | 5-6 | 38.7 | 459(-3) | ハイプボーイ |
| 2025/8/257盛岡5 | 新涼特別(A) | 7 | 別定 | 6 | 6 | 88.1 | 7 | 7 | 佐々木志音 | 56 | ダ1600 | 左 | 良 | 曇 | 1:41.4 | 2.0 | 5-7 | 39.3 | 462(+7) | ファルギュラント |
| 2025/8/106盛岡4 | 納涼特別(A) | 8 | 別定 | 8 | 8 | 72.6 | 7 | 7 | 佐々木志音 | 56 | ダ1600 | 左 | 良 | 曇 | 1:41.9 | 2.1 | 5-7 | 38.6 | 455(-7) | サンエイコンドル |
| 2025/7/78名古屋1 | 天の川(あまのがわ)特別(A) | 12 | 定量 | 6 | 8 | 167.8 | 11 | 11 | 加藤聡一 | 57 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:52.3 | 2.7 | 5-4-4-6 | 41.6 | 462(+6) | ジャコムスビ |
| 2025/6/277名古屋4 | 鱚(きす)特別(A) | 12 | 定量 | 7 | 9 | 266.8 | 12 | 12 | 今井貴大 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:31.7 | 3.7 | 10-8-9-12 | 40.7 | 456(-1) | マンノライトニング |
| 2025/6/166名古屋2 | 伊佐木(いさき)特別(A) | 10 | 定量 | 5 | 5 | 169.6 | 10 | 9 | 大畑慧悟 | 57 | ダ920 | 右 | 重 | 晴 | 58.0 | 3.3 | 8-9 | 36.8 | 457(-6) | ラヴラブクロフネ |
| 2025/6/55名古屋3 | 名古屋CC ネプチューン賞(A) | 12 | 別定 | 6 | 8 | 113.7 | 10 | 8 | 大畑慧悟 | 57 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:37.0 | 2.7 | 11-11-11-10 | 40.0 | 463(+5) | インジケーター |
| 2025/5/224名古屋3 | 浪貝(なみがい)特別(A) | 12 | 定量 | 2 | 2 | 274.4 | 11 | 11 | 大畑慧悟 | 57 | ダ1700 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:52.4 | 2.8 | 7-5-6-6 | 42.0 | 458(-11) | ダンネワード |
| 2025/5/93名古屋5 | 細魚(さより)特別(A) | 11 | 定量 | 8 | 10 | 146.1 | 11 | 11 | 大畑慧悟 | 57 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:33.0 | 4.2 | 11-11-11-11 | 39.8 | 469(+11) | ハクサンアイ |
| 2025/4/252名古屋5 | 鰆(さわら)特別(A) | 10 | 定量 | 1 | 1 | 73.7 | 8 | 9 | 大畑慧悟 | 57 | ダ1700 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:53.8 | 2.1 | 7-7-8-10 | 41.2 | 458(-9) | サンマルレジェンド |
| 2025/4/111名古屋4 | クレマチス特別(A) | 9 | 定量 | 5 | 5 | 9.7 | 6 | 8 | 大畑慧悟 | 57 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:38.8 | 2.5 | 7-7-7-9 | 40.3 | 467(+7) | キングオブザナイル |
| 2025/3/11小倉1 | 脊振山特別 | 16 | - | 4 | 7 | - | 12 | 14 | 石田拓郎 | 58 | 芝2600 | 右 | 良 | 曇 | 2:44.8 | 3.5 | 14-14-15-14 | 38.5 | 460- | ローザサンリヴァル |
| 2025/1/251小倉1 | 障害4歳オープン | 7 | - | 3 | 3 | - | - | 中止 | 江田勇亮 | 60 | 芝3390 | 右 | 良 | 晴 | - | - | 4-4 | - | 460- | アンクルブラック |
| 2024/11/163福島5 | 障害3歳オープン | 11 | - | 7 | 8 | - | 2 | 3 | 江田勇亮 | 60 | 芝3380 | 右 | 良 | 晴 | 3:46.3 | 0.9 | 2-3-5-6 | - | 452- | アランデル |
| 2024/10/54新潟1 | 障害3歳オープン | 12 | - | 4 | 4 | - | 7 | 6 | 江田勇亮 | 60 | 芝3250 | 左 | 稍重 | 曇 | 3:32.1 | 1.5 | 9-9-8-6 | - | 460- | パーリーブラック |
| 2024/6/24京都2 | 障害3歳オープン | 10 | - | 6 | 6 | - | 6 | 7 | 江田勇亮 | 60 | 芝3170 | 右 | 良 | 曇 | 3:37.8 | 1.1 | 2-2-4-5 | - | 452- | ネビーイーム |
| 2023/12/235中山7 | 第146回 中山大障害 | 12 | - | 6 | 8 | - | 9 | 10 | 江田勇亮 | 63 | 芝4100 | 右 | 良 | 晴 | 4:44.7 | 6.8 | 10-11-11-10 | - | 460- | マイネルグロン |
| 2023/11/183福島5 | 障害3歳オープン | 14 | - | 6 | 10 | - | 7 | 2 | 江田勇亮 | 60 | 芝3380 | 右 | 稍重 | 晴 | 3:47.5 | 0.7 | 10-9-6-4 | - | 460- | グレートバローズ |
| 2023/10/82京都2 | 障害3歳オープン | 11 | - | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 江田勇亮 | 60 | 芝3170 | 右 | 良 | 曇 | 3:35.9 | 2.5 | 7-7-8-8 | - | 456- | ロックユー |
| 2023/7/152福島5 | 障害3歳オープン | 13 | - | 7 | 10 | - | 10 | 3 | 江田勇亮 | 60 | 芝3380 | 右 | 稍重 | 雨 | 3:49.2 | 0.1 | 4-2-2-1 | - | 452- | マイネルヴァッサー |
| 2023/4/291新潟1 | 障害4歳オープン | 14 | - | 5 | 7 | - | 10 | 8 | 江田勇亮 | 60 | 芝2890 | 左 | 良 | 晴 | 3:07.7 | 1.9 | 6-5-7-8 | - | 462- | フォッサマグナ |
| 2023/3/42中山3 | 障害4歳未勝利 | 14 | - | 8 | 13 | - | 4 | 1 | 江田勇亮 | 60 | 芝2880 | 右 | 良 | 晴 | 3:10.6 | 0.0 | 3-3-3-2 | - | 464- | (ブルメンダール) |
| 2023/1/81中山3 | 障害4歳未勝利 | 14 | - | 6 | 10 | - | 5 | 6 | 江田勇亮 | 60 | 芝2880 | 右 | 良 | 晴 | 3:22.0 | 6.6 | 5-4-6-6 | - | 458- | スマートキャノン |
| 2022/12/185中山6 | 障害3歳未勝利 | 12 | - | 8 | 12 | - | 3 | 3 | 江田勇亮 | 60 | 芝2880 | 右 | 稍重 | 晴 | 3:17.6 | 0.3 | 4-4-2-2 | - | 458- | タンジェントアーク |
| 2022/11/203福島6 | 障害3歳未勝利 | 12 | - | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 江田勇亮 | 60 | 芝2770 | 右 | 良 | 曇 | 3:03.8 | 1.9 | 7-3-4-4 | - | 466- | ジューンベロシティ |
| 2022/10/294新潟5 | 障害3歳未勝利 | 12 | - | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 江田勇亮 | 60 | 芝2850 | 左 | 良 | 曇 | 3:09.8 | 0.5 | 2-2-2-2 | - | 468- | ロードシャムロック |
| 2022/10/14中山8 | 障害3歳未勝利 | 12 | - | 8 | 11 | - | 9 | 5 | 江田勇亮 | 60 | 芝2880 | 右 | 良 | 晴 | 3:15.2 | 0.5 | 3-3-2-3 | - | 468- | メイショウアツイタ |
| 2022/9/33新潟7 | 障害3歳未勝利 | 14 | - | 5 | 7 | - | 9 | 6 | 江田勇亮 | 60 | 芝2850 | 左 | 良 | 雨 | 3:08.2 | 2.1 | 3-3-7-7 | - | 468- | ファルヴォーレ |
| 2022/5/221新潟6 | 障害4歳未勝利 | 14 | - | 3 | 4 | - | 11 | 8 | 江田勇亮 | 60 | 芝2890 | 左 | 良 | 曇 | 3:12.6 | 2.3 | 8-9-11-11 | - | 456- | エイムアンドエンド |
| 2022/2/202小倉4 | 4歳上1勝クラス | 13 | - | 4 | 4 | - | 8 | 11 | 藤田菜七子 | 57 | 芝2000 | 右 | 稍重 | 晴 | 2:05.6 | 2.4 | 13-13-12-12 | 37.7 | 456- | ゾンニッヒ |
| 2022/2/61小倉8 | 波佐見特別 | 16 | - | 2 | 4 | - | 15 | 13 | 秋山稔樹 | 57 | 芝1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.8 | 1.0 | 16-15-15-15 | 35.1 | 454- | イザニコス |
| 2021/12/285中山9 | 2021ヤングジョッキーズシリーズファイ | 16 | - | 6 | 12 | - | 7 | 8 | 飛田愛斗 | 57 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:03.7 | 0.8 | 14-14-11-10 | 36.7 | 458- | スウェアー |
| 2021/12/46中京1 | 3歳上1勝クラス | 16 | - | 4 | 7 | - | 16 | 14 | 伊藤工真 | 57 | 芝1600 | 左 | 良 | 曇 | 1:35.6 | 2.0 | 16-16-16 | 34.4 | 456- | ソウルラッシュ |
| 2021/11/62福島1 | 3歳上1勝クラス | 16 | - | 8 | 16 | - | 13 | 10 | 伊藤工真 | 57 | 芝2600 | 右 | 良 | 晴 | 2:41.1 | 1.5 | 8-8-11-12 | 36.4 | 454- | サルマン |
| 2021/10/105新潟2 | 松浜特別 | 9 | - | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 木幡初也 | 57 | 芝2000 | 左 | 良 | 晴 | 2:01.1 | 0.9 | 8-8 | 34.2 | 456- | ケンアンビシャス |
| 2021/7/241函館7 | 奥尻特別 | 12 | - | 8 | 11 | - | 9 | 9 | 丹内祐次 | 57 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:01.7 | 1.3 | 12-12-12-11 | 35.9 | 456- | ポールトゥウィン |
| 2021/7/111函館4 | 3歳上1勝クラス | 14 | - | 3 | 3 | - | 12 | 5 | 丹内祐次 | 57 | 芝2000 | 右 | 稍重 | 曇 | 2:02.9 | 0.3 | 14-14-8-7 | 36.9 | 452- | ブルームスベリー |
| 2021/6/261札幌5 | 北辰特別 | 14 | - | 5 | 8 | - | 10 | 12 | 丹内祐次 | 57 | 芝1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.6 | 1.2 | 9-9-10-13 | 35.4 | 454- | ナリタブレード |
| 2021/6/121札幌1 | 3歳上1勝クラス | 10 | - | 5 | 5 | - | 7 | 5 | 丹内祐次 | 57 | 芝2000 | 右 | 良 | 曇 | 2:00.0 | 0.5 | 8-8-7-5 | 35.3 | 448- | ヒューマンコメディ |
| 2021/4/173中山7 | 4歳上1勝クラス | 15 | - | 2 | 2 | - | 10 | 8 | 田中勝春 | 57 | 芝2200 | 右 | 良 | 曇 | 2:15.2 | 1.0 | 7-7-7-9 | 35.7 | 458- | アラタ |
| 2021/4/111新潟2 | 石打特別 | 15 | - | 6 | 11 | - | 8 | 8 | 木幡初也 | 57 | 芝2000 | 左 | 良 | 晴 | 2:02.8 | 1.0 | 9-9 | 33.8 | 458- | トゥルーヴィル |
| 2021/3/202中京3 | 熱田特別 | 10 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 戸崎圭太 | 57 | 芝2000 | 左 | 良 | 晴 | 2:02.3 | 0.5 | 6-8-8-7 | 35.1 | 458- | キタノインパクト |
| 2021/2/272小倉5 | 4歳上1勝クラス | 12 | - | 5 | 6 | - | 3 | 6 | 黛弘人 | 57 | 芝2000 | 右 | 重 | 曇 | 2:02.9 | 0.6 | 7-7-5-6 | 36.3 | 464- | サンライズヘルメス |
| 2020/12/133中京4 | 3歳上1勝クラス | 18 | - | 4 | 8 | - | 7 | 8 | 木幡初也 | 57 | 芝2000 | 左 | 良 | 曇 | 2:02.3 | 0.3 | 9-10-8-10 | 35.4 | 456- | ヴィクターバローズ |
| 2020/11/143福島5 | 3歳上1勝クラス | 16 | - | 5 | 9 | - | 12 | 2 | 木幡初也 | 57 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:00.9 | 0.2 | 12-12-4-5 | 37.2 | 462- | ベストクィーン |
| 2020/9/194中山3 | 汐留特別 | 13 | - | 3 | 3 | - | 9 | 7 | 丸田恭介 | 57 | 芝2000 | 右 | 良 | 曇 | 2:02.5 | 0.6 | 8-8-7-8 | 36.4 | 458- | コロンドール |
| 2020/9/52札幌7 | 3歳上1勝クラス | 16 | - | 8 | 16 | - | 5 | 11 | 大野拓弥 | 57 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:01.6 | 1.2 | 3-3-3-4 | 37.1 | 460- | ファインスティール |
| 2020/6/271函館5 | 北斗特別 | 10 | - | 8 | 10 | - | 4 | 10 | 丸山元気 | 57 | 芝1800 | 右 | 稍重 | 小雨 | 1:50.9 | 1.6 | 10-10-6-8 | 36.4 | 444- | ワールドウインズ |
| 2020/6/141函館2 | 3歳上1勝クラス | 9 | - | 5 | 5 | - | 3 | 4 | 丸山元気 | 57 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:00.0 | 0.5 | 7-7-8-7 | 35.3 | 444- | アドマイヤポラリス |
| 2020/4/261福島6 | 4歳上1勝クラス | 11 | - | 6 | 7 | - | 5 | 2 | 丸田恭介 | 57 | 芝1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:49.6 | 0.1 | 6-6-9-6 | 34.9 | 450- | アトミカ |
| 2020/2/81小倉7 | 4歳上1勝クラス | 13 | - | 8 | 13 | - | 7 | 13 | 丸田恭介 | 56 | 芝1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:49.9 | 1.9 | 8-8-7-11 | 37.1 | 454- | ヘブンリーデイズ |
| 2020/1/251小倉3 | 脊振山特別 | 13 | - | 7 | 11 | - | 7 | 10 | 丸田恭介 | 56 | 芝1800 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:50.7 | 1.2 | 8-9-10-10 | 36.1 | 460- | ナリス |
| 2020/1/51中山1 | 4歳上1勝クラス | 16 | - | 1 | 2 | - | 7 | 12 | 丸田恭介 | 56 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:03.1 | 1.7 | 11-9-11-11 | 36.2 | 464- | サトノセシル |
| 2019/12/84中京4 | 栄特別 | 16 | - | 7 | 13 | - | 8 | 9 | 丸田恭介 | 56 | 芝2000 | 左 | 良 | 晴 | 2:01.9 | 0.7 | 4-4-4-4 | 34.9 | 458- | サンレイポケット |
| 2019/8/101札幌5 | 3歳未勝利 | 11 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | C.ルメール | 56 | 芝2000 | 右 | 稍重 | 曇 | 2:01.8 | -0.9 | 7-7-2-1 | 36.6 | 438- | (トゥールナージュ) |
| 2019/7/132福島5 | 3歳未勝利 | 16 | - | 5 | 10 | - | 1 | 2 | 田中勝春 | 56 | 芝1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.2 | 0.2 | 6-7-8-5 | 36.1 | 442- | ドリームインパクト |
| 2019/6/163東京6 | 3歳未勝利 | 14 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 田中勝春 | 56 | 芝1800 | 左 | 重 | 晴 | 1:48.1 | 0.3 | 7-6-6 | 35.9 | 442- | フラッフィーベア |
| 2019/5/181新潟7 | 3歳未勝利 | 16 | - | 2 | 4 | - | 5 | 2 | 丸田恭介 | 56 | 芝1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:48.1 | 0.0 | 10-8 | 33.9 | 446- | マイネルセリオン |
| 2019/2/171小倉4 | 3歳未勝利 | 18 | - | 7 | 13 | - | 5 | 4 | 丸田恭介 | 56 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:02.4 | 0.5 | 13-12-12-11 | 36.3 | 440- | カラテ |
| 2019/1/261中京3 | 3歳未勝利 | 13 | - | 6 | 8 | - | 4 | 5 | 丸田恭介 | 56 | 芝2000 | 左 | 良 | 晴 | 2:03.9 | 1.2 | 7-7-6-6 | 35.4 | 434- | アスクフラッシュ |
| 2018/12/285中山9 | 2歳未勝利 | 16 | - | 7 | 14 | - | 2 | 5 | 丸田恭介 | 55 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:57.0 | 1.1 | 15-14-10-8 | 40.4 | 442- | シュバルツバルト |
| 2018/11/255東京8 | 2歳未勝利 | 13 | - | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 丸田恭介 | 55 | 芝2000 | 左 | 良 | 晴 | 2:01.5 | 1.2 | 10-11-11 | 34.8 | 436- | ヴァンランディ |
| 2018/10/273新潟5 | 2歳未勝利 | 14 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 丸田恭介 | 55 | 芝1800 | 左 | 稍重 | 雨 | 1:49.8 | 0.5 | 10-9 | 35.2 | 432- | キラープレゼンス |
| 2018/10/64東京1 | 2歳未勝利 | 12 | - | 6 | 7 | - | 7 | 3 | 丸田恭介 | 55 | 芝2000 | 左 | 稍重 | 晴 | 2:03.3 | 0.1 | 12-11-11 | 33.5 | 434- | キタサンバルカン |
| 2018/8/112新潟5 | 2歳新馬 | 14 | - | 3 | 4 | - | 11 | 5 | 丸田恭介 | 54 | 芝1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:49.7 | 1.3 | 10-10 | 34.4 | 426- | ホウオウサーベル |
