タンジェントアーク
現役
セ8
黒鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/2213金沢4 | オッズパーク杯 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 102.5 | 8 | 7 | 加藤翔馬 | 57.0 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:40.3 | 2.2 | 11-10-10-10 | 38.2 | 440(±0) | ルーンファクター |
| 2026/9/812金沢4 | B23 | 7 | 定量 | 7 | 7 | 31.3 | 6 | 1 | 柴田勇真 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:31.9 | -0.1 | 7-7-7-7 | 38.3 | 440(-3) | (アイオラナキラ) |
| 2026/8/2411金沢4 | 能登復興支援 七ツ島(ななつじま)特別 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 81.2 | 10 | 9 | 柴田勇真 | 57.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:40.3 | 1.4 | 8-8-9-10 | 39.5 | 443(+3) | ミラコロエクラ |
| 2026/8/310金沢1 | 高島美稀お誕生日記念 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 19.5 | 6 | 5 | 柴田勇真 | 57.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:39.7 | 1.0 | 8-8-9-9 | 40.0 | 440(-3) | パッションビート |
| 2026/7/279金沢4 | 新鮮野菜がいっぱい金沢山里朝市特別 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 15.8 | 6 | 3 | 柴田勇真 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:32.5 | 0.3 | 7-8-9-9 | 39.1 | 443(-1) | フレーズタルト |
| 2026/7/148金沢4 | B23 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 11.2 | 3 | 10 | 柴田勇真 | 57.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:41.9 | 4.0 | 3-3-6-8 | 43.5 | 444(±0) | ワンカードフェロー |
| 2026/6/287金沢3 | B24 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 2 | 柴田勇真 | 57.0 | ダ1500 | 右 | 重 | 曇 | 1:41.4 | 0.9 | 3-3-4-4 | 41.8 | 444(-1) | ドーンコスモ |
| 2026/6/166金沢4 | B26 | 11 | 定量 | 7 | 8 | 3.8 | 2 | 3 | 柴田勇真 | 57.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:40.1 | 0.2 | 3-3-2-2 | 40.8 | 445(-4) | ケアンズ |
| 2026/5/255金沢1 | 卯辰山(うたつやま)特別 | 8 | 定量 | 1 | 1 | 4.3 | 3 | 3 | 柴田勇真 | 57.0 | ダ900 | 右 | 良 | 晴 | 57.3 | 0.7 | 7-7 | 37.1 | 449(+1) | ノースタンダード |
| 2026/4/183中山7 | 中山グランドジャンプ(GⅠ) | 10 | 定量 | 8 | 9 | 276.2 | 10 | 9 | 五十嵐雄祐 | 63.0 | 障4260 | 良 | 晴 | 4:58.6 | 9.6 | 9-9-9-9 | 14.0 | 448(±0) | エコロデュエル | |
| 2025/12/275中山7 | 中山大障害(GⅠ) | 10 | 定量 | 5 | 5 | 206.1 | 10 | 10 | 五十嵐雄祐 | 63.0 | 障4100 | 良 | 曇 | 4:50.3 | 3.5 | 10-10-10-10 | 14.2 | 448(+10) | エコロデュエル | |
| 2025/6/12京都12 | 障害4歳以上オープン | 12 | 別定 | 4 | 4 | 38.8 | 7 | 7 | 土田真翔 | 57.0 | 障3170 | 良 | 曇 | 3:38.8 | 4.4 | 11-11-10-9 | 13.8 | 438(-2) | ディナースタ | |
| 2025/4/123中山5 | 障害4歳以上オープン | 14 | 別定 | 3 | 3 | 12.7 | 6 | 6 | 五十嵐雄祐 | 60.0 | 障3200 | 良 | 晴 | 3:37.9 | 3.7 | 14-14-9-7 | 13.6 | 440(-6) | ミヤジシャルマン | |
| 2025/1/61中山2 | 中山新春ジャンプS | 14 | 別定 | 3 | 4 | 14.8 | 6 | 9 | 五十嵐雄祐 | 60.0 | 障3200 | 良 | 小雨 | 3:39.3 | 2.8 | 12-12-12-11 | 13.7 | 446(+10) | フェーレンベルク | |
| 2024/11/305中山1 | イルミネーションJS | 13 | 別定 | 4 | 4 | 21.7 | 7 | 4 | 土田真翔 | 60.0 | 障3570 | 良 | 晴 | 4:03.7 | 1.0 | 11-11-10-8 | 13.7 | 436(+4) | アサクサゲンキ | |
| 2024/10/54新潟1 | 障害3歳以上オープン | 12 | 別定 | 1 | 1 | 7.3 | 3 | 3 | 五十嵐雄祐 | 60.0 | 障3250 | 稍重 | 曇 | 3:31.2 | 0.6 | 10-10-9-9 | 13.0 | 432(±0) | パーリーブラック | |
| 2024/8/313新潟7 | 障害3歳以上オープン | 10 | 別定 | 6 | 6 | 40.4 | 8 | 2 | 土田真翔 | 57.0 | 障3250 | 良 | 曇 | 3:32.0 | 0.1 | 9-9-9-8 | 13.0 | 432(+2) | サイード | |
| 2024/6/24京都2 | 障害3歳以上オープン | 10 | 別定 | 7 | 8 | 21.0 | 8 | 8 | 土田真翔 | 57.0 | 障3170 | 良 | 曇 | 3:37.8 | 1.1 | 10-10-9-8 | 13.7 | 430(-2) | ネビーイーム | |
| 2024/5/41新潟3 | 障害4歳以上オープン | 14 | 別定 | 5 | 7 | 53.3 | 10 | 6 | 土田真翔 | 57.0 | 障2890 | 良 | 晴 | 3:09.8 | 1.1 | 13-13-13-12 | 13.1 | 432(-12) | ヴァレッタカズマ | |
| 2023/12/25中山1 | イルミネーションJS | 14 | 別定 | 5 | 7 | 65.3 | 12 | 8 | 大江原圭 | 60.0 | 障3570 | 良 | 晴 | 4:01.7 | 3.8 | 14-14-12-8 | 13.5 | 444(+2) | ロックユー | |
| 2023/10/284新潟5 | 障害3歳以上オープン | 14 | 別定 | 1 | 1 | 29.5 | 7 | 5 | 大江原圭 | 60.0 | 障2850 | 重 | 雨 | 3:07.1 | 0.8 | 9-9-8-7 | 13.1 | 442(+10) | ウィンドリッパー | |
| 2023/8/193新潟3 | 障害3歳以上オープン | 10 | 別定 | 8 | 9 | 87.1 | 10 | 5 | 大江原圭 | 60.0 | 障2850 | 良 | 晴 | 3:05.5 | 1.1 | 9-9-8-7 | 13.0 | 432(-16) | サイード | |
| 2023/4/291新潟1 | 障害4歳以上オープン | 14 | 別定 | 5 | 8 | 196.0 | 13 | 12 | 大江原圭 | 60.0 | 障2890 | 良 | 晴 | 3:09.9 | 4.1 | 13-13-12-12 | 13.1 | 448(-4) | フォッサマグナ | |
| 2023/3/252阪神1 | 障害4歳以上オープン | 13 | 別定 | 8 | 12 | 27.7 | 10 | 11 | 大江原圭 | 60.0 | 障3110 | 稍重 | 曇 | 3:34.8 | 3.5 | 11-11-11-11 | 13.8 | 452(-2) | マイネルグロン | |
| 2022/12/185中山6 | 障害3歳以上未勝利 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 8.7 | 4 | 1 | 大江原圭 | 60.0 | 障2880 | 稍重 | 晴 | 3:17.3 | -0.1 | 6-6-3-3 | 13.7 | 454(+8) | (スマートキャノン) | |
| 2022/8/143新潟2 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 定量 | 8 | 13 | 105.3 | 9 | 4 | 大江原圭 | 60.0 | 障2850 | 稍重 | 曇 | 3:07.4 | 2.6 | 4-4-3-3 | 13.2 | 446(+12) | エールヴィオレ | |
| 2021/8/224新潟4 | 3歳未勝利 | 15 | 馬齢 | 2 | 2 | 20.8 | 9 | 14 | 三浦皇成 | 56.0 | ダ1800 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:55.3 | 2.8 | 4-4-11-11 | 39.7 | 434(±0) | ディヴァインゲート |
| 2021/8/73新潟5 | 3歳未勝利 | 15 | 馬齢 | 2 | 2 | 35.7 | 7 | 4 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:54.4 | 0.8 | 11-10-10-10 | 38.7 | 434(-2) | ショウナンアーチー |
| 2021/6/203東京6 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 3 | 6 | 7.1 | 4 | 6 | 内田博幸 | 56.0 | ダ2100 | 左 | 不良 | 晴 | 2:13.2 | 1.5 | 6-6-5-8 | 38.1 | 436(+6) | サクラロワ |
| 2021/5/302東京12 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 7 | 13 | 63.1 | 9 | 3 | 和田竜二 | 56.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:14.2 | 1.4 | 14-13-11-8 | 38.9 | 430(+2) | ジュンキリタップ |
| 2021/5/82東京5 | 3歳未勝利 | 12 | 馬齢 | 8 | 11 | 34.3 | 7 | 7 | 大野拓弥 | 56.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:15.3 | 2.3 | 10-11-11-10 | 37.9 | 428(-2) | ラヴォラーレ |
| 2021/4/173中山7 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 7 | 13 | 35.3 | 9 | 11 | 北村宏司 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:56.8 | 1.4 | 11-11-13-11 | 40.1 | 430(±0) | スズノイナズマ |
| 2021/3/283中山2 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 2 | 4 | 5.7 | 3 | 9 | 北村宏司 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:57.2 | 3.1 | 11-11-11-11 | 40.2 | 430(-4) | ノーブルシルエット |
| 2021/3/62中山3 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 2 | 3 | 21.8 | 6 | 2 | 北村宏司 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:56.8 | 0.8 | 13-13-10-10 | 39.4 | 434(-10) | タマモヒップホップ |
| 2021/1/111中山4 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 7 | 13 | 168.5 | 12 | 8 | 斎藤新 | 55.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:58.2 | 1.4 | 14-15-14-10 | 39.6 | 444(+6) | タイセイスラッガー |
| 2020/12/135中山4 | 2歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 3 | 6 | 277.4 | 16 | 8 | 斎藤新 | 54.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:58.3 | 1.3 | 15-15-15-14 | 39.3 | 438(+8) | セイハロートゥユー |
| 2020/8/92新潟6 | 2歳新馬 | 15 | 馬齢 | 5 | 9 | 86.7 | 11 | 12 | 内田博幸 | 54.0 | 芝2000 | 左 | 不良 | 曇 | 2:08.2 | 2.5 | 10-10-12-12 | 36.5 | 430- | ランドオブリバティ |
