キョウエイバジル
現役
牝4
青鹿毛
生年月日
2022/4/17
調教師
石川浩文
馬主
(株)アプエンテ
生産者
春木ファーム
産地
北海道沙流郡日高町
連対時体重
?kg-?kg
主な勝鞍
近親馬
キョウエイジーン
キョウエイドール
キョウエイビーコン
キョウエイリヴァル
レヨンドルミエール
シンゼンヤマト
ポッドフェアリー
血統
アポロケンタッキー
Langfuhr
Dixiana Delight
キョウエイダルク
ネオユニヴァース
デアリングシスター
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/49佐賀3 | SAGAリベンジャーズ(C2) | 12 | 定量 | 1 | 1 | - | - | 除外 | 青海大樹 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | - | - | - | - | 448(-3) | クレドール |
| 2025/8/248佐賀5 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ(C2) | 12 | 定量 | 6 | 7 | 127.9 | 11 | 12 | 青海大樹 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:37.0 | 6.0 | 10-11-12-12 | 42.9 | 451(+17) | フォカッチャ |
| 2025/5/264佐賀3 | 3歳-5組 | 9 | 定量 | 2 | 2 | 164.7 | 8 | 8 | 青海大樹 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:38.7 | 5.2 | 9-9-8-8 | 42.7 | 434(-1) | フクライキリシマ |
| 2025/5/173佐賀4 | 3歳-4組 | 9 | 定量 | 6 | 6 | 159.8 | 9 | 8 | 青海大樹 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:36.8 | 4.6 | 9-9-9-9 | 41.6 | 435(+8) | カシノエイサップ |
| 2025/5/32佐賀4 | 3歳-5組 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 375.6 | 10 | 8 | 青海大樹 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:36.5 | 4.5 | 10-10-10-10 | 41.9 | 427(+2) | ジャスミン |
| 2025/4/121佐賀3 | 3歳-4組 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 343.9 | 10 | 9 | 青海大樹 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 小雨 | 1:37.1 | 3.8 | 10-10-10-10 | 42.8 | 425(-2) | ナンゴクトップガン |
| 2025/3/2223佐賀2 | 3歳-4組 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 219.7 | 10 | 10 | 長谷部駿弥 | 54 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:29.2 | 2.8 | 9-9-9-10 | 41.0 | 427(±0) | ブルドッグガール |
| 2025/3/622佐賀3 | KYUSHU DREAM賞(3歳) | 10 | 定量 | 7 | 8 | 229.0 | 10 | 9 | 合林海斗 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:35.9 | 3.3 | 10-9-9-10 | 41.7 | 427(+4) | シシノステラ |
| 2025/2/2221佐賀4 | 3歳-5組 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 85.7 | 10 | 10 | 小林凌 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 雪 | 1:37.7 | 4.6 | 10-9-10-10 | 43.7 | 423(±0) | キタカラキタテンシ |
| 2025/1/2619佐賀5 | 3歳-3組 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 548.7 | 12 | 9 | 小林凌 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.5 | 4.7 | 10-11-12-12 | 43.6 | 423(-8) | ユイウィッシュ |
| 2025/1/1218佐賀5 | KYUSHU DREAM賞(3歳) | 11 | 定量 | 6 | 7 | 155.0 | 11 | 11 | 小林凌 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.5 | 4.1 | 10-9-10-11 | 43.4 | 431(+11) | エイシンハトホル |
| 2024/12/1517佐賀2 | 2歳-4組 | 9 | 定量 | 2 | 2 | 149.9 | 9 | 9 | 小松丈二 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 曇 | 1:28.3 | 2.6 | 9-9-9-9 | 39.5 | 420(-5) | ロトファイター |
| 2024/11/208浦和3 | 2歳五 | 10 | - | 2 | 2 | 113.9 | 9 | 10 | 加藤和博 | 54 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:35.0 | 3.0 | 9-9-10-10 | 40.8 | 425(+13) | シェナアップル |
| 2024/10/237浦和3 | 2歳四 | 10 | - | 5 | 5 | 98.4 | 9 | 9 | 加藤和博 | 54 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:36.9 | 4.4 | 10-10-10-10 | 42.0 | 412(-9) | カミノワ |
| 2024/9/47川崎3 | 花鳥月夕(かちょうげっせき)賞(2歳) | 7 | 別定 | 3 | 3 | 14.1 | 5 | 4 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 重 | 晴 | 1:38.5 | 2.3 | 5-5-5-6 | 44.1 | 421(+3) | シナノラビット |
| 2024/8/66川崎2 | 2歳6ロ | 5 | - | 4 | 4 | 3.9 | 3 | 5 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:37.9 | 1.7 | 5-5-5-5 | 40.7 | 418(+1) | コスモフルール |
| 2024/7/255川崎3 | 未受賞(2歳) | 9 | - | 1 | 1 | 24.5 | 6 | 4 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:35.7 | 1.6 | 9-7-7-7 | 41.4 | 417(-1) | バーディートライ |
| 2024/7/14川崎1 | 未受賞(2歳) | 8 | - | 6 | 6 | 57.0 | 7 | 6 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 重 | 雨 | 1:38.9 | 1.9 | 7-7-8-8 | 43.0 | 418(-3) | パンプイット |
| 2024/6/133川崎4 | スパーキングデビュー新馬(2歳) | 7 | - | 4 | 4 | 49.2 | 6 | 7 | 古岡勇樹 | 54 | ダ900 | 左 | 稍重 | 曇 | 1:01.4 | 6.1 | 7-7-7 | 42.0 | 421- | ザゴリ |
