石川浩文
1963/01/18
現役
| 所属 | 佐賀 |
|---|---|
| 勝利数 | 372 |
| 管理馬頭数 | 277 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 11 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/13 | 6佐賀1 | サガデーナイトフィーバー(C1) | 11 | 8 | 10 | 28.1 | 9 | 4 | ゴルトツィーゲル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.0 | 10-10-10-7 | 38.4 | 484(-4) |
| 2026/5/30 | 5佐賀1 | AIパッカル賞(C1) | 11 | 7 | 8 | 157.9 | 7 | 9 | ゴルトツィーゲル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 2.9 | 11-11-10-9 | 39.3 | 488(+1) |
| 2026/5/24 | 4佐賀5 | スーパーホープフルデビュー 2歳新馬 | 7 | 8 | 8 | 35.9 | 7 | 6 | フクシマロイヤル | 54.0 | ダ900 | 良 | 59.1 | 2.2 | 6-6 | 39.5 | 364 |
| 2026/5/24 | 4佐賀5 | 3歳-8組 | 10 | 7 | 7 | 112.2 | 10 | 10 | コパノセビリア | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | 5.1 | 9-9-9-9 | 41.5 | 439(±0) |
| 2026/5/24 | 4佐賀5 | C2-6組 | 10 | 8 | 9 | 22.9 | 7 | 3 | ドリフトウッド | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.6 | 9-9-5-4 | 39.5 | 494(+8) |
| 2026/5/24 | 4佐賀5 | C1-14組 | 10 | 7 | 8 | 15.1 | 5 | 5 | アロガントシェイム | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.6 | 1.6 | 8-8-7-6 | 39.5 | 495(+3) |
| 2026/5/24 | 4佐賀5 | C1-14組 | 10 | 8 | 10 | 111.4 | 7 | 10 | ベルゲンハート | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.6 | 2.6 | 3-3-4-8 | 41.0 | 457(+9) |
| 2026/5/18 | 4佐賀3 | 3歳-5組 | 12 | 7 | 9 | 86.1 | 10 | 6 | コンバットパリス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 1.5 | 10-10-9-6 | 40.6 | 452(-5) |
| 2026/5/18 | 4佐賀3 | C2-8組 | 11 | 4 | 4 | 65.7 | 8 | 11 | シリウスライト | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.9 | 3.0 | 11-11-11-11 | 40.2 | 486(±0) |
| 2026/5/18 | 4佐賀3 | C2-7組 | 12 | 1 | 1 | 195.6 | 11 | 12 | グラスヴィガー | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.6 | 3.0 | 4-4-5-7 | 41.4 | 487(-4) |
| 2026/5/17 | 4佐賀2 | 佐賀かささぎスプリント(OP)(3歳) | 12 | 5 | 6 | 31.4 | 3 | 8 | ニシノガウェイン | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.5 | 1.4 | 11-12-11-11 | 37.2 | 465(-1) |
| 2026/5/16 | 4佐賀1 | サガデーナイト競馬賞(C1) | 11 | 3 | 3 | 165.6 | 8 | 6 | ゴルトツィーゲル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 1.6 | 10-10-8-7 | 39.1 | 487(+4) |
| 2026/5/10 | 3佐賀5 | C2-7組 | 12 | 4 | 4 | 220.3 | 11 | 11 | グラスヴィガー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 4.0 | 11-11-11-11 | 40.7 | 491(+1) |
| 2026/5/10 | 3佐賀5 | KYUSHU DREAM賞(C1) | 11 | 2 | 2 | 52.9 | 5 | 7 | アロガントシェイム | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.5 | 1.6 | 9-8-8-8 | 38.0 | 492(±0) |
| 2026/5/10 | 3佐賀5 | サガデーナイト競馬賞(C1) | 12 | 4 | 4 | 88.4 | 11 | 3 | ルミリオン | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 1.0 | 10-9-7-5 | 38.4 | 472(±0) |
| 2026/5/9 | 3佐賀4 | 3歳-8組 | 10 | 7 | 8 | 52.4 | 8 | 9 | コパノセビリア | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 3.1 | 9-9-10-10 | 41.4 | 439(+2) |
| 2026/5/9 | 3佐賀4 | C2-3組 | 11 | 1 | 1 | 250.1 | 11 | 4 | ベルゲンハート | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.3 | 1.2 | 5-5-4-4 | 40.2 | 448(+1) |
| 2026/5/4 | 3佐賀3 | C2-9組 | 12 | 1 | 1 | 8.7 | 5 | 12 | シリウスライト | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:29.2 | 3.4 | 11-11-12-12 | 42.1 | 486(±0) |
| 2026/5/4 | 3佐賀3 | C2-9組 | 12 | 6 | 7 | 96.8 | 10 | 2 | ドリフトウッド | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.9 | 0.1 | 7-6-6-2 | 39.5 | 486(-4) |
| 2026/5/4 | 3佐賀3 | シャイニングスター特別(3歳) | 10 | 2 | 2 | 14.1 | 5 | 1 | ニシノガウェイン | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.0 | -0.3 | 4-5-4-2 | 38.5 | 466(-2) |
