松田道明
1963/10/05
現役
| 所属 | ばんえい |
|---|---|
| 勝利数 | 136 |
| 管理馬頭数 | 41 |
| キャリア | 5年 |
| 本年度勝利数 | 30 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/20 | 6帯広ば1 | 透和ちゃん誕生記念杯 | 10 | 4 | 4 | 4.7 | 3 | 3 | ホクセイダイジン | 0.0 | ダ200 | 2:04.5 | 11.5 | - | - | 972(-4) | |
| 2026/6/14 | 5帯広ば5 | 初夏のぷーすけ帯広参上! | 9 | 6 | 6 | 9.2 | 5 | 2 | ジェイワンダー | 0.0 | ダ200 | 2:28.8 | 15.5 | - | - | 979(+6) | |
| 2026/6/14 | 5帯広ば5 | 2歳新馬 | 10 | 6 | 6 | 7.9 | 5 | 8 | ガッツデー | 0.0 | ダ200 | 3:11.9 | 59.4 | - | - | 762 | |
| 2026/6/14 | 5帯広ば5 | きんぐは俺たちの誇り | 9 | 2 | 2 | 25.7 | 6 | 2 | マオノウンカイ | 0.0 | ダ200 | 2:01.1 | 9.9 | - | - | 895(+1) | |
| 2026/6/13 | 5帯広ば4 | 2歳新馬 | 10 | 6 | 6 | 12.5 | 6 | 8 | キュータロウ | 0.0 | ダ200 | 3:18.7 | 71.9 | - | - | 841 | |
| 2026/6/13 | 5帯広ば4 | 薫&アミ結婚6周年記念 | 9 | 6 | 6 | 4.5 | 2 | 5 | コーチャンファスト | 0.0 | ダ200 | 2:46.3 | 37.9 | - | - | 916(+1) | |
| 2026/6/13 | 5帯広ば4 | きしデンタルクリニック開院 | 10 | 1 | 1 | 12.7 | 5 | 5 | ホクセイダイジン | 0.0 | ダ200 | 2:01.8 | 9.6 | - | - | 976(+11) | |
| 2026/6/7 | 5帯広ば2 | 千尋パパママ初来帯記念 | 9 | 8 | 8 | 11.5 | 6 | 5 | ジェイフラック | 0.0 | ダ200 | 2:00.3 | 10.6 | - | - | 986(-15) | |
| 2026/6/7 | 5帯広ば2 | 七宮なこ生誕28周年記念(2歳) | 8 | 5 | 5 | 5.4 | 3 | 2 | ニシオギオリジン | 0.0 | ダ200 | 1:55.6 | 4.1 | - | - | 901(+7) | |
| 2026/6/6 | 5帯広ば1 | 正朗理香還暦記念杯 | 10 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 1 | ジェイノミキ | 0.0 | ダ200 | 1:45.8 | -2.1 | - | - | 994(+13) | |
| 2026/6/1 | 4帯広ば6 | 2歳新馬 | 9 | 8 | 9 | 除外 | - | - | マオノクラージュ | 0.0 | ダ200 | - | - | - | - | -(-) | |
| 2026/5/31 | 4帯広ば5 | 谷川家・安藤家結婚式記念 | 9 | 2 | 2 | 8.2 | 5 | 6 | ジェイノベル | 0.0 | ダ200 | 3:54.0 | 67.4 | - | - | 877(+12) | |
| 2026/5/31 | 4帯広ば5 | 2歳新馬 | 9 | 7 | 7 | 5.0 | 3 | 2 | アクセルアララ | 0.0 | ダ200 | 2:33.7 | 20.4 | - | - | 813 | |
| 2026/5/31 | 4帯広ば5 | 祐一昇格世界変わる大外一気(2歳) | 8 | 1 | 1 | 13.2 | 3 | 7 | ニシオギオリジン | 0.0 | ダ200 | 2:42.8 | 52.5 | - | - | 894(+3) | |
| 2026/5/31 | 4帯広ば5 | 祐一昇格世界変わる大外一気(2歳) | 8 | 4 | 4 | 17.6 | 6 | 5 | マオノエトワール | 0.0 | ダ200 | 2:09.0 | 18.7 | - | - | 856(+2) | |
| 2026/5/31 | 4帯広ば5 | 岳男・良太・崇宏 帯広見参 | 9 | 4 | 4 | 23.5 | 6 | 4 | マオノウンカイ | 0.0 | ダ200 | 2:14.8 | 19.9 | - | - | 894(+3) | |
| 2026/5/30 | 4帯広ば4 | ウマケツ追っかけ2周年記念 | 10 | 8 | 10 | 4.9 | 2 | 2 | コーチャンファスト | 0.0 | ダ200 | 2:10.2 | 12.5 | - | - | 915(+2) | |
| 2026/5/30 | 4帯広ば4 | かがり22歳ゾロ目の生誕杯 | 8 | 3 | 3 | 1.6 | 1 | 1 | ジェイホースサン | 0.0 | ダ200 | 1:38.9 | -5.9 | - | - | 1109(+1) | |
| 2026/5/25 | 4帯広ば3 | 可愛い☆聖華&シロクン杯(2歳) | 8 | 3 | 3 | 11.3 | 3 | 5 | ヒロインミコ | 0.0 | ダ200 | 2:33.2 | 22.6 | - | - | 758(+3) | |
| 2026/5/24 | 4帯広ば2 | 祝!長尾優子還暦おめでとう | 8 | 1 | 1 | 11.9 | 5 | 2 | ジェイワンダー | 0.0 | ダ200 | 2:19.3 | 12.4 | - | - | 973(+4) |
