大河原和雄
1960/02/14
現役
| 所属 | ばんえい |
|---|---|
| 勝利数 | 437 |
| 管理馬頭数 | 110 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 28 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/27 | 2帯広ば3 | 豆美駿花とかち晴れ記念 | 10 | 6 | 6 | 3.2 | 1 | 7 | プロサングエ | 0.0 | ダ200 | 2:08.3 | 23.0 | - | - | 1000(+2) | |
| 2026/4/27 | 2帯広ば3 | 第5回 遠州のまちゅ浦杯 | 9 | 6 | 6 | 11.7 | 5 | 1 | ツカサセンター | 0.0 | ダ200 | 1:47.3 | -0.1 | - | - | 960 | |
| 2026/4/26 | 2帯広ば2 | だがこれでいい | 9 | 8 | 10 | 17.2 | 7 | 5 | ジェイマーシー | 0.0 | ダ200 | 1:56.9 | 11.6 | - | - | 1028(+13) | |
| 2026/4/25 | 2帯広ば1 | 芽奈1歳すくすく育て記念 | 9 | 8 | 8 | 4.6 | 3 | 1 | ツルイミツサクラ | 0.0 | ダ200 | 2:00.8 | -1.9 | - | - | 1020(-1) | |
| 2026/4/25 | 2帯広ば1 | B2-1 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | 5 | 3 | ウチュウジン | 0.0 | ダ200 | 1:47.1 | 2.4 | - | - | 969(-10) | |
| 2026/4/21 | 1帯広ば5 | 龍成さん結婚おめでとう記念 | 9 | 8 | 9 | 53.4 | 8 | 4 | ツルイミツサクラ | 0.0 | ダ200 | 1:49.7 | 9.7 | - | - | 1021(+7) | |
| 2026/4/20 | 1帯広ば4 | 柚木つばめ杯~つばめいと~ | 9 | 3 | 3 | 6.5 | 5 | 6 | イワキハルヒメ | 0.0 | ダ200 | 3:18.6 | 36.1 | - | - | 902(+13) | |
| 2026/4/20 | 1帯広ば4 | 柚木つばめ杯~つばめいと~ | 9 | 7 | 7 | 10.3 | 6 | 1 | トウマオー | 0.0 | ダ200 | 2:42.5 | -1.8 | - | - | 931(+24) | |
| 2026/4/20 | 1帯広ば4 | 江南家結婚20周年記念 | 9 | 5 | 5 | 6.1 | 2 | 2 | イチマツ | 0.0 | ダ200 | 2:10.7 | 9.8 | - | - | 1034(-10) | |
| 2026/4/20 | 1帯広ば4 | 日野未来さんバスツアー感謝 | 7 | 7 | 7 | 3.3 | 2 | 5 | プロサングエ | 0.0 | ダ200 | 2:14.6 | 21.0 | - | - | 998(-10) | |
| 2026/4/19 | 1帯広ば3 | Re言訳まみれ1周年記念杯 | 9 | 3 | 3 | 10.1 | 4 | 6 | ツルイコトカゼ | 0.0 | ダ200 | 2:22.1 | 18.7 | - | - | 958(+15) | |
| 2026/4/19 | 1帯広ば3 | 青葉特別 | 10 | 5 | 5 | 53.7 | 9 | 8 | ライジンサン | 0.0 | ダ200 | 2:20.1 | 26.2 | - | - | 1036(-4) | |
| 2026/4/18 | 1帯広ば2 | ☆祝☆大友家還暦記念杯 | 10 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 1 | ツカサコタロウ | 0.0 | ダ200 | 2:33.5 | -1.2 | - | - | 979(+11) | |
| 2026/4/18 | 1帯広ば2 | ミルキーお誕生日おめでとう | 8 | 5 | 5 | 3.3 | 1 | 1 | ジェイマーシー | 0.0 | ダ200 | 1:59.7 | -2.2 | - | - | 1015(-4) | |
| 2026/4/18 | 1帯広ば2 | 慎太郎典子結婚28周年記念 | 9 | 5 | 5 | 10.5 | 4 | 1 | ウチュウジン | 0.0 | ダ200 | 1:59.8 | -0.5 | - | - | 979(-16) | |
| 2026/4/18 | 1帯広ば2 | ぶた丼きくちや7周年記念 | 9 | 4 | 4 | 9.0 | 5 | 1 | ショータイム | 0.0 | ダ200 | 1:54.7 | -2.9 | - | - | 1124(-9) | |
| 2026/4/17 | 1帯広ば1 | 秋庭將海21歳誕生日記念 | 10 | 5 | 5 | 36.4 | 10 | 4 | ハゴロモディアナ | 0.0 | ダ200 | 2:59.2 | 17.3 | - | - | -(-) | |
| 2026/4/17 | 1帯広ば1 | This is 遠藤光莉杯 | 9 | 2 | 2 | 13.2 | 6 | 4 | タマシゲ | 0.0 | ダ200 | 2:34.6 | 14.2 | - | - | -(-) | |
| 2026/4/17 | 1帯広ば1 | チュベロデビュー半年記念杯 | 8 | 1 | 1 | 7.6 | 5 | 5 | ツカサタロウ | 0.0 | ダ200 | 2:14.4 | 13.5 | - | - | -(-) | |
| 2026/4/17 | 1帯広ば1 | チュベロデビュー半年記念杯 | 8 | 2 | 2 | 16.5 | 7 | 3 | フクノエル | 0.0 | ダ200 | 2:12.0 | 11.1 | - | - | -(-) |
