谷あゆみ
1966/03/29
現役
| 所属 | ばんえい |
|---|---|
| 勝利数 | 767 |
| 管理馬頭数 | 124 |
| キャリア | 21年 |
| 本年度勝利数 | 20 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/27 | 2帯広ば3 | だいちゃん誕生日おめでとう | 10 | 3 | 3 | 4.6 | 3 | 4 | ミヤビウルフ | 0.0 | ダ200 | 1:56.5 | 6.7 | - | - | 1045(+19) | |
| 2026/4/27 | 2帯広ば3 | だいちゃん誕生日おめでとう | 10 | 3 | 3 | 4.6 | 2 | 4 | ミヤビウルフ | 0.0 | ダ200 | 1:56.5 | 6.7 | - | - | 1045(+19) | |
| 2026/4/25 | 2帯広ば1 | 芽奈1歳すくすく育て記念 | 9 | 7 | 7 | 2.8 | 1 | 3 | ヤマトテンショウ | 0.0 | ダ200 | 2:06.5 | 5.7 | - | - | 1038(-2) | |
| 2026/4/25 | 2帯広ば1 | ミズバショウ特別 | 10 | 2 | 2 | 7.9 | 4 | 3 | クロコトブキ | 0.0 | ダ200 | 1:54.6 | 3.1 | - | - | 1068 | |
| 2026/4/25 | 2帯広ば1 | B2-1 | 10 | 5 | 5 | 5.5 | 2 | 5 | ツカサマーチ | 0.0 | ダ200 | 1:52.1 | 7.4 | - | - | 1076(-8) | |
| 2026/4/21 | 1帯広ば5 | アルバクロウ設立記念杯 | 9 | 6 | 6 | 4.7 | 2 | 7 | ミヤビウルフ | 0.0 | ダ200 | 2:02.1 | 14.1 | - | - | 1026(-22) | |
| 2026/4/20 | 1帯広ば4 | みゆさん合格記念 | 8 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 2 | プリンセスミミ | 0.0 | ダ200 | 2:15.5 | 0.4 | - | - | 984(+7) | |
| 2026/4/19 | 1帯広ば3 | 天才ゲームメーカー生誕記念 | 8 | 2 | 2 | 10.8 | 5 | 6 | アラキオー | 0.0 | ダ200 | 2:45.2 | 25.9 | - | - | 954(-2) | |
| 2026/4/19 | 1帯広ば3 | Re言訳まみれ1周年記念杯 | 9 | 4 | 4 | 2.1 | 1 | 2 | インカン | 0.0 | ダ200 | 2:09.0 | 5.6 | - | - | 1040(+4) | |
| 2026/4/19 | 1帯広ば3 | Re言訳まみれ1周年記念杯 | 9 | 8 | 9 | 4.4 | 2 | 4 | ブループリンセス | 0.0 | ダ200 | 2:16.5 | 13.1 | - | - | 939(-9) | |
| 2026/4/19 | 1帯広ば3 | 燃えろばんば!愛妻鼠杯 | 8 | 5 | 5 | 5.5 | 3 | 1 | ツカサマーチ | 0.0 | ダ200 | 1:59.7 | -1.1 | - | - | 1084(+6) | |
| 2026/4/19 | 1帯広ば3 | A2-2 | 8 | 6 | 6 | 6.2 | 3 | 7 | ユーフォリア | 0.0 | ダ200 | 2:01.6 | 19.0 | - | - | 1152(+3) | |
| 2026/4/18 | 1帯広ば2 | ふうり&めぶきW生誕記念 | 9 | 4 | 4 | 1.6 | 1 | 4 | ヤマトテンショウ | 0.0 | ダ200 | 2:18.2 | 7.5 | - | - | 1040(+15) | |
| 2026/4/17 | 1帯広ば1 | チュベロデビュー半年記念杯 | 8 | 3 | 3 | 4.5 | 2 | 7 | トカチヒロ | 0.0 | ダ200 | 2:22.5 | 21.6 | - | - | -(-) | |
| 2026/4/17 | 1帯広ば1 | B1-2 | 8 | 6 | 6 | 4.4 | 3 | 1 | クロコトブキ | 0.0 | ダ200 | 1:58.9 | -3.3 | - | - | -(-) | |
| 2026/3/22 | 25帯広ば6 | オッズパーク杯 | 9 | 8 | 8 | 6.5 | 4 | 2 | トカチヒロ | 0.0 | ダ200 | 1:56.5 | 0.2 | - | - | 1084(-20) | |
| 2026/3/22 | 25帯広ば6 | 楽天競馬杯 | 10 | 8 | 9 | 14.7 | 8 | 1 | ツカサマーチ | 0.0 | ダ200 | 1:53.8 | -1.7 | - | - | 1078(-1) | |
| 2026/3/22 | 25帯広ば6 | 福寿草特別(OP)(3歳) | 10 | 8 | 9 | 3.3 | 1 | 2 | プリンセスミミ | 0.0 | ダ200 | 1:49.2 | 0.3 | - | - | 977(+10) | |
| 2026/3/22 | 25帯広ば6 | 若草特別(OP)(3歳) | 10 | 6 | 6 | 3.4 | 1 | 1 | ヤマトテンショウ | 0.0 | ダ200 | 1:36.2 | -4.6 | - | - | 1025(+2) | |
| 2026/3/22 | 25帯広ば6 | 蛍の光賞 | 10 | 5 | 5 | 12.6 | 7 | 2 | ミヤビウルフ | 0.0 | ダ200 | 2:02.7 | 1.1 | - | - | 1048(+6) |
