長部幸光
1960/07/31
現役
| 所属 | ばんえい |
|---|---|
| 勝利数 | 1097 |
| 管理馬頭数 | 181 |
| キャリア | 31年 |
| 本年度勝利数 | 31 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/15 | 5帯広ば6 | 菊&森ちゃん!帯広来場記念 | 10 | 8 | 9 | 4.0 | 8 | 2 | ツガルノセンショウ | 0.0 | ダ200 | 1:52.6 | 6.2 | - | - | 1060(+5) | |
| 2026/6/7 | 5帯広ば2 | 直喜、帯広単身赴任残留記念 | 10 | 7 | 7 | 4.7 | 3 | 3 | スーパーサンセイ | 0.0 | ダ200 | 2:15.6 | 8.6 | - | - | 1037(-10) | |
| 2026/6/7 | 5帯広ば2 | 東北ジクシス会 旅行会 | 9 | 7 | 7 | 4.0 | 2 | 1 | シンザンパワー | 0.0 | ダ200 | 2:11.8 | -2.7 | - | - | 942(+12) | |
| 2026/6/1 | 4帯広ば6 | 川口慎太郎 10周年記念杯 | 9 | 8 | 8 | 6.3 | 4 | 1 | ツガルミサキ | 0.0 | ダ200 | 2:08.4 | -0.5 | - | - | 1012(-10) | |
| 2026/6/1 | 4帯広ば6 | B2-4 | 8 | 2 | 2 | 3.2 | 1 | 4 | スーパーチヨコ | 0.0 | ダ200 | 2:03.5 | 5.9 | - | - | 1100(-7) | |
| 2026/6/1 | 4帯広ば6 | B2-4 | 8 | 5 | 5 | 31.8 | 8 | 3 | ユウマダイマジン | 0.0 | ダ200 | 2:03.4 | 5.8 | - | - | 1084(±0) | |
| 2026/5/31 | 4帯広ば5 | 2歳新馬 | 10 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 5 | キタサカエアイ | 0.0 | ダ200 | 3:15.0 | 38.6 | - | - | 902 | |
| 2026/5/31 | 4帯広ば5 | 伊栞誕生日記念1歳新人戦 | 8 | 8 | 8 | 47.9 | 8 | 7 | ツガルノニセイ | 0.0 | ダ200 | 2:40.7 | 35.3 | - | - | 1001(+6) | |
| 2026/5/31 | 4帯広ば5 | 第6回鈴木きみあき記念 | 9 | 5 | 5 | 13.9 | 6 | 2 | ツガルノセンショウ | 0.0 | ダ200 | 1:53.1 | 1.4 | - | - | 1055(+23) | |
| 2026/5/31 | 4帯広ば5 | スタリオンカップ | 7 | 4 | 4 | 1.7 | 1 | 2 | ツガルノヒロイモノ | 0.0 | ダ200 | 1:39.0 | 2.1 | - | - | 1116(+10) | |
| 2026/5/30 | 4帯広ば4 | 祝FSI第一王女10万記念 | 9 | 8 | 9 | 26.2 | 8 | 5 | シャインサクラ | 0.0 | ダ200 | 2:42.1 | 23.2 | - | - | 893(-4) | |
| 2026/5/30 | 4帯広ば4 | しおり&みどり帯広初見参賞 | 8 | 7 | 7 | 26.7 | 8 | 7 | ホクセイタカボー | 0.0 | ダ200 | 2:15.8 | 14.8 | - | - | 1004(-14) | |
| 2026/5/30 | 4帯広ば4 | 第7回 沢目潤一賞・春 | 8 | 3 | 3 | 5.3 | 2 | 1 | ヤマノブラウン | 0.0 | ダ200 | 1:54.0 | -7.8 | - | - | 1037(-5) | |
| 2026/5/30 | 4帯広ば4 | 第7回 沢目潤一賞・春 | 8 | 5 | 5 | 8.9 | 3 | 4 | シンザンパワー | 0.0 | ダ200 | 2:26.4 | 32.4 | - | - | 930(-13) | |
| 2026/5/25 | 4帯広ば3 | もなせくんの好きにして賞 | 10 | 2 | 2 | 30.0 | 7 | 5 | ホクセイタケコ | 0.0 | ダ200 | 2:09.7 | 14.2 | - | - | 938(-1) | |
| 2026/5/24 | 4帯広ば2 | かんたろうくんお誕生日記念 | 9 | 4 | 4 | 3.1 | 2 | 4 | ツガルタカラフジ | 0.0 | ダ200 | 2:02.2 | 12.1 | - | - | 1075(-2) | |
| 2026/5/24 | 4帯広ば2 | うたうはぴるん | 8 | 2 | 2 | 2.7 | 1 | 4 | ツガルケッパレフジ | 0.0 | ダ200 | 2:03.4 | 5.7 | - | - | 1105(+11) | |
| 2026/5/24 | 4帯広ば2 | 第4回 久石記念 | 8 | 4 | 4 | 17.8 | 7 | 5 | トップトレジャー | 0.0 | ダ200 | 2:15.8 | 21.6 | - | - | 1092(+24) | |
| 2026/5/23 | 4帯広ば1 | 大上洋充様祝還暦記念 | 9 | 1 | 1 | 27.8 | 7 | 9 | ツガルキンフジ | 0.0 | ダ200 | 3:01.0 | 55.0 | - | - | 992(-24) | |
| 2026/5/23 | 4帯広ば1 | 大上洋充様祝還暦記念 | 9 | 4 | 4 | 3.0 | 1 | 2 | スーパーサンセイ | 0.0 | ダ200 | 2:10.2 | 4.2 | - | - | 1047(+4) |
