横井将人
1977/11/14
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 20 |
| 管理馬頭数 | 26 |
| キャリア | 2年 |
| 本年度勝利数 | 16 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/18 | 6名古屋3 | 3歳11組 | 11 | 6 | 7 | 51.4 | 6 | 8 | マイネルパーロル | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.6 | 2.2 | 9-9-9-9 | 40.1 | 463(+7) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 四谷の千枚田(よつやのせんまいだ)特別(C) | 12 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | ヤマカツライコウ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:36.6 | -0.2 | 1-1-1-1 | 38.7 | 474(+1) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 3歳10組 | 12 | 1 | 1 | 10.6 | 4 | 6 | マイネルカイザー | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:40.3 | 2.7 | 8-1-3-5 | 42.4 | 462(+12) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | クラシックドリーム戦(3歳) | 12 | 5 | 6 | 152.4 | 8 | 9 | キャメロン | 55.0 | ダ2100 | 稍重 | 2:22.2 | 3.9 | 6-8-6-8-7 | 40.7 | 420(+2) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | B6組 | 11 | 4 | 4 | 74.9 | 8 | 5 | アユツリー | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.4 | 1.4 | 5-6-4-3 | 40.1 | 431(+1) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | C6組 | 12 | 7 | 10 | 4.2 | 2 | 10 | キタノプレンティ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:40.5 | 2.5 | 4-8-9-9 | 39.9 | 465(-13) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | C11組 | 12 | 5 | 6 | 65.0 | 8 | 11 | ルージュパラディ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:41.0 | 5.0 | 2-3-4-8 | 44.1 | 434(-2) |
| 2026/5/22 | 4名古屋4 | C8組 | 10 | 8 | 10 | 2.8 | 2 | 1 | ヤマカツライコウ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:36.6 | 0.0 | 2-2-1-1 | 39.2 | 473(+2) |
| 2026/5/22 | 4名古屋4 | 3歳7組 | 11 | 8 | 11 | 1.7 | 1 | 2 | ウインクリンゲル | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.1 | 0.4 | 4-5-5-3 | 40.5 | 516(-4) |
| 2026/5/21 | 4名古屋3 | 飛雲(ひうん)特別(3歳) | 7 | 1 | 1 | 47.0 | 6 | 6 | キャメロン | 55.0 | ダ1700 | 不良 | 1:52.1 | 1.7 | 5-5-7-6 | 40.5 | 418(-5) |
| 2026/5/21 | 4名古屋3 | B8組 | 10 | 7 | 7 | 31.8 | 8 | 4 | アユツリー | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.8 | 1.0 | 2-2-1-1 | 41.3 | 430(+1) |
| 2026/5/20 | 4名古屋2 | C16組 | 11 | 4 | 4 | 54.7 | 9 | 8 | ルージュパラディ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.3 | 2.9 | 9-6-9-7 | 42.5 | 436(+4) |
| 2026/5/20 | 4名古屋2 | 今年も馬ッチリ駆け巡る(3歳) | 10 | 7 | 7 | 5.1 | 3 | 8 | ビップレグルス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 2.3 | 8-4-5-7 | 40.5 | 447(-3) |
| 2026/5/20 | 4名古屋2 | C15組 | 10 | 2 | 2 | 79.1 | 10 | 8 | ゴールデンマーチ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.1 | 1.7 | 6-7-7-7 | 39.5 | 416(-5) |
| 2026/5/19 | 4名古屋1 | 薄暑大空(はくしょたいくう)特別(A) | 11 | 1 | 1 | 6.9 | 4 | 4 | テクノダイヤモンド | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:13.6 | 1.1 | 6-5-6-6-6 | 39.1 | 505(+10) |
| 2026/5/19 | 4名古屋1 | 3歳10組 | 11 | 8 | 10 | 19.6 | 6 | 7 | グランヘラクレス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 4.6 | 10-10-8-9 | 41.6 | 512(+2) |
| 2026/5/6 | 3名古屋3 | 牡丹(ぼたん)特別(A) | 10 | 6 | 6 | 30.9 | 8 | 2 | テクノダイヤモンド | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:49.9 | 0.1 | 6-7-7-5 | 39.5 | 495(+8) |
| 2026/5/6 | 3名古屋3 | B8組 | 11 | 2 | 2 | 59.5 | 9 | 7 | アユツリー | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:54.0 | 2.9 | 5-5-8-6 | 42.6 | 429(-3) |
| 2026/5/6 | 3名古屋3 | 薫風(くんぷう)賞(3歳) | 12 | 7 | 9 | 2.3 | 1 | 7 | ビップレグルス | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:54.3 | 1.7 | 12-10-9-8 | 41.8 | 450(+4) |
| 2026/5/5 | 3名古屋2 | C17組 | 11 | 6 | 7 | 10.9 | 6 | 11 | ルージュパラディ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.4 | 2.4 | 11-11-11-11 | 42.0 | 432(-4) |
