真島二也
1991/03/29
現役
| 所属 | 佐賀 |
|---|---|
| 勝利数 | 60 |
| 管理馬頭数 | 25 |
| キャリア | 3年 |
| 本年度勝利数 | 23 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/2 | 3佐賀1 | AIパッカル賞(C1) | 12 | 5 | 6 | 14.1 | 5 | 4 | ミランカ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.9 | 1.8 | 9-9-8-8 | 38.1 | 504(-5) |
| 2026/4/20 | 2佐賀3 | 肥前(ひぜん)特別(3歳) | 9 | 5 | 5 | 4.2 | 2 | 8 | トリトンテソーロ | 56.0 | ダ1800 | 重 | 2:03.8 | 2.8 | 9-8-8-8-8-8 | 40.5 | 518(+25) |
| 2026/4/20 | 2佐賀3 | AIパッカル賞(C1) | 10 | 8 | 9 | 4.4 | 2 | 3 | ベルシャイニー | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.0 | 0.7 | 3-4-4-2 | 38.9 | 432(-2) |
| 2026/4/18 | 2佐賀1 | ダイヤモンド特選(C1) | 11 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | 10 | アスタイクウス | 56.0 | ダ1750 | 重 | 1:57.7 | 1.3 | 4-3-3-3-3-8 | 40.9 | 500(-11) |
| 2026/4/18 | 2佐賀1 | C1-4組 | 11 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | 5 | ミランカ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.1 | 1.3 | 7-8-7-6 | 38.8 | 509(+41) |
| 2026/4/18 | 2佐賀1 | C2-16組 | 12 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | ピエナクレスコ | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.0 | -0.4 | 1-1-1-2 | 39.0 | 489(+19) |
| 2026/4/12 | 1佐賀5 | C2-4組 | 10 | 2 | 2 | 4.1 | 2 | 10 | アンティジャミーラ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.6 | 1.6 | 1-1-1-4 | 43.0 | 488(+9) |
| 2026/4/11 | 1佐賀4 | アイリス賞(C1) | 10 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 2 | ベルシャイニー | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.3 | 0.2 | 1-1-1-1 | 39.0 | 434(+20) |
| 2026/4/6 | 1佐賀3 | 佐賀桜花(さがおうか)特別(B) | 10 | 5 | 5 | 1.8 | 1 | 1 | ソイジャガー | 54.0 | ダ1750 | 重 | 1:54.3 | -0.4 | 2-2-2-2-2-1 | 38.4 | 467(+5) |
| 2026/4/5 | 1佐賀2 | スプリングスター特別(3歳) | 11 | 8 | 11 | 1.6 | 1 | 1 | フラクタル | 54.0 | ダ1300 | 不良 | 1:22.3 | -0.9 | 2-2-1-1 | 38.3 | 464(+4) |
| 2026/4/5 | 1佐賀2 | 長崎街道常盤橋(ときわばし)特選(C1) | 11 | 6 | 7 | 3.0 | 2 | 1 | ルーパステソーロ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.2 | -0.9 | 6-5-2-1 | 39.4 | 580(+5) |
| 2026/4/4 | 1佐賀1 | C1-4組 | 11 | 8 | 11 | 1.8 | 1 | 1 | マナマカナ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.4 | -0.3 | 3-3-1-1 | 37.3 | 452(+6) |
| 2026/4/4 | 1佐賀1 | C1-4組 | 11 | 7 | 8 | 16.7 | 5 | 4 | アスタイクウス | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.1 | 0.7 | 3-3-3-3 | 37.8 | 511(+1) |
| 2026/3/29 | 22佐賀5 | SAGAジョッキーズグランプリ(C2) | 11 | 8 | 11 | 5.0 | 4 | 2 | アンティジャミーラ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 0.2 | 2-2-2-1 | 40.0 | 479(-2) |
| 2026/3/28 | 22佐賀4 | ヤマブキ賞(B) | 11 | 5 | 5 | 36.5 | 6 | 5 | オカゲサン | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.0 | 1.4 | 5-4-4-3 | 39.4 | 526(+5) |
| 2026/3/28 | 22佐賀4 | 玄海灘(げんかいなだ)特別 | 10 | 4 | 4 | 14.4 | 5 | 4 | コスモファルネーゼ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.0 | 0.8 | 8-8-6-5 | 37.7 | 507(+2) |
| 2026/3/21 | 22佐賀2 | シモクレン賞(C1) | 11 | 5 | 5 | 1.1 | 1 | 1 | ルーパステソーロ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.0 | 0.0 | 3-5-4-2 | 37.7 | 575(-3) |
| 2026/3/21 | 22佐賀2 | C1-7組 | 10 | 2 | 2 | 2.3 | 2 | 1 | マナマカナ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.3 | -0.5 | 3-3-3-1 | 37.8 | 446(±0) |
| 2026/3/20 | 22佐賀1 | 春分の日賞(C1) | 11 | 4 | 4 | 19.8 | 5 | 4 | アスタイクウス | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.6 | 1.4 | 4-4-4-4 | 40.3 | 510(+20) |
| 2026/3/15 | 21佐賀5 | 第11回エーエスピー福岡カップ(B) | 11 | 2 | 2 | 21.1 | 5 | 3 | オカゲサン | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | 0.6 | 2-2-2-2 | 39.8 | 521(+12) |
